Veja como deputados votaram no impeachment de Dilma, na PEC 241, na reforma trabalhista e na denúncia contra Temer
Em menos de 12 meses, Câmara deliberou sobre destino de presidentes, emendas constitucionais e reformas econômicas em diferentes cenários políticos. Veja como se posicionou cada deputado nestas votações.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/t/q/BrSgWGRTudPNiZNGFKPQ/va-votos-dos-deputados.jpg)
No início da noite desta quarta-feira (2), a Câmara dos Deputados barrou a denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Nos últimos 12 meses, diante de diferentes cenários políticos, os parlamentares também tiveram que se posicionar sobre o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, a mudança no teto dos gastos, conhecida como PEC 241, e a reforma trabalhista.
A votação que permitiu o prosseguimento do impeachment de Dilma ocorreu em 23 de abril de 2016. Na ocasião, 367 deputados votaram a favor da continuidade do processo, 137 votaram contra, e sete se abstiveram.
Em outubro, quando o governo Temer ainda tinha uma boa base de apoio no Congresso, o plenário aprovou o texto-base da PEC que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Por ser uma emenda à Constituição, precisou passar por duas votações na Câmara.
No primeiro turno, em 10 de outubro, 366 deputados votaram a favor, 111 votaram contra, e dois se abstiveram. No segundo turno, em 25 de outubro, o texto foi aprovado por 359 votos a 116 (com 2 abstenções) e seguiu para o Senado.
Já a reforma trabalhista, uma das bandeiras do governo Temer, foi votada pelos deputados em 26 de abril deste ano, no mês anterior à divulgação das delações da JBS, que desencadearam a crise no Planalto. O texto foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários. Para passar pela Câmara, eram necessários pelo menos 257 votos favoráveis.
Diante da pior crise de seu governo, com a base estremecida e baixa aprovação popular, Temer teve que lançar mão de estratégias para conquistar os votos que barraram a denúncia na votação desta quarta, que teve 263 votos contra a denúncia, 227 a favor e 2 abstenções.
Veja na tabela abaixo como votaram os deputados em cada uma dessas ocasiões. Alguns parlamentares não participaram de todas as votações.
Saiba como cada deputado votou:
| DEPUTADOS | IMPEACHMENT DE DILMA | PEC DE TETO DOS GASTOS | REFORMA TRABALHISTA | REJEIÇÃO DA DENÚNCIA CONTRA TEMER |
| Abel Mesquita Jr. (DEM-RR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Carlos Andrade (PHS-RR) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Edio Lopes (PR-RR) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Hiran Gonçalves (PP-RR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Jhonatan de Jesus (PRB-RR) | SIM | SIM | – | SIM |
| Maria Helena (PSB-RR) | SIM | – | SIM | SIM |
| Remídio Monai (PR-RR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Shéridan (PSDB-RR) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Afonso Hamm (PP-RS) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Afonso Motta (PDT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Alceu Moreira (PMDB-RS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bohn Gass (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Cajar Nardes (PR-RS) | – | SIM | SIM | SIM |
| Carlos Gomes (PRB-RS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Covatti Filho (PPRS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Darcísio Perondi (PMDB-RS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Giovani Cherini (PDT-RS) | SIM | SIM | – | AUSENTE |
| Heitor Schuch (PSB-RS) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Henrique Fontana (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Jerônimo Goergen (PP-RS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| João Derly (REDE-RS) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Jones Martins (PMDB-RS) | – | SIM | SIM | – |
| José Fogaça (PMDB-RS) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| José Otávio Germano (PP-RS) | SIM | SIM | – | SIM |
| Jose Stédile (PSB-RS) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Luis Carlos Heinze (PP-RS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Luiz Carlos Busato (PTB-RS) | SIM | SIM | – | – |
| Marco Maia (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Marcon (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Maria do Rosário (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Mauro Pereira (PMDB-RS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS) | SIM | SIM | – | – |
| Onyx Lorenzoni (DEM-RS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Osmar Terra (PMDB-RS) | SIM | – | – | SIM |
| Paulo Pimenta (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Pepe Vargas (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Pompeo de Mattos (PDT-RS) | ABSTENÇÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Renato Molling (PP-RS) | SIM | – | SIM | SIM |
| Ronaldo Nogueira (PTB-RS) | SIM | – | SIM | SIM |
| Sérgio Moraes (PTB-RS) | SIM | SIM | SIM | |
| Yeda Crusius (PSDB-RS) | – | – | SIM | SIM |
| Angela Albino (PCdoB-SC) | – | NÃO | – | – |
| Carmen Zanotto (PPS-SC) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Celso Maldaner (PMDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Cesar Souza (PSD-SC) | SIM | – | – | SIM |
| Décio Lima (PT-SC) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Edinho Bez (PMDB-SC) | – | SIM | – | – |
| Esperidião Amin (PP-SC) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Geovania de Sá (PSDB-SC) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| João Paulo Kleinübing (PSD-SC) | SIM | – | SIM | SIM |
| João Rodrigues (PSD-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Jorge Boeira (PP-SC) | SIM | – | NÃO | NÃO |
| Jorginho Mello (PR-SC) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Marco Tebaldi (PSDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Mauro Mariani (PMDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Pedro Uczai (PT-SC) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ronaldo Benedet (PMDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Valdir Colatto (PMDB-SC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| André Abdon (PP-AP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Cabuçu Borges (PMDB-AP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Janete Capiberibe (PSB-AP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Jozi Araújo (PTN-AP) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Marcos Reategui (PSD-AP) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Professora Marcivania (PCdoB-AP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Roberto Góes (PDT-AP) | NÃO | – | – | SIM |
| Vinicius Gurgel (PR-AP) | ABSTENÇÃO | SIM | SIM | SIM |
| Arnaldo Jordy (PPS-PA) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Beto Faro (PT-PA) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Beto Salame (PP-PA) | ABSTENÇÃO | SIM | NÃO | SIM |
| Delegado Éder Mauro (PSD-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) | NÃO | – | NÃO | NÃO |
| Elcione Barbalho (PMDB-PA) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Francisco Chapadinha (PTN-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Hélio Leite (DEM-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Joaquim Passarinho (PSD-PA) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| José Priante (PMDB-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Josué Bengtson (PTB-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Júlia Marinho (PSC-PA) | SIM | – | NÃO | SIM |
| Lúcio Vale (PR-PA) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Nilson Pinto (PSDB-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Simone Morgado (PMDB-PA) | NÃO | SIM | NÃO | SIM |
| Wladimir Costa (SD-PA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Zé Geraldo (PT-PA) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Alex Canziani (PTB-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Alfredo Kaefer (PSL-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aliel Machado (REDE-PR) | NÃO | – | NÃO | NÃO |
| Assis do Couto (PDT-PR) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Christiane de Souza Yared (PR-PR) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Delegado Francischini (SD-PR) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Diego Garcia (PHS-PR) | SIM | SIM | – | NÃO |
| Dilceu Sperafico (PP-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Edmar Arruda (PSD-PR) | – | SIM | SIM | SIM |
| Enio Verri (PT-PR) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Evandro Roman (PSD-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Giacobo (PR-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Hermes Parcianello (PMDB-PR) | SIM | SIM | – | SIM |
| João Arruda (PMDB-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Leandre (PV-PR) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Leopoldo Meyer (PSB-PR) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Luciano Ducci (PSB-PR) | SIM | SIM | NÃO | AUSENTE |
| Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Luiz Nishimori (PR-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Marcelo Belinati (PP-PR) | SIM | SIM | – | – |
| Nelson Meurer (PP-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nelson Padovani (PSDB-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Osmar Bertoldi (DEM-PR) | – | – | SIM | SIM |
| Osmar Serraglio (PMDB-PR) | SIM | SIM | – | AUSENTE |
| Reinhold Stephanes (PSD-PR) | – | SIM | SIM | AUSENTE |
| Paulo Martins (PSDB-PR) | SIM | – | – | – |
| Ricardo Barros (PP-PR) | SIM | – | – | – |
| Rocha Loures (PPS-PR) | – | – | SIM | – |
| Rubens Bueno (PPS-PR) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Sandro Alex (PSD-PR) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Sergio Souza (PMDB-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Takayama (PSC-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Toninho Wandscheer (PROS-PR) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Zeca Dirceu (PT-PR) | NÃO | NÃO | – | NÃO |
| Carlos Marun (PMDB-MS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Dagoberto Nogueira (PDT-MS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Elizeu Dionizio (PSDB-MS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Geraldo Resende (PSDB-MS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Mandetta (DEM-MS) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Tereza Cristina (PSB-MS) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vander Loubet (PT-MS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Zeca do PT (PT-MS) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Alfredo Nascimento (PR-AM) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM) | SIM | – | SIM | SIM |
| Átila Lins (PSD-AM) | SIM | – | SIM | SIM |
| Conceição Sampaio (PP-AM) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Hissa Abrahão (PDT-AM) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Marcos Rotta (PMDB-AM) | SIM | SIM | – | – |
| Pauderney Avelino (DEM-AM) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sabino Castelo Branco (PTB-AM) | – | – | NÃO | SIM |
| Silas Câmara (PRB-AM) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Expedito Netto (PSD-RO) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Lindomar Garçon (PRB-RO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Lucio Mosquini (PMDB-RO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Luiz Cláudio (PR-RO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Marcos Rogério (DEM-RO) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Mariana Carvalho (PSDB-RO) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Marinha Raupp (PMDB-RO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nilton Capixaba (PTB-RO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Alexandre Baldy (PTN-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Célio Silveira (PSDB-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Daniel Vilela (PMDB-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Delegado Waldir (PR-GO) | SIM | SIM | NÃO | AUSENTE |
| Fábio Sousa (PSDB-GO) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Flávia Morais (PDT-GO) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Giuseppe Vecci (PSDB-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Heuler Cruvinel (PSD-GO) | SIM | – | SIM | SIM |
| João Campos (PRB-GO) | SIM | SIM | – | SIM |
| Jovair Arantes (PTB-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Lucas Vergilio (SD-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Magda Mofatto (PR-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Marcos Abrão (PPS-GO) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Pedro Chaves (PMDB-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Roberto Balestra (PP-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Rubens Otoni (PT-GO) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Sandes Júnior (PP-GO) | – | SIM | – | – |
| Thiago Peixoto (PSD-GO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Alberto Fraga (DEM-DF) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Augusto Carvalho (SD-DF) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Erika Kokay (PT-DF) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Izalci Lucas (PSDB-DF) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Laerte Bessa (PR-DF) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Rogério Rosso (PSD-DF) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ronaldo Fonseca (PROS-DF) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Rôney Nemer (PP-DF) | SIM | NÃO | NÃO | AUSENTE |
| Alan Rick (PRB-AC) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Angelim (PT-AC) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| César Messias (PSB-AC) | NÃO | NÃO | – | NÃO |
| Flaviano Melo (PMDB-AC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Jéssica Sales (PMDB-AC) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Leo de Brito (PT-AC) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Moisés Diniz (PCdoB-AC) | – | NÃO | – | NÃO |
| Rocha (PSDB-AC) | SIM | SIM | – | NÃO |
| Sibá Machado (PT-AC) | NÃO | – | – | – |
| Carlos Henrique Gaguim (PTN-TO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| César Halum (PRB-TO) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Dulce Miranda (PMDB-TO) | SIM | SIM | – | SIM |
| Irajá Abreu (PSD-TO) | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
| Josi Nunes (PMDB-TO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Lázaro Botelho (PP-TO) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| Vicentinho Júnior (PR-TO) | NÃO | SIM | SIM | AUSENTE |
| Adilton Sachetti (PSB-MT) | SIM | SIM | – | SIM |
| Carlos Bezerra (PMDB-MT) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ezequiel Fonseca (PP-MT) | – | SIM | SIM | SIM |
| Fabio Garcia (PSB-MT) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nilson Leitão (PSDB-MT) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Professor Victório Galli (PSC-MT) | SIM | – | SIM | SIM |
| Rogério Silva (PMDB-MT) | – | – | – | SIM |
| Ságuas Moraes (PT-MT) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Tampinha (PSD-MT) | SIM | SIM | – | – |
| Valtenir Pereira (PMDB-MT) | NÃO | SIM | SIM | – |
| Adérmis Marini (PSDB-SP) | – | – | SIM | – |
| Alex Manente (PPS-SP) | SIM | – | SIM | NÃO |
| Alexandre Leite (DEM-SP) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Ana Perugini (PT-SP) | NÃO | – | NÃO | NÃO |
| Andres Sanchez (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Antonio Bulhões (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP) | – | – | SIM | NÃO |
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Arnaldo Jardim (PPS-SP) | SIM | – | – | – |
| Baleia Rossi (PMDB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Beto Mansur (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bruna Furlan (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bruno Covas (PSDB-SP) | SIM | SIM | – | – |
| Capitão Augusto (PR-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Carlos Sampaio (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Carlos Zarattini (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Celso Russomanno (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Dr. Sinval Malheiros (PTN-SP) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Duarte Nogueira (PSDB-SP) | SIM | – | – | – |
| Edinho Araújo (PMDB-SP) | SIM | SIM | – | – |
| Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Eduardo Cury (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Eli Corrêa Filho (DEM-SP) | SIM | – | SIM | SIM |
| Evandro Gussi (PV-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fausto Pinato (PP-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Flavinho (PSB-SP) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Floriano Pesaro (PSDB-SP) | SIM | – | – | – |
| Gilberto Nascimento (PSC-SP) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Goulart (PSD-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Guilherme Mussi (PP-SP) | SIM | SIM | – | SIM |
| Herculano Passos (PSD-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ivan Valente (PSOL-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Izaque Silva (PSDB-SP) | – | – | SIM | NÃO |
| Jefferson Campos (PSD-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| João Paulo Papa (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| José Mentor (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Keiko Ota (PSB-SP) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Lobbe Neto (PSDB-SP) | – | SIM | SIM | NÃO |
| Luiz Lauro Filho (PSB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Luiza Erundina (PSOL-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Major Olimpio (SD-SP) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Mara Gabrilli (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Marcelo Aguiar (DEM-SP) | – | SIM | SIM | SIM |
| Marcelo Squassoni (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Marcio Alvino (PR-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Miguel Haddad (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Miguel Lombardi (PR-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Milton Monti (PR-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Missionário José Olimpio (DEM-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nelson Marquezelli (PTB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Nilto Tatto (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Orlando Silva (PCdoB-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Paulo Freire (PR-SP) | SIM | SIM | – | SIM |
| Paulo Maluf (PP-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Paulo Pereira da Silva (SD-SP) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Paulo Teixeira (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Pollyana Gama (PPS-SP) | – | – | SIM | NÃO |
| Pr. Marco Feliciano (PSC-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Renata Abreu (PTN-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Ricardo Bentinho (PRB-SP) | – | SIM | – | – |
| Ricardo Izar (PP-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ricardo Tripoli (PSDB -SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Roberto Alves (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Roberto de Lucena (PV-SP) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Roberto Freire (PPS-SP) | – | SIM | – | NÃO |
| Rodrigo Garcia (DEM-SP) | SIM | – | – | – |
| Samuel Moreira (PSDB-SP) | SIM | – | – | – |
| Sérgio Reis (PRB-SP) | SIM | – | – | NÃO |
| Silvio Torres (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Tiririca (PR-SP) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Valmir Prascidelli (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Vanderlei Macris (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Vicente Candido (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Vicentinho (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Vinicius Carvalho (PRB-SP) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vitor Lippi (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Walter Ihoshi (PSD-SP) | – | – | SIM | SIM |
| Alberto Filho (PMDB-MA) | SIM | SIM | SIM | – |
| Aluisio Mendes (PTN-MA) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| André Fufuca (PP-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Cleber Verde (PRB-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Davi Alvez Silva Júnios (PR-MA) | – | SIM | – | – |
| Deoclides Macedo (PDT-MA) | – | – | NÃO | NÃO |
| Eliziane Gama (PPS-MA) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Hildo Rocha (PMDB-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| João Castelo (PSDB-MA) | SIM | – | – | – |
| João Marcelo Souza (PMDB-MA) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| José Reinaldo (PSB-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Junior Marreca (PEN-MA) | NÃO | – | SIM | SIM |
| Juscelino Filho (DEM-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Luana Costa (PSB-MA) | – | – | NÃO | NÃO |
| Pedro Fernandes (PTB-MA) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Sarney Filho (PV-MA) | SIM | – | – | SIM |
| Victor Mendes (PSD-MA) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Waldir Maranhão (PP-MA) | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
| Weverton Rocha (PDT-MA) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Zé Carlos (PT-MA) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Adail Carneiro (PP-CE) | SIM | – | SIM | NÃO VOTOU |
| André Figueiredo (PDT-CE) | – | NÃO | NÃO | NÃO |
| Aníbal Gomes (PMDB-CE) | AUSENTE | SIM | SIM | SIM |
| Ariosto Holanda (PDT-CE) | NÃO | – | – | NÃO |
| Arnon Bezerra (PTB-CE) | NÃO | SIM | – | – |
| Cabo Sabino (PR-CE) | SIM | – | NÃO | NÃO |
| Chico Lopes (PCdoB-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Danilo Forte (PSB-CE) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Domingos Neto (PSD-CE) | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Genecias Noronha (SD-CE) | SIM | – | – | SIM |
| Gorete Pereira (PR-CE) | ABSTENÇÃO | SIM | SIM | SIM |
| José Airton Cirilo (PT-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| José Guimarães (PT-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Leônidas Cristino (PDT-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Luizianne Lins (PT-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Macedo (PP-CE) | NÃO | SIM | – | SIM |
| Moroni Torgan (DEM-CE) | SIM | – | – | – |
| Moses Rodrigues (PMDB-CE) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Odorico Monteiro (PROS-CE) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Paulo Henrique Lustosa (PP-CE) | – | – | – | SIM |
| Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Ronaldo Martins (PRB-CE) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Valdon Oliveira (DEM-CE) | – | – | SIM | SIM |
| Vicente Arruda (PDT-CE) | NÃO | NÃO | – | – |
| Vitor Valim (PMDB-CE) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Alessandro Molon (REDE-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Alexandre Serfiotis (PMDB-RJ) | SIM | SIM | SIM | AUSENTE |
| Alexandre Valle (PR-RJ) | SIM | SIM | – | SIM |
| Altineu Côrtes (PMDB-RJ) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Arolde de Oliveira (PSC-RJ) | SIM | – | SIM | NÃO |
| Aureo (SD-RJ) | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Benedita da Silva (PT-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Cabo Daciolo (PTdoB-RJ) | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Celso Jacob (PMDB-RJ) | – | SIM | SIM | SIM |
| Celso Pansera (PMDB-RJ) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
| Chico Alencar (PSOL-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Chico D’angelo (PT-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Clarissa Garotinho (PR-RJ) | AUSENTE | NÃO | – | – |
| Cristiane Brasil (PTB-RJ) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Dejorge Patrício (PRB-RJ) | – | – | NÃO | AUSENTE |
| Deley (PTB-RJ) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Dr. João (PR-RJ) | SIM | SIM | – | – |
| Eduardo Cunha (PMDB-RJ) | SIM | – | – | – |
| Ezequiel Teixeira (PTN-RJ) | SIM | – | – | SIM |
| Fabiano Horta (PT-RJ) | – | NÃO | – | – |
| Felipe Bornier (PROS-RJ) | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
| Fernando Jordão (PMDB-RJ) | SIM | SIM | – | – |
| Francisco Floriano (DEM-RJ) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Glauber Braga (PSOL-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Hugo Leal (PSB-RJ) | SIM | SIM | – | NÃO |
| Indio da Costa (PSD-RJ) | SIM | SIM | – | – |
| Jair Bolsonaro (PSC-RJ) | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Jean Wyllys (PSOL-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Julio Lopes (PP-RJ) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Laura Carneiro (PMDB-RJ) | – | SIM | SIM | NÃO |
| Leonardo Picciani (PMDB-RJ) | NÃO | – | – | SIM |
| Luiz Carlos Ramos (PTN-RJ) | SIM | – | NÃO | NÃO |
