Lagoa Grande vai receber 390 novas doses da vacina contra a Covid-19

Com a chegada de novas 198,6 mil doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou, nesta quarta-feira (17), o quantitativo de doses que cada município pernambucano deve receber. Ainda segundo a SES, as vacinas já foram enviadas às 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), local de onde partem para os municípios, que ficam encarregados de realizar as campanhas de vacinação.

A cidade de Lagoa Grande, localizada o Sertão do São Francisco, vai receber 390 novas doses da vacina. Desse quantitativo, 320 doses serão para vacinação de idosos entre 70 e 75 anos e 70 doses para profissionais da saúde. Com essa remessa, Lagoa Grande terá recebido 1.664 doses da vacina.

Veja a quantidade de doses por município

Do total recebido, 193.590 doses foram distribuídas aos municípios pernambucanos, enquanto 5.010 firam direcionadas para a rede estadual, segundo a secretaria.

Doses de vacina contra Covid-19 de Pernambuco

Cidades Doses para idosos entre 70 e 75 anos Doses para profissionais da saúde Total de doses
Abreu e Lima 1.540 300 1.840
Afogados da Ingazeira 730 150 880
Afrânio 330 50 380
Agrestina 510 70 580
Água Preta 440 70 510
Águas Belas 770 70 840
Alagoinha 330 50 380
Aliança 660 80 740
Altinho 580 60 640
Amaraji 290 40 330
Angelim 240 20 260
Araçoiaba 240 70 310
Araripina 1.370 140 1.510
Arcoverde 1.370 280 1.650
Barra de Guabiraba 190 30 220
Barreiros 600 120 720
Belém de Maria 200 30 230
Belém de São Francisco 330 50 380
Belo Jardim 1.380 170 1.550
Betânia 260 50 310
Bezerros 1.300 220 1.520
Bodocó 590 100 690
Bom Conselho 920 100 1.020
Bom Jardim 830 70 900
Bonito 710 130 840
Brejão 160 30 190
Brejinho 160 30 190
Brejo da Madre de Deus 780 90 870
Buenos Aires 220 30 250
Buíque 950 80 1.030
Cabo de Santo Agostinho 2.470 740 3.210
Cabrobó 490 70 560
Cachoeirinha 430 50 480
Caetés 500 40 540
Calçado 180 30 210
Calumbi 140 20 160
Camaragibe 2.350 920 3.270
Camocim de São Félix 370 50 420
Camutanga 180 30 210
Canhotinho 500 30 530
Capoeiras 410 50 460
Carnaíba 410 50 460
Carnaubeira da Penha 150 40 190
Carpina 1.280 150 1.430
Caruaru 5.030 1250 6.280
Casinhas 250 30 280
Catende 580 110 690
Cedro 200 40 240
Chã de Alegria 210 50 260
Chã Grande 360 60 420
Condado 460 40 500
Correntes 330 40 370
Cortês 140 40 180
Cumaru 260 40 300
Cupira 450 60 510
Custódia 740 70 810
Dormentes 310 50 360
Escada 950 140 1090
Exu 620 80 700
Feira Nova 420 40 460
Fernando de Noronha 0 0 0
Ferreiros 220 30 250
Flores 580 50 630
Floresta 490 90 580
Frei Miguelinho 410 40 450
Gameleira 390 70 460
Garanhuns 2.240 610 2.850
Glória do Goitá 540 80 620
Goiana 1.220 210 1.430
Granito 170 30 200
Gravatá 1.470 230 1.700
Iati 360 50 410
Ibimirim 420 70 490
Ibirajuba 190 30 220
Igarassu 1.670 530 2.200
Iguaraci 270 30 300
Ilha de Itamaracá 300 180 480
Inajá 200 40 240
Ingazeira 100 20 120
Ipojuca 760 330 1090
Ipubi 440 80 520
Itacuruba 70 20 90
Itaíba 500 50 550
Itambé 560 80 640
Itapetim 330 40 370
Itapissuma 340 100 440
Itaquitinga 240 40 280
Jaboatão dos Guararapes 10.190 2.810 13.00
Jaqueira 160 40 200
Jataúba 360 40 400
Jatobá 280 30 310
João Alfredo 670 60 730
Joaquim Nabuco 180 40 220
Jucati 200 30 230
Jupi 260 30 290
Jurema 340 30 370
Lagoa do Carro 290 50 340
Lagoa do Itaenga 330 50 380
Lagoa do Ouro 250 30 280
Lagoa dos Gatos 310 40 350
Lagoa Grande 320 70 390
Lajedo 800 70 870
Limoeiro 1.140 200 1.340
Macaparana 470 60 530
Machados 220 50 270
Manari 310 30 340
Maraial 130 30 160
Mirandiba 250 50 300
Moreilândia 230 40 270
Moreno 970 180 1150
Nazaré da Mata 620 160 780
Olinda 7.300 1.300 8.600
Orobó 500 40 540
Orocó 210 30 240
Ouricuri 1.210 320 1.530
Palmares 890 280 1170
Palmeirina 160 30 190
Panelas 590 60 650
Paranatama 260 30 290
Parnamirim 400 60 460
Passira 580 100 680
Paudalho 750 140 890
Paulista 5.350 760 6.110
Pedra 400 40 440
Pesqueira 1,280 180 1.460
Petrolândia 470 60 530
Petrolina 3.700 1.640 5.340
Poção 210 30 240
Pombos 460 50 510
Primavera 190 30 220
Quipapá 380 90 470
Quixaba 120 10 130
Recife 30.270 13.610 43.880
Riacho das Almas 410 60 470
Ribeirão 660 100 760
Rio Formoso 250 60 310
Sairé 230 40 270
Salgadinho 230 20 250
Salgueiro 900 290 1190
Saloá 340 40 380
Sanharó 440 40 480
Santa Cruz 310 50 360
Santa Cruz da Baixa Verde 260 40 300
Santa Cruz do Capibaribe 970 190 1160
Santa Filomena 310 40 350
Santa Maria da Boa Vista 550 90 640
Santa Maria do Cambucá 330 20 350
Santa Terezinha 220 30 250
São Benedito do Sul 210 20 230
São Bento do Una 970 110 1080
São Caitano 630 100 730
São João 390 50 440
São Joaquim do Monte 440 50 490
São José da Coroa Grande 260 50 310
São José do Belmonte 680 90 770
São José do Egito 750 120 870
São Lourenço da Mata 1.590 350 1.940
São Vicente Ferrer 310 40 350
Serra Talhada 1.460 370 1830
Serrita 380 50 430
Sertânia 660 70 730
Sirinhaém 430 140 570
Solidão 110 20 130
Surubim 1.260 160 1.420
Tabira 570 80 650
Tacaimbó 280 50 330
Tacaratu 410 40 450
Tamandaré 270 60 330
Taquaritinga do Norte 460 40 500
Terezinha 130 20 150
Terra Nova 170 30 200
Timbaúba 950 140 1090
Toritama 320 60 380
Tracunhaém 210 40 250
Trindade 430 70 500
Triunfo 400 40 440
Tupanatinga 430 30 460
Tuparetama 230 40 270
Venturosa 340 50 390
Verdejante 190 30 220
Vertente do Lério 160 40 200
Vertentes 360 50 410
Vicência 390 90 480
Vitória de Santo Antão 2.310 460 2.770
Xexéu 210 50 260

Everaldo

Licenciado em Física pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Professor de matemática e física do Ensino fundamental e médio da rede estadual de Pernambuco. Jornalista registrado sob o número 6829/PE, o blogueiro Everaldo é casado com Amanda Scarpitta e pai de duas filhas lindas, Kassiane e Kauane. O foco principal do blog é informação com responsabilidade e coerência, doa a quem doer!

Você pode gostar...

Deixe um comentário