Veja a taxa de ocupação dos leitos para a covid-19 na rede pública e privada de Petrolina

O município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, inicia a semana com 815 casos do novo coronavírus, 188 curas e 26 óbitos, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na noite do domingo (28). Também foi divulgada uma atualização taxa de ocupação dos leitos para o novo coronavírus em hospitais da rede pública e privada.
Leitos Públicos de UTI
| HOSPITAL | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | TAXA DE OCUPAÇÃO |
| Universitário ( UTI – 20 leitos) | 11 | 10 pacientes confirmados | Dormentes/PE: 1 confirmado | 55% |
| Memorial (UTI – 5 leitos) | 5 | 2 casos, sendo: 1 confirmado 1 em investigação | Juazeiro/BA: 2 confirmados – Lagoa Grande/PE:1 em investigação | 100 % |
| Neurocárdio (UTI– 5 leitos) | 5 | 1 confirmado | 3 de Juazeiro, sendo: 1 em investigação, 2 confirmados – 1 de Petrolândia confirmado | 100% |
Leitos Privados de UTI
| HOSPITAL | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | TAXA DE OCUPAÇÃO |
| Unimed (UTI) | 4 | 4 casos, sendo: 2 confirmados, 1 em investigação e 1 descartado | – | |
| Neurocárdio (UTI) | 2 | 1 confirmado | Lagoa Grande/PE: 1 em investigação | – |
| HGU | 1 | Juazeiro/BA:1 confirmado | ||
| Memorial | 1 | Juazeiro/BA:1 em investigação |
Leitos intermediários – públicos
| Hospital | Leitos ocupados | Pacientes de Petrolina | Pacientes de outras cidades | Taxa de ocupação |
| Monte Carmelo – 100 leitos | 4 | 4 pacientes, sendo: 1 confirmado, 2 em investigação e 1 descartado | 4% | |
| UPA – 12 leitos | 7 | 6 pacientes, sendo: 3 confirmados, 2 em investigação e 1 descartado | 1 paciente de Santa Maria da Boa Vista/PE: confirmado | 58% |
| HDM – 5 leitos mulher – 5 leitos infantis | 3-4 | Gestantes:1 caso confirmado – Crianças:1 investigação, 1 confirmado e 1 descartado | Gestante: 1 caso de Araripina/PE: investigação1 caso de Parnamirim/PE: descartado – 1 criança de Juazeiro: Descartado | 60% – 80% |
Leitos intermediários – privados
| Hospital | Leitos ocupados | Paciente de Petrolina | Pacientes de outras cidades | Taxa de Ocupação |
| HGU | 1 | Juazeiro:1 em investigação | ||
| Unimed | 5 | 3 pacientes, sendo: 1 confirmado e 2 em investigação | Juazeiro/BA: 2 pacientes em investigação | |
| Neurocárdio | 3 | 1 confirmado | Juazeiro/BA:1 em investigação e 1 confirmado |
Do G1 – Petrolina.
