Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista convoca quase 200 candidatos do Processo Seletivo do Edital nº001/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos do Edital de Teste Seletivo N.º 001/2019, e, levando-se em conta os termos do acordo celebrado junto ao Ministério Público de Pernambuco, datado de 20/04/2021, através do Termo de Ajustamento de Conduta, torna público e quem interessar, que estão sendo convocados para assinar contrato por termo determinado para suprir excepcional interesse público com esta municipalidade, os seguintes candidatos para as respectivas funções:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| ASSISTENTE SOCIAL | |||
| MARIA ROSINETE FERREIRA DOS SANTOS | REGULAR | 1º | |
| DANIELLE DA SILVA BARROS SANTOS | REGULAR | 2º |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |||
| DANIELA DE AQUINO CABRAL ANGELIM | REGULAR | 1º | |
| JOICEANE GONZAGA DOS SANTOS | REGULAR | 2º |
| DIGITADOR | |||
| SAMUEL ELIAS ALVES | REGULAR | 1º |
| ENTREVISTADOR | |||
| BIANKA MICHELY NUNES GOMES | REGULAR | 1º |
| MOTORISTA | |||
| JENILSON BARROS DA SILVA | REGULAR | 1º |
| ORIENTADOR SOCIAL | |||
| SIMONE BEZERRA DE BARROS JERICÓ | REGULAR | 1º |
| PSICÓLOGO | |||
| IGUACI PEREIRA DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º | |
| SAHRA DE CÁSSIA NASCIMENTO PACHECO | REGULAR | 2º | |
| SARA CARVALHO DE ARAÚJO GONÇALVES | REGULAR | 3º |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | |||
| MARIA DO CARMO SILVA | REGULAR | 1º | |
| JOSEANE TELES DOS SANTOS | REGULAR | 2º | |
| FRANCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REGULAR | 3º | |
| FRANCYNETE NOGUEIRA LIMA ALENCAR | REGULAR | 4º | |
| EVÂNIA OLIVIERA DA CRUZ | REGULAR | 5º | |
| IVANETE DE OLIVEIRA NUNES | REGULAR | 6º | |
| VERÔNICA JOCIJANE DE LIMA FERREIRA | REGULAR | 7º | |
| JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | REGULAR | 8º | |
| MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | REGULAR | 9º | |
| ELIZETE MENEZES MOTA CARDOSO | REGULAR | 10º | |
| VIRLEIDE ERNESTO FERREIRA | REGULAR | 11º | |
| ELISMÁRIA SOUZA DOS SANTOS | REGULAR | 12º | |
| EDILENE MENEZES MOTA | REGULAR | 13º | |
| EDVÂNIA CAVALCANTE LIRA | REGULAR | 14º | |
| MARIA NERE TEIXERA | REGULAR | 15º | |
| ARACI CONCEIÇÃO MEDRADO LIMA | REGULAR | 16º | |
| ANTÔNIA OLIVEIRA LIMA FRANÇA | REGULAR | 17º | |
| CLAUDEVÂNIA GOMES DE MELO | REGULAR | 18º | |
| ADÃO CONCEIÇÃO CARDOSO | REGULAR | 19º | |
| AÚREA LÚCIA SAMPAIO LUSTOSA ESPÍNDOLA | REGULAR | 20º | |
| JOSINALVA RIBEIRO BARBOSA | REGULAR | 21º |
ASSENTAMENTO
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | |||
| FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | REGULAR | 1º | |
| ANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | REGULAR | 2º | |
| ALEXSANDRA MARIA DA SILVA MEDRADO | REGULAR | 3º | |
| ELIETE XAVIER DE LIMA | REGULAR | 4º | |
| JOSENITA BEZERRA DOS SANTOS | REGULAR | 5º | |
| MARIA ELIZABETE BARROS DE SENA | REGULAR | 6º | |
| JOCELMA COELHO DOS SANTOS | REGULAR | 7º | |
| JOSELITA ALVES VIEIRA | REGULAR | 8º | |
| MÁRCIA HELENA GOMES DOS SANTOS MEDRADO | REGULAR | 9º | |
| IARA RAMOS DOS SANTOS | REGULAR | 10º | |
| MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | REGULAR | 11º | |
| DIANA TOMAZ DA SILVA | REGULAR | 12º | |
| LUCIENE DA SILVA RODRIGUES | REGULAR | 13º | |
| RITA DE CÁSSIA SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | REGULAR | 14º | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE BARROS | REGULAR | 15º |
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | |||
| LUCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º | |
| MARIA RAIMUNDA MARQUES DE OLIVEIRA | REGULAR | 2º | |
| ANTÔNIA MAYARA DA SILVA LEITE | REGULAR | 3º | |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REGULAR | 4º | |
| ROSA ALICE DA SILVA VIANA | REGULAR | 5º | |
| MARIA IVETE MOREIRA DE VASCONCELOS | REGULAR | 6º | |
| NÚBIA LIMA SILVA | REGULAR | 7º |
SETOR 15 – PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | |||
| MARIA DO DESTERRO RESENDE SANTOS | REGULAR | 1º | |
| LUCIANA CALCANTE LOPES | REGULAR | 2º | |
| JOSÂNIA RODRIGUES DE SOUZA | REGULAR | 3º | |
| ROZENILDA MARIA ROMUALDO DE OLIVEIRA | REGULAR | 4º | |
| NADJA MATEUS DA SILVA | REGULAR | 5º | |
| ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | REGULAR | 6º | |
| MARIA GERTRUDES GOMES DA SILVA | REGULAR | 7º | |
| LETÍCIA DE LIMA SILVA | REGULAR | 8º | |
| ALANE SILVA GOMES | REGULAR | 9º | |
| EMÍLIA MARIA VIDAL DA SILVA | REGULAR | 10º | |
| ROSIMERE MARIA DE ASSIS SILVA | REGULAR | 11º | |
| MANUELE RAQUEL SILVA VIDAL CORDEIRO | REGULAR | 13º |
SETOR 29 – PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | |||
| MARIA DO SOCORRO ALVES TEIXEIRA | REGULAR | 1º | |
| GIVONEIDE DE SOUZA SANTOS | REGULAR | 2º | |
| LIDIANE MENDES DOS SANTOS | REGULAR | 3º | |
| LUZINEIDE NUNES SILVA SOUZA | REGULAR | 4º | |
| MARLI PEREIRA DA CRUZ DOS ANJOS | REGULAR | 5º | |
| ROSANA MARIA DA CRUZ SILVA | REGULAR | 6º |
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR PORT/INGLÊS | |||
| CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA | REGULAR | 1º |
ASSENTAMENTO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR PORT/INGLÊS | |||
| ROSIMERE ALVES AMARIZ | REGULAR | 1º | |
| IRACEMA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | REGULAR | 2º | |
| CLAUDVAN JOSÉ DOS SANTOS | REGULAR | 3º |
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR PORT/INGLÊS | |||
| FABIANA MARIA DA SILVA | REGULAR | 1º | |
| JUCILEIDE TRQUATO DE SOUZA TEIXERA | REGULAR | 2º |
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR MATEMÁTICA | |||
| KARINE MARIA DA CRUZ | REGULAR | 1º |
ASSENTAMENTO
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR MATEMÁTICA | |||
| FRANCINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | REGULAR | 1º | |
| GABRIELA MARIA DOS SANTOS | REGULAR | 2º |
SETOR 15/29 – PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR MATEMÁTICA | |||
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | REGULAR | 1º | |
| JEANE ALEXANRE PONTES | REGULAR | 2º | |
| MIRIAN MARIA DOS SANTOS | REGULAR | 3º | |
| MACILENE IZABEL DE SOUZA | REGULAR | 4º | |
| AILTON DE SOUZA SANTOS | REGULAR | 5º | |
| ELENILDA MARIA DO NASCIMENTO | REGULAR | 6º |
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR MATEMÁTICA | |||
| SANDRA COELHO DA SILVA | REGULAR | 1º | |
| JAILTON GOMES DOS SANTOS | REGULAR | 2º | |
| ANIELE MARIA DOS SANTOS | REGULAR | 3º |
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | |||
| SAMILA AMARIZ MENDES | REGULAR | 1º |
RIBEIRINHA
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | |||
| ERICA SILVA SANTOS | REGULAR | 1º | |
| EMANUEL TADEU VIEIRA DE SOUZA | REGULAR | 2º | |
| SÂMARA ROBERTAANDRADE NUNES | REGULAR | 3º |
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR HISTÓRIA | |||
| ANDREA FERREIRA DE SOUZA | REGULAR | 1º |
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR GEOGRAFIA | |||
| LUCÉLIA MARIA AMARIZ MENDES | REGULAR | 1º |
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR DE ARTES | |||
| ELIZÂNGELA GONÇALVES LEITE | REGULAR | 1º |
PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR EDC. FÍSICA | |||
| MARCELO SOLONE SOARES | REGULAR | 1º | |
| GILDVAN DE SOUZA NASCIMENTO | REGULAR | 2º | |
| MANOEL VALMIR DA SILVA | REGULAR | 3º |
SEQUEIRO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PROFESSOR EDC. FÍSICA | |||
| CLECIANA GOMES MEDRADO | REGULAR | 1º | |
| MARIA CARMELUCIA DA SILVA | REGULAR | 2º |
ASSENTAMENTO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | |||
| JANE CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | REGULAR | 1º | |
| CÍCERA INÁCIA DE SOUZA ALVES | REGULAR | 2º | |
| SIMONE MENEZES TELES DOS SANTOS | REGULAR | 3º |
SETOR 15 – PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | |||
| WALDO ILÁRIO DE BRITO | REGULAR | 1º | |
| IRANILDA DE SOUZA MELO SILVA | REGULAR | 2º | |
| JUCILENE DE MENEZES TEIXEIRA | REGULAR | 3º |
RIBEIRINHA
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | |||
| CLESSINEIDE FEITOSA DA SILVA VIEIRA | REGULAR | 1º | |
| JOSINETE DA SILVA SANTOS | REGULAR | 2º | |
| LEILA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | REGULAR | 3º | |
| MARIA ONEIDE DIAS LIMA | REGULAR | 4º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MOTORISTA | |||
| ALCIONE ROMÃO SILVA | REGULAR | 1º | |
| FRANCISCO DE ASSIS LEITE DOS SANTOS | REGULAR | 2º |
ASSENTAMENTO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| VIGIA | |||
| DENIS DA SILVA CONCEIÇÃO | REGULAR | 1º | |
| WILLY BERG GONÇALVES | REGULAR | 2º |
SETOR 29 – PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| VIGIA | |||
| ENEAS MADEIRO DOS SANTOS | REGULAR | 1º |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| ASSISTENTE SOCIAL | |||
| TELMA COIMBRA BRANDÃO | REGULAR | 1º | |
| ALINE DOS SANTOS RAMOS | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. ADMINISTRATIVO | |||
| ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | REGULAR | 1º | |
| MARIA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES | REGULAR | 2º | |
| MARIA ELIZABETE MEDRADO NASCIMENTO | REGULAR | 3º |
ASSENTAMENTO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SAÚDE BUCAL PSF | |||
| IVANILDA ANDRADE DOS SANTOS | REGULAR | 1º |
PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SAÚDE BUCAL PSF | |||
| WEVERLÂNIA LARISSA NASCIMENTO OLIVEIRA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SAÚDE BUCAL PSF | |||
| BRUNA BARROS PEREIRA | REGULAR | 1º |
PROJETO FULGÊNCIO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | |||
| MARIA DA PENHA BEZERRA DE SOUZA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | |||
| AUGUSTO SALAZAR MELO BEDOR | REGULAR | 1º | |
| MARIA DO SOCORRO ALVES BRANDÃO | REGULAR | 2º | |
| MARIA FRANCINEIDE DA SILVA | REGULAR | 3º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| ODONTÓLOGO | |||
| LAURA FREIRE DE CARVALHO | REGULAR | 1º | |
| EDILENE DA SILVA TORRES | REGULAR | 2º | |
| MIKAELY VALENÇA DE ANDRADE RODRIGUES | REGULAR | 3º | |
| RAYLA DE LIMA MENEZES VERAS | REGULAR | 4º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| EDUCADOR FÍSICO | |||
| CLOVIS JOSÉ DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º | |
| AMANDA DANYELLE DAS DORES PEDROSO | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| FISIOTERAPEUTA | |||
| FLAVIA RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS | REGULAR | 1º | |
| ILANE SOUZA COSTA | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| ENFERMEIRO SAÚDE MENTAL | |||
| ITANNA VITÓRIA SOUZA SERRA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | |||
| THAYSE VIEIRA DE ANDRADE | REGULAR | 1º | |
| JANE CLAÚDIA DE MEDEIROS SILVA | REGULAR | 2º | |
| DANILA DOS SANTOS BARBOZA AMORIM | REGULAR | 3º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| FARMACÊUTICO | |||
| LAEONARDO CARVALHO DA SILVA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MÉDICO PSF | |||
| ALFREDO AMADO AYALA GUTIERREZ | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MÉDICO PLANTONISTA | |||
| GONZALO DANIEL SILES MORENO | REGULAR | 1º | |
| VALDEMIR ALVES DA SILVA | REGULAR | 2º | |
| FRANCISCO XAVIER DE SÁ CARVALHO | REGULAR | 3º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MÉDICO VETERINÁRIO | |||
| ALITA RUTH FERRAZ DE LUCENA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MOTORISTA | |||
| ANCELMO SILVA LIMA | REGULAR | 1º | |
| JOEL DOS SANTOS CLEMENTE | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| NUTRICIONISTA | |||
| HAVENA MARIANA DOS SANTOS SOUZA | REGULAR | 1º | |
| MOARA MIRELLA SILVA MENDONÇA | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| PSICÓLOGO | |||
| LUDMILA NOGUEIRA MAGALHÃES | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| RENATA EUGÊNIO DE ANDRADE | REGULAR | 1º | |
| MARIA DO SOCORRO DA ANUNCIAÇÃO SANTOS | REGULAR | 2º | |
| ANDRÉIA MACIEL DE SOUZA RODRIGUES | REGULAR | 3º | |
| LUCINEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | REGULAR | 4º |
INHANHUM
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| BENEDITA MOTA SOUZA | REGULAR | 1º |
CURRAL NOVO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| LUIZA MENEZES DOS SANTOS | REGULAR | 1º |
FAZENDA MILANO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| AMANDA IZABELLA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º |
AGROVILA 15
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| TATIANA DE LIMA XAVIER | REGULAR | 1º |
AGROVILA 29
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| FÁBIO PEREIRA DE SOUZA | REGULAR | 1º |
AGROVILA 43
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| RECEPCIONISTA | |||
| JOSÉ NILSON DA SILVA SANTOS | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| MARLENE ARAÚJO DA SILVA VARJÃO | REGULAR | 1º | |
| MARIA DIAS BISPO | REGULAR | 2º | |
| MARIA CECÍLIA RODRIGUES DOS SANTOS | REGULAR | 3º | |
| JOESI VIEIRA DA CRUZ | REGULAR | 4º | |
| ROSILENE RIBEIRO AQUINO | REGULAR | 5º | |
| ALEKCIANA MIRTES RIBEIRO | REGULAR | 6º |
CURRAL NOVO
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| SELMA BARBOZA RODRIGUES | REGULAR | 1º |
AGROVILA 15
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| RITA DE CÁCIA DA SILVA | REGULAR | 1º |
AGROVILA 43
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| SÔNIA FREIRE BARBOSA SOARES | REGULAR | 1º |
ZONA RURAL
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| CLAUDIANA GOMES DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º | |
| NEUMA MARIA SILVEIRA BRANDÃO | REGULAR | 2º | |
| NILZETE DE SOUZA SILVA | REGULAR | 3º | |
| MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | REGULAR | 4º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. ENFERMAGEM | |||
| MARCOS FERREIRA RODRIGUES | REGULAR | 1º | |
| MARIA JOSEFA BENICIO SANTIAGO DOS SANTOS | REGULAR | 2º | |
| MARINALVA DOS SANTOS | REGULAR | 3º | |
| MARIA GORETTE SILVA DOS SANTOS | REGULAR | 4º | |
| SILVANA MARIA DE SOUZA | REGULAR | 5º | |
| ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | REGULAR | 6º | |
| CLAUDIENE DOS SANTOS | REGULAR | 7º | |
| MARIA DANIELA DA SILVA BARBOSA | REGULAR | 8º | |
| MONIQUE CRISTINA DA SILVA CRUZ | REGULAR | 9º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| TEC. RADIOLOGIA | |||
| JOSEMBERGUE MEDRADO DE OLIVEIRA | REGULAR | 1º | |
| WASHIGTON LUIZ RODRIGUES DE LIMA | REGULAR | 2º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| VIGIA | |||
| JOSÉ ORLANDO PEREIRA DA SILVA | REGULAR | 1º | |
| EMILIANO GENOVEZ BATISTA | REGULAR | 2º | |
| JUVENILSON GOMES DE SÁ | REGULAR | 3º | |
| RANIERE BARBOSA DO NASCIMENTO | REGULAR | 4º | |
| LUIZ CARLOS VIERA JUNIOR | REGULAR | 5º |
AGROVILA 15
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| VIGIA | |||
| ERNANDES EGÍDIO DA SILVA | REGULAR | 1º |
SEDE
| FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO | SITUAÇÃO | POSIÇÃO |
| MÉDICO AMBULATÓRIO | |||
| RAMON CARVALHO RODRIGUES CAVALCANTI | REGULAR | 1º | |
| TARCÍSIO ESDRAS ARAÚJO MOURA | REGULAR | 2º |
Os candidatos acima convocados deverão comparecer na sede da respectiva Secretaria Municipal que corresponde a função para o qual concorreu, no período de 05 (cinco) dias (26 a 31 de maio) no horário das 08:00h às 13:30h., devendo, para tanto, apresentar a documentação relacionada na cláusula 10.3 do Edital de Processo Seletivo N.º 001/2019, conforme segue:
- I – RG e CPF;
- II – reservista, quando do sexo masculino;
- III – certidão de quitação eleitoral, expedida a menos de trinta dias;
- IV – certificado ou diploma de formação mínima na escolaridade exigida para a função a que concorre, conforme previsto no Anexo II do Edital 001/2019 do Processo Seletivo Simplificado;
- V – registro no Conselho de Classe do cargo ao qual concorreu;
- VI – declaração de inexistência de exercício de cargo público ou, em caso de acumulação, a descrição do cargo que ocupa, a sua lotação e entidade a que pertence, devendo, neste caso, também juntar declaração emitida por órgão superior de Recursos Humanos a que está subordinado contendo a sua carga horária, os dias e horários de trabalho, bem assim o local de exercício profissional;
- VII – Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);
- VIII – Comprovante de residência.
- IX – CNH para cargo de motorista, salientando-se que os convocados para exercer a função na Secretaria Municipal de Educação deverão apresentar CNH na categoria “D”.
