Lagoa Grande perde quase 1000 eleitores em um ano
A eleição 2024 em Lagoa Grande traz consigo um dado surpreendente que deixará os candidatos mais antenados. O número de eleitores foi reduzido em quase 1000.
Em abril de 2023, era 21.278 eleitores aptos. Em maio de 2024, esse número foi reduzido para 20.296. Ou seja, são exatos 982 eleitores a menos. Veja o número de eleitores abaixo
Os dados constam nos sites do TRE/PE e TSE, e devem ter pequenas alterações nos próximos dias, visto que o período para alistamento encerrou na semana passada (08/05).
Perguntar não ofende: a redução da população de Lagoa Grande no censo do IBGE, de pouco mais de 26 mil para 24.088 habitantes, teve influência na diminuição dos eleitores?
Vale destacar que o cadastro de novos eleitores será reaberto apenas após o período eleitoral. Veja o número de eleitores por cidades pernambucanas logo abaixo:
Abreu e Lima | 78.350 |
Afogados da Ingazeira | 29.706 |
Afrânio | 17.410 |
Agrestina | 20.896 |
Água Preta | 20.182 |
Águas Belas | 34.629 |
Alagoinha | 12.105 |
Aliança | 29.560 |
Altinho | 17.203 |
Amaraji | 17.463 |
Angelim | 9.290 |
Araçoiaba | 18.216 |
Araripina | 60.171 |
Arcoverde | 50.483 |
Barra de Guabiraba | 10.327 |
Barreiros | 30.971 |
Belém de Maria | 9.259 |
Belém do São Francisco | 15.754 |
Belo Jardim | 59.650 |
Betânia | 9.960 |
Bezerros | 47.950 |
Bodocó | 27.814 |
Bom Conselho | 33.815 |
Bom Jardim | 30.587 |
Bonito | 31.073 |
Brejão | 9.878 |
Brejinho | 7.847 |
Brejo da Madre de Deus | 35.153 |
Buenos Aires | 12.189 |
Buíque | 41.521 |
Cabo de Santo Agostinho | 169.249 |
Cabrobó | 24.970 |
Cachoeirinha | 16.326 |
Caetés | 20.438 |
Calçado | 7.896 |
Calumbi | 7.401 |
Camaragibe | 125.396 |
Camocim de São Félix | 15.573 |
Camutanga | 7.572 |
Canhotinho | 17.198 |
Capoeiras | 16.499 |
Carnaíba | 17.365 |
Carnaubeira da Penha | 12.697 |
Carpina | 58.739 |
Caruaru | 247.335 |
Casinhas | 12.137 |
Catende | 26.737 |
Cedro | 10.096 |
Chã de Alegria | 11.714 |
Chã Grande | 18.747 |
Condado | 19.387 |
Correntes | 15.057 |
Cortês | 11.425 |
Cumaru | 14.262 |
Cupira | 19.900 |
Custódia | 30.040 |
Dormentes | 16.069 |
Escada | 48.462 |
Exu | 28.828 |
Feira Nova | 17.848 |
Fernando de Noronha | 3.455 |
Ferreiros | 10.342 |
Flores | 16.708 |
Floresta | 25.256 |
Frei Miguelinho | 12.816 |
Gameleira | 15.409 |
Garanhuns | 97.731 |
Glória do Goitá | 22.995 |
Goiana | 65.482 |
Granito | 6.992 |
Gravatá | 66.454 |
Iati | 16.557 |
Ibimirim | 22.013 |
Ibirajuba | 7.078 |
Igarassu | 89.281 |
Iguaracy | 9.356 |
Ilha de Itamaracá | 18.628 |
Inajá | 15.242 |
Ingazeira | 4.368 |
Ipojuca | 88.034 |
Ipubi | 24.397 |
Itacuruba | 4.925 |
Itaíba | 20.837 |
Itambé | 24.720 |
Itapetim | 11.844 |
Itapissuma | 21.640 |
Itaquitinga | 12.802 |
Jaboatão dos Guararapes | 488.361 |
Jaqueira | 9.342 |
Jataúba | 15.515 |
Jatobá | 11.784 |
João Alfredo | 24.675 |
Joaquim Nabuco | 14.355 |
Jucati | 10.302 |
Jupi | 12.917 |
Jurema | 12.625 |
Lagoa de Itaenga | 18.496 |
Lagoa do Carro | 15.868 |
Lagoa do Ouro | 11.655 |
Lagoa dos Gatos | 11.306 |
Lagoa Grande | 20.296 |
Lajedo | 31.658 |
Limoeiro | 45.607 |
Macaparana | 20.298 |
Machados | 11.237 |
Manari | 14.314 |
Maraial | 8.262 |
Mirandiba | 12.197 |
Moreilândia | 10.044 |
Moreno | 49.157 |
Nazaré da Mata | 25.914 |
Olinda | 300.813 |
Orobó | 18.240 |
Orocó | 12.256 |
Ouricuri | 48.047 |
Palmares | 41.392 |
Palmeirina | 6.664 |
Panelas | 19.718 |
Paranatama | 12.005 |
Parnamirim | 18.620 |
Passira | 26.478 |
Paudalho | 45.108 |
Paulista | 235.173 |
Pedra | 18.354 |
Pesqueira | 52.014 |
Petrolândia | 26.341 |
Petrolina | 239.039 |
Poção | 10.224 |
Pombos | 20.404 |
Primavera | 11.016 |
Quipapá | 15.644 |
Quixaba | 6.245 |
Recife | 1.221.695 |
Riacho das Almas | 21.005 |
Ribeirão | 28.739 |
Rio Formoso | 17.148 |
Sairé | 11.381 |
Salgadinho | 7.171 |
Salgueiro | 42.908 |
Saloá | 13.897 |
Sanharó | 16.541 |
Santa Cruz | 12.646 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 10.008 |
Santa Cruz do Capibaribe | 64.340 |
Santa Filomena | 12.387 |
Santa Maria da Boa Vista | 30.094 |
Santa Maria do Cambucá | 11.673 |
Santa Terezinha | 8.285 |
São Benedito do Sul | 8.080 |
São Bento do Una | 37.620 |
São Caitano | 30.873 |
São João | 17.897 |
São Joaquim do Monte | 17.702 |
São José da Coroa Grande | 18.742 |
São José do Belmonte | 28.526 |
São José do Egito | 24.010 |
São Lourenço da Mata | 82.228 |
São Vicente Férrer | 14.723 |
Serra Talhada | 62.356 |
Serrita | 17.045 |
Sertânia | 27.275 |
Sirinhaém | 29.127 |
Solidão | 5.764 |
Surubim | 47.752 |
Tabira | 21.464 |
Tacaimbó | 10.931 |
Tacaratu | 18.403 |
Tamandaré | 20.411 |
Taquaritinga do Norte | 22.085 |
Terezinha | 6.675 |
Terra Nova | 8.816 |
Timbaúba | 43.049 |
Toritama | 34.195 |
Tracunhaém | 12.135 |
Trindade | 24.350 |
Triunfo | 12.045 |
Tupanatinga | 16.743 |
Tuparetama | 8.240 |
Venturosa | 14.680 |
Verdejante | 8.436 |
Vertente do Lério | 8.355 |
Vertentes | 16.242 |
Vicência | 22.705 |
Vitória de Santo Antão | 102.645 |
Xexéu | 11.447 |
1 Resultado
[…] post Lagoa Grande perde quase 1000 eleitores em um ano apareceu primeiro em Blog do […]