250 candidatas e candidatos disputam 23 vagas na Câmara de Vereadores de Petrolina; VEJA A LISTA
A maior cidade do interior de Pernambuco terá 250 candidatos e candidatas ao cargo de vereador. A Casa Legislativa petrolinense possui 23 cadeiras. Veja abaixo quem são todos os nomes que pleiteiam as vagas.
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| ADA ARAUJO | UNIÃO | 44212 |
| ADÃO PRIMO DO N CINCO | PSD | 55113 |
| AERO SIM | PDT | 12000 |
| AGEU CANTOR | PP | 11610 |
| AILTON GUIMARÃES | UNIÃO | 44144 |
| ALEX DE JESUS | REPUBLICANOS | 10123 |
| ALEX FERREIRA | UNIÃO | 44744 |
| ALEXANDRE DA ENFERMAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65100 |
| ALEXANDRO COROINHA | MOBILIZA | 33222 |
| ALINE DO VALE BEZERRA | PL | 22023 |
| ALINE RA´PHAELLA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23124 |
| ALVORLANDE CRUZ | PP | 11222 |
| ALYSSON MONTEIRO | UP | 80000 |
| ANA DA RECARGA | PDT | 12222 |
| ANA PAULA | PP | 11600 |
| ANDERSON MURILO | PL | 22183 |
| ANDREA FRANÇA | PP | 11022 |
| ANGELA SOL POSTO | PDT | 12612 |
| ANTONIO DO AMENDOIM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50118 |
| APOSTOLO EDVALDO RIBEIRO | DC | 27012 |
| ARNALDO DA AESA | PDT | 12144 |
| ARY MARTINS | PDT | 12137 |
| AURÉLIO LOBO FRUTAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| AUXILIADORA DIAS | DC | 27456 |
| BEGUINHA DO CEAP | PP | 11024 |
| BETÃO | UNIÃO | 44555 |
| BETO VAQUEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
| BIRA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10888 |
| BRANDO DO N TRÊS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| BRUNA DA ACEROLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13600 |
| CABO COSME | PSD | 55111 |
| CANDINHA | PP | 11244 |
| CAPITAO ALENCAR | PP | 11111 |
| CARLOS CHARLES MIRANDA | REPUBLICANOS | 10456 |
| CARLOS ENFERMEIRO | PSD | 55124 |
| CARMEM OLIVEIRA | DC | 27333 |
| CEIÇA LOPES | REPUBLICANOS | 10044 |
| CHEF GUIMARAES | AVANTE | 70700 |
| CHICO FERNANDES | PDT | 12680 |
| CHIQUINHO AGUIAR | MOBILIZA | 33133 |
| CÍCERO FREIRE | AVANTE | 70789 |
| CIGANO DO QUEIJO | AGIR | 36962 |
| CLAUDIA FERREIRA | DC | 27444 |
| CLAUDIANE GOMES | PP | 11115 |
| CLAUDIO BODÃO | MOBILIZA | 33888 |
| CLEIDE ARRUDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
| CLEIDE DO JARDIM AMAZONAS | AVANTE | 70900 |
| CRISTIANE SOUZA | PP | 11915 |
| CRISTIANO DO MARIA TEREZA | REPUBLICANOS | 10025 |
| CRISTINA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13688 |
| DACIO QUIRINO | MOBILIZA | 33456 |
| DANI DE TATU | MOBILIZA | 33666 |
| DÁRIO MORORÓ | DC | 27700 |
| DARLENE JUCÁ | PL | 22022 |
| DARQUINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
| DAVI DA COHAB SEIS | DC | 27400 |
| DHIEGO SERRA | PL | 22222 |
| DIACONISA FANCA | AVANTE | 70112 |
| DIOGO HOFFMANN | UNIÃO | 44010 |
| DOMINGOS DE CRISTÁLIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| DOMINGOS LIBÓRIO | PDT | 12333 |
| DOUTORA REBECCA | DC | 27007 |
| EDILSÃO DO TRÂNSITO | UNIÃO | 44000 |
| EDILSON DOS PROJETOS | PP | 11333 |
| EDINALDO LIMA | PSD | 55222 |
| EDINALDO TROVÃO | REPUBLICANOS | 10789 |
| EDLA MAGALHAES | PL | 22025 |
| EDMILDO CABEÇÃO | PSD | 55888 |
| EDNA OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| EDNALDO FONSECA | PP | 11010 |
| EDUARDO DO SÃO JORGE | REPUBLICANOS | 10001 |
| EDUARDO SOUZA | AVANTE | 70024 |
| EDVALDO LANDIM N4 | PP | 11444 |
| EDVANDO RODRIGUES | MOBILIZA | 33213 |
| ELIEIDE DO DOM AVELAR | REPUBLICANOS | 10555 |
| EMIDIO ANUNCIAÇÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50115 |
| ENFERMEIRA IVANILDA | PP | 11223 |
| ENZZO CARVALHO | PSD | 55123 |
| ÉRIKA ALVES + COLETIVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| ERIVAN BOMBEIRO | PP | 11000 |
| EVALDO DE DEZIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45007 |
| EVANGELISTA DA VILA EDUARDO | PDT | 12112 |
| FÁBIO JOSÉ | AVANTE | 70111 |
| FAUSTO ALENCAR | MOBILIZA | 33111 |
| FELIPE KALAHARY DA JUVENTUDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45700 |
| FRANCINEIDE CSU | PDT | 12111 |
| FRANCISCO DO JOÃO DE DEUS | DC | 27200 |
| FRANCIVALDO DO N ONZE | DC | 27011 |
| GABI DA CAUSA ANIMAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| GABRIEL MENEZES | PSD | 55555 |
| GATURIANO CIGANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
| GEIZIANE OLIVEIRA | UNIÃO | 44041 |
| GEORGE CAITANO | PSD | 55234 |
| GEORGINA DO JARDIM MARAVILHA | REPUBLICANOS | 10520 |
| GILBERTO MELO | UNIÃO | 44444 |
| GILDO SOUZA | DC | 27222 |
| GIRLÂNDIO DE IZACOLÂNDIA | REPUBLICANOS | 10234 |
| GIRLEIDE BARBOZA | DC | 27555 |
| GIVANALDO REFRIGERAÇÃO | AVANTE | 70222 |
| HÉLIO MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| HILARIO AMORIM | PP | 11011 |
| IANA ENFERMEIRA | PSD | 55333 |
| IBAMAR FERNANDES | REPUBLICANOS | 10650 |
| INALDA CABELEIRA | AGIR | 36979 |
| IRACI DIAS | DC | 27888 |
| IRMÃ CARMEM | MOBILIZA | 33077 |
| IRMÃO DUARTE | REPUBLICANOS | 10500 |
| IVETE DO BOTECO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
| IZIS OLIVEIRA | PDT | 12700 |
| JACA LEITE | PL | 22011 |
| JACKSON ROSENDO | PDT | 12777 |
| JAIARA LIMA | PL | 22024 |
| JAILSON LOCUTOR | UNIÃO | 44123 |
| JAIR ESCOBAR | PL | 22456 |
| JANUBIA IRMÃ DA FEIJOADA | AVANTE | 70555 |
| JEANE NERI | UNIÃO | 44001 |
| JEFFERSON SAMMY | PSD | 55456 |
| JERFESSON DOS COMPUTADORES | AGIR | 36975 |
| JOÃOZINHO DO DETRAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
| JOAQUIM ANCILON | PP | 11234 |
| JORGE ANSELMO | MOBILIZA | 33258 |
| JORGE DA COHAB 6 | MOBILIZA | 33333 |
| JORJÃO CHAVEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50222 |
| JOSA DA VAN | AVANTE | 70007 |
| JOSÉ PAULO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13700 |
| JOSIVALDO BARROS | REPUBLICANOS | 10200 |
| JR DO BRASIL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
| JUCIMARIA FERREIRA | MOBILIZA | 33100 |
| JÚLIO CESAR | DC | 27001 |
| JUNIOR GÁS | AVANTE | 70000 |
| KASSIANE EDUARDA | UP | 80100 |
| KITA DO JOSE E MARIA | MOBILIZA | 33300 |
| LAMBRIANO DA ELETROMIX | PP | 11555 |
| LAURA FRANCISCA | PSD | 55777 |
| LEANE ALVES | AVANTE | 70444 |
| LEO VINICIUS LEÃO | PL | 22220 |
| LIDU ALVES | PDT | 12200 |
| LINDEBERG DO DETRAN | PL | 22345 |
| LINDINALVA AGENTE DE SAUDE | PDT | 12244 |
| LITA DO QUATI | AVANTE | 70300 |
| LU VAQUEIRA | MOBILIZA | 33555 |
| LUCINHA MOTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
| LUISA DO H.P.M | PL | 22333 |
| LULÃO DO POVÃO | REPUBLICANOS | 10111 |
| LUZIANDRA VIEIRA | MOBILIZA | 33987 |
| MAGNUN OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| MAILTON CACÃO | MOBILIZA | 33201 |
| MAJOR ENFERMEIRO | PDT | 12444 |
| MAJOR MARIANO | PP | 11190 |
| MALAN JÚNIOR | PDT | 12500 |
| MANOEL DA ACOSAP | UNIÃO | 44333 |
| MANOEL MESSIAS SERROTE URUBU | DC | 27777 |
| MARCELO SANDES | UNIÃO | 44700 |
| MARCIANA FREIRE | UNIÃO | 44115 |
| MARIA ELENA | UNIÃO | 44613 |
| MARIA HELENA DO JOSÉ E MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13122 |
| MARIO DE BIGODÃO | AVANTE | 70380 |
| MARIOZINHO RIBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
| MARQUINHOS AMORIM | REPUBLICANOS | 10222 |
| MARQUINHOS DO N QUATRO | PSD | 55000 |
| MARTA GUEDES A VOZ DAPERIFERIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45200 |
| MAURILIO COSTA NOVA DESCOBERTA | PL | 22111 |
| MENDES DO TRANSITO | PP | 11500 |
| MERCEZINHA ARAUJO | PP | 11001 |
| MESSIAS DO GÊNESIS | PL | 22555 |
| MIRIZA DIONISIA | REPUBLICANOS | 10100 |
| NANDO GOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| NEGA MODAS | PP | 11300 |
| NEGÃO DIVULGAÇOES | PL | 22123 |
| NEIDE DE FERSON | PDT | 12300 |
| NILDO GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| OSEAS FERNANDES | AVANTE | 70122 |
| OSINALDO | PL | 22000 |
| OSÓRIO SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10333 |
| OZEAS EUTAQUIO | MOBILIZA | 33193 |
| PADRE JURACY | MOBILIZA | 33789 |
| PALHAÇO CHUVERINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| PAOLA GABRIELA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
| PARAIBA | PP | 11777 |
| PASTOR JUNIOR PEREIRA | MOBILIZA | 33777 |
| PASTORA CIDA NUNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45633 |
| PATRÍCIA BONFIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45610 |
| PAULO AFONSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| PAULO VALGUEIRO | PDT | 12555 |
| PEDRO CALDAS | REPUBLICANOS | 10444 |
| PEDRO GOMES | DC | 27844 |
| PEDRO JAPAO | MOBILIZA | 33000 |
| PEDRO TERRA DO SUL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| PICA PAU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| PROF ALLAN MAUX | PDT | 12012 |
| PROF GILMAR SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| PROFESSOR ANDERSON WAGNER | PDT | 12044 |
| PROFESSOR RENIVALDO | DC | 27000 |
| PROFESSORA ADRIANA COELHO | PDT | 12456 |
| PROFESSORA AUZENIR | MOBILIZA | 33196 |
| PROFESSORA NEILA CRISTINA | REPUBLICANOS | 10077 |
| PROFESSORA NETYNHA | PSD | 55999 |
| PROFESSORA RITA REGIS | AVANTE | 70200 |
| PROFESSORA ROSIVANIA | REPUBLICANOS | 10999 |
| PROFESSORA SÔNIA DO N OITO | DC | 27027 |
| RAFINHA | DC | 27227 |
| REGINA RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| REGINALDO DO MST | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
| REINALDO DO N SETE | PSD | 55550 |
| ROBÉRIO MATOS | AVANTE | 70888 |
| ROBERTO DA GRÁFICA | DC | 27789 |
| RODRIGO ARAUJO | PDT | 12344 |
| ROGERIO DO VIVENDAS | UNIÃO | 44777 |
| ROGERIO PASSOS | UNIÃO | 44100 |
| ROMANA FERNANDES | PL | 22777 |
| RONALDO CANCÃO | REPUBLICANOS | 10000 |
| RONALDO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| ROSALVO50123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
| ROSARINHA COELHO | UNIÃO | 44456 |
| ROSE LIMA | PSD | 55444 |
| ROSI SOARES | UNIÃO | 44431 |
| RUY WANDERLEY | DC | 27123 |
| SAMARA DA VISÃO | PSD | 55055 |
| SAMUEL VIEIRA | AVANTE | 70190 |
| SANDEJI NUNES | DC | 27300 |
| SANDRA ROSA | MOBILIZA | 33444 |
| SARGENTO THIAGO | DC | 27190 |
| SEBASTIÃO DA SANTA FÉ | DC | 27171 |
| SERGIO DA CAÇAMBA | MOBILIZA | 33123 |
| SGT APOLONIO | PL | 22233 |
| SGT ROBERTO MARIANO | AVANTE | 70777 |
| SILEIA LACERDA | AVANTE | 70333 |
| SIVAL DAMAS | AVANTE | 70123 |
| SOCORRO RIBEIRINHA | AVANTE | 70010 |
| SOCORRO SOUSA | UNIÃO | 44400 |
| STELLA FREIRE | PSD | 55666 |
| SUBTENENTE ROCHA | AVANTE | 70100 |
| TANTA DA VILA EDUARDO | PP | 11123 |
| THIAGO DO POSTO | AVANTE | 70456 |
| THIAGO SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR | REPUBLICANOS | 10337 |
| TIAGO SILVA DOUTOR FAZ TUDO | DC | 27747 |
| TINA DO PEDRO RAIMUNDO | REPUBLICANOS | 10156 |
| VAL DA SAUDE | MOBILIZA | 33999 |
| VELTONPRODUÇÕES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| VITAL DA FUNILARIA | MOBILIZA | 33200 |
| WANDERLEY AGENTE DE SAÚDE | UNIÃO | 44111 |
| WANDERLEY ALVES | PDT | 12123 |
| WATA LIMA | PP | 11122 |
| WELLINGTON DO UBER | UNIÃO | 44999 |
| WENDERSON BATISTA PÉ DE GALO | PDT | 12345 |
| WESLLEY MAIA | UNIÃO | 44222 |
| ZÉ FILHO | PSD | 55121 |
| ZÉ PEIXOTO | AVANTE | 70999 |
| ZENILDO DO ALTO DO COCAR | PDT | 12789 |
| ZEZINHO DE MINDU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |

