Seleção da Educação de Lagoa Grande divulga concorrência por cargos; VEJA OS NÚMEROS

A banca responsável pelo processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais em diversas áreas da Educação de Lagoa Grande divulgou a concorrência por cargos.
O cargo licenciatura geografia/historia,, para a sede, é mais concorrido com 28 pessoas por uma vaga. O segundo e o terceiro cargo mais concorrido são: auxiliar administrativo educação – auxiliar de turma/creche (sede) e licenciatura ciências biológicas (sede), com respectivamente, 28,83 e 20 pessoas por vaga. VEJA OS NÚMEROS ABAIXO
| CONCORRÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cargo | Setor | Inscritos | Vagas | Concor. |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 16 | 1 | 16.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – SEDE – Neg.Pard | 5 | 1 | 5.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 6 | 1 | 6.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 14 | 1 | 14.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – VERMELHOS – Neg.Pard | 2 | 1 | 2.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – SEDE – PcDef | 2 | 1 | 2.00 |
| NS-LICENCIATURA MATEMÁTICA | NS-MATEMÁTICA – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 33 | 2 | 16.50 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – SEDE – Neg.Pard | 3 | 1 | 3.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 6 | 1 | 6.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – JUTAÍ – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 12 | 2 | 6.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – VERMELHOS – Neg.Pard | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-LICENCIATURA LETRAS PORTUGUÊS | NS-PORTUGUÊS – SEDE- PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 20 | 1 | 20.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – SEDE – Neg.Pard | 9 | 1 | 9.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 3 | 1 | 3.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 5 | 1 | 5.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – VERMELHOS – Neg.Pard | 10 | 2 | 5.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – SEDE – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NS-BIOLÓGICAS – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 28 | 1 | 28.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – SEDE – Neg.Pard | 14 | 1 | 14.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – JUTAÍ – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 14 | 1 | 14.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – VERMELHOS – Neg.Pard | 6 | 1 | 6.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – SEDE – PcDeF | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-LICENCIATURA GEOGRAFIA / HISTÓRIA | NS-GEOG/HIST – VERMELHOS – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA | NS-ED.FÍSICA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 15 | 1 | 15.00 |
| NS-LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA | NS-ED.FÍSICA – JUTAÍ – Cd.Res | 3 | 0 | 0.00 |
| NS-LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA | NS-ED.FÍSICA – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 9 | 1 | 9.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 107 | 15 | 7.13 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – SEDE – Neg.Pard | 21 | 8 | 2.62 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – SEDE – PcDef | 1 | 2 | 0.50 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 7 | 1 | 7.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 35 | 11 | 3.18 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – VERMELHOS – Neg.Pard | 2 | 6 | 0.33 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Creche 0 a 3 anos) | NSNM-EDUC.INF. 0 a 3 – JUTAÍ – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 51 | 10 | 5.10 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – SEDE – Neg.Pard | 12 | 5 | 2.40 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – SEDE – PcDef | 3 | 1 | 3.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 6 | 1 | 6.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 19 | 4 | 4.75 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – VERMELHOS – Neg.Pard | 1 | 3 | 0.33 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Pré Escola 4 e 5 anos) | NSNM-EDUC.INF. 4 e 5 – JUTAÍ – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 17 | 4 | 4.25 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – SEDE – Neg.Pard | 2 | 3 | 0.66 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – SEDE – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 10 | 4 | 2.50 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – VERMELHOS – Neg.Pard | 0 | 2 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 8 | 1 | 8.00 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – VERMELHOS – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ALFABETIZADOR (1º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º e 2º ano) | NS-ALFAB 1º Ciclo – JUTAÍ – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 37 | 6 | 6.16 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – SEDE – Neg.Pard | 4 | 3 | 1.33 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 10 | 1 | 10.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – JUTAÍ – Neg.Pard | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 17 | 6 | 2.83 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – VERMELHOS – Neg.Pard | 0 | 3 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – SEDE – PcDeF | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR ENSINO BÁSICO (2º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais 3º ao 5º ano) | NS-ALFAB 2º Ciclo – JUTAÍ – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 5 | 2 | 2.50 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – SEDE – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – JUTAÍ – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 2 | 1 | 2.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – VERMELHOS – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM | NS-REC.APREND – SEDE – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( I e II Fases) | NSNM-EJA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( I e II Fases) | NSNM-EJA – SEDE – Neg.Pard | 1 | 1 | 1.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( I e II Fases) | NSNM-EJA – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( I e II Fases) | NSNM-EJA – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 0 | 1 | 0.00 |
| NSNM-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( I e II Fases) | NSNM-EJA – VERMELHOS – Neg.Pard | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 17 | 1 | 17.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – SEDE – Neg.Pard | 6 | 1 | 6.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 7 | 4 | 1.75 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – VERMELHOS – Neg.Pard | 2 | 2 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | NS-AEE – SEDE – PcDeF | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR BRAILISTA | NS-BRAILISTA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 3 | 1 | 3.00 |
| NS-PROFESSOR BRAILISTA | NS-BRAILISTA – JUTAÍ – Cd.Res | 0 | 0 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR BRAILISTA | NS-BRAILISTA – VERMELHOS – Cd.Res | 0 | 0 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR LIBRAS | NS-LIBRAS – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NS-PROFESSOR LIBRAS | NS-LIBRAS – JUTAÍ – Cd.Res | 0 | 0 | 0.00 |
| NS-PROFESSOR LIBRAS | NS-LIBRAS – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 1 | 1 | 1.00 |
| NS-PROFESSOR LIBRAS | NS-LIBRAS – VERMELHOS – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 143 | 6 | 23.83 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – SEDE – Neg.Pard | 24 | 3 | 8.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – SEDE – PcDef | 2 | 1 | 2.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 51 | 5 | 10.20 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – VERMELHOS – Neg.Pard | 1 | 2 | 0.50 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE TURMA / CRECHE | NM-AAE-AUX./CRECHE – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 30 | 3 | 10.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – SEDE – Neg.Pard | 3 | 2 | 1.50 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 6 | 1 | 6.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 11 | 3 | 3.66 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – VERMELHOS – Neg.Pard | 4 | 3 | 1.33 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – SEDE – PcDef | 2 | 1 | 2.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PORTEIRO ESCOLAR | NM-AAE-PORTEIRO – JUTAÍ – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 24 | 3 | 8.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – SEDE – Neg.Pard | 3 | 2 | 1.50 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – SEDE – PcDef | 1 | 1 | 1.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 3 | 1 | 3.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 11 | 2 | 5.50 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – VERMELHOS – Neg.Pard | 4 | 2 | 2.00 |
| NM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILANTE | NM-AAE-VIGILANTE – VERMELHOS – PcDef | 1 | 1 | 1.00 |
| NM-INTÉRPRETE DE LIBRAS | NM-INT.LIBRAS – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NM-INTÉRPRETE DE LIBRAS | NM-INT.LIBRAS – JUTAÍ – Cd.Res | 0 | 0 | 0.00 |
| NM-INTÉRPRETE DE LIBRAS | NM-INT.LIBRAS – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 4 | 1 | 4.00 |
| NM-INTÉRPRETE DE LIBRAS | NM-INT.LIBRAS – VERMELHOS – PcDeF | 0 | 1 | 0.00 |
| NM-MOTORISTA ÔNIBUS ESCOLAR | NM-MOT.ÔNIBUS – MUNICÍPIO – Amp.Conc+Cd.Res | 11 | 4 | 2.75 |
| NM-MOTORISTA ÔNIBUS ESCOLAR | NM-MOT.ÔNIBUS – MUNICÍPIO – Neg.Pard | 1 | 1 | 1.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 50 | 16 | 3.12 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – SEDE – Neg.Pard | 16 | 8 | 2.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – SEDE – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 13 | 5 | 2.60 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – JUTAÍ – Neg.Pard | 3 | 2 | 1.50 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – JUTAÍ – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 29 | 15 | 1.93 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – VERMELHOS – Neg.Pard | 2 | 7 | 0.28 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUXILIAR DE LIMPEZA | NF-AAE-AUX./LIMPEZA – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – SEDE – Amp.Conc+Cd.Res | 32 | 7 | 4.57 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – SEDE – Neg.Pard | 7 | 4 | 1.75 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – SEDE – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – JUTAÍ – Amp.Conc+Cd.Res | 11 | 2 | 5.50 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – JUTAÍ – Neg.Pard | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – VERMELHOS – Amp.Conc+Cd.Res | 8 | 6 | 1.33 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – VERMELHOS – Neg.Pard | 2 | 3 | 0.66 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – VERMELHOS – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
| NF-AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – MERENDA | NF-AAE-MERENDA – JUTAÍ – PcDef | 0 | 1 | 0.00 |
As provas vão acontecer no próximo domingo, dia 21 de dezembro. Os resultados preliminar da prova objetiva e final do certame estão previstos para os dias 9 e 26 de janeiro, respectivamente.
As remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.650,30. Já o valor da inscrição será: R$ 120 (nível superior/licenciatura/normal médio), R$ 90,00 (médio completo) e R$ 70,00 (fundamental incompleto).
