Contra os pobres: Fernando Bezerra Coelho, pai do pré-candidato Miguel Coelho, foi o único a votar contra vale-gás no Senado

Com 76 votos favoráveis, o Senado aprovou, na terça-feira (19), o substitutivo ao projeto de lei que cria subsídio destinado à famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha. A votação foi uma vitória para as famílias de baixa renda. Por outro lado, o voto do pernambucano, o senador Fernando Bezerra Coelho, serviu como um tapa na cara dessas famílias.
Fernando Bezerra Coelho, líder de Bolsonaro no Senado, foi o único parlamentar a votar contra ao subsídio destinado a famílias mais carentes. Os Coelhos possuem no currículo uma extensa bagagem em declarar votação contrária à população mais carente e, mesmo assim, tentam a qualquer custo jogar de goela abaixo aos pernambucanos o prefeito Miguel Coelho. Veja após a publicidade como votou cada senador.
| Parlamentar | Voto | Obs. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acir Gurgacz | Sim | |
| 2 | Alessandro Vieira | Sim | |
| 3 | Alvaro Dias | Sim | |
| 4 | Angelo Coronel | Sim | |
| 5 | Antonio Anastasia | Sim | |
| 6 | Carlos Fávaro | Sim | |
| 7 | Carlos Portinho | Sim | |
| 8 | Carlos Viana | Sim | |
| 9 | Chico Rodrigues | Sim | |
| 10 | Cid Gomes | Sim | |
| 11 | Daniella Ribeiro | Sim | |
| 12 | Davi Alcolumbre | Sim | |
| 13 | Dário Berger | Sim | |
| 14 | Eduardo Braga | Sim | |
| 15 | Eduardo Girão | Sim | |
| 16 | Eduardo Gomes | Sim | |
| 17 | Eliane Nogueira | Sim | |
| 18 | Eliziane Gama | Sim | |
| 19 | Elmano Férrer | Sim | |
| 20 | Esperidião Amin | Sim | |
| 21 | Fabiano Contarato | Sim | |
| 22 | Fernando Bezerra Coelho | Não | |
| 23 | Fernando Collor | Sim | |
| 24 | Flávio Arns | Sim | |
| 25 | Flávio Bolsonaro | Sim | |
| 26 | Giordano | Sim | |
| 27 | Humberto Costa | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 28 | Irajá | Sim | |
| 29 | Izalci Lucas | Sim | |
| 30 | Jader Barbalho | Sim | |
| 31 | Jaques Wagner | Sim | |
| 32 | Jarbas Vasconcelos | Sim | |
| 33 | Jayme Campos | Sim | |
| 34 | Jean Paul Prates | Sim | |
| 35 | Jorge Kajuru | Sim | |
| 36 | Jorginho Mello | Sim | |
| 37 | José Aníbal | Sim | |
| 38 | Kátia Abreu | Sim | |
| 39 | Lasier Martins | Sim | |
| 40 | Leila Barros | Sim | |
| 41 | Lucas Barreto | Sim | |
| 42 | Luis Carlos Heinze | Sim | |
| 43 | Luiz do Carmo | Sim | |
| 44 | Mailza Gomes | Sim | |
| 45 | Mara Gabrilli | Sim | |
| 46 | Marcelo Castro | Sim | |
| 47 | Marcio Bittar | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| 48 | Marcos Rogério | Sim | |
| 49 | Marcos do Val | Sim | |
| 50 | Maria Eliza | Sim | |
| 51 | Maria do Carmo Alves | Sim | |
| 52 | Mecias de Jesus | Sim | |
| 53 | Nelsinho Trad | Sim | |
| 54 | Nilda Gondim | Sim |
| # | Parlamentar | Voto | Obs. |
|---|---|---|---|
| 55 | Omar Aziz | Sim | |
| 56 | Oriovisto Guimarães | Sim | |
| 57 | Otto Alencar | Sim | |
| 58 | Paulo Paim | Sim | |
| 59 | Paulo Rocha | Sim | |
| 60 | Plínio Valério | Sim | |
| 61 | Randolfe Rodrigues | Sim | |
| 62 | Reguffe | Sim | |
| 63 | Renan Calheiros | – | art. 13, caput – Atividade parlamentar |
| 64 | Roberto Rocha | Sim | |
| 65 | Rodrigo Cunha | Sim | |
| 66 | Rodrigo Pacheco | – | Não Compareceu |
| 67 | Rogério Carvalho | Sim | |
| 68 | Romário | Sim | |
| 69 | Rose de Freitas | Sim | |
| 70 | Simone Tebet | Sim | |
| 71 | Soraya Thronicke | Sim | |
| 72 | Styvenson Valentim | Sim | |
| 73 | Sérgio Petecão | Sim | |
| 74 | Tasso Jereissati | Sim | |
| 75 | Telmário Mota | Sim | |
| 76 | Vanderlan Cardoso | Sim | |
| 77 | Veneziano Vital do Rêgo | – | Presidente (art. 51 RISF) |
| 78 | Wellington Fagundes | Sim | |
| 79 | Weverton | Sim | |
| 80 | Zenaide Maia | Sim | |
| 81 | Zequinha Marinho | Sim |
