Veja a lista dos alunos classificados para a 2ª fase da OBMEP da escola Antonio de Amorim Coelho
50 alunos matriculados na escola Estadual Antonio de Amorim Coelho já podem acessar a lista de classificados para 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. A prova vai acontecer no dia 28 de setembro.
Caso haja alguma solicitação de atendimento especial para o dia da prova da 2ª fase (aluno portador de necessidades especiais ou sabatistas por convicção religiosa), ou correção de nome, os candidatos devem entrar em contato com a sua escola para que, no período informado acima, sejam feitas as devidas solicitações à OBMEP.
Na data informada serão divulgados nesta mesma página os locais de prova e cartões de confirmação dos alunos listados abaixo.
Vejam alguma datas importantes:
Período de solicitação de tratamento especial | Divulgação dos locais de prova | Data/Hora da Prova |
---|---|---|
De 08 de Julho a 09 de Agosto | Dia 27 de Agosto – Terça-feira – 12:00h. (Horário de Brasília) | Dia 28 de Setembro – Sábado – 14:30h. (Horário de Brasília) |
Veja a seguir a Lista de alunos classificados para a 2ª fase da OBMEP 2019.
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | Imprimir Cartão | |
---|---|---|---|---|
1 | PE26037726100134 | ANA CLAUDIA DA SILVA MARINHO | Em breve | Em breve |
2 | PE26037726101047 | ANA KAROLAYNE DA SILVA SOUSA | Em breve | Em breve |
3 | PE26037726101930 | CINTIA YASMIM GONCALVES DOS SANTOS | Em breve | Em breve |
4 | PE26037726101539 | DAISY ADAWANNY DE JESUS SILVA | Em breve | Em breve |
5 | PE26037726102039 | GEIMERSON RODRIGUES DA SILVA | Em breve | Em breve |
6 | PE26037726101643 | GLENDA DA COSTA PINHEIRO | Em breve | Em breve |
7 | PE26037726100201 | KAUANE EVENY DA SILVA RAMOS | Em breve | Em breve |
8 | PE26037726102040 | LUIZ FERNANDO GOMES LOPES | Em breve | Em breve |
9 | PE26037726101126 | MARIANA MACIEL GALVAO | Em breve | Em breve |
10 | PE26037726101291 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DO SANTOS | Em breve | Em breve |
11 | PE26037726101590 | RENATO DO NASCIMENTO HIPOLITO | Em breve | Em breve |
12 | PE26037726100249 | VITOR MANOEL DA SILVA VIEIRA | Em breve | Em breve |
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | Imprimir Cartão | |
---|---|---|---|---|
1 | PE26037726200580 | ANA MARIA ALVES DE SOUZA | Em breve | Em breve |
2 | PE26037726201789 | ANA RICHEL DE SILVA E LIMA | Em breve | Em breve |
3 | PE26037726201108 | FLAVIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Em breve | Em breve |
4 | PE26037726200270 | ITALO RAMON P DA SILVA | Em breve | Em breve |
5 | PE26037726201248 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Em breve | Em breve |
6 | PE26037726200086 | KASSIANE EDUARDA DA SILVA RAMOS | Em breve | Em breve |
7 | PE26037726200098 | MARIA EDUARDA VIEIRA BRAGA | Em breve | Em breve |
8 | PE26037726200979 | MARIA YASMIM MEDEIRO DO NASCIMENTO | Em breve | Em breve |
9 | PE26037726200906 | MATEUS GABRIEL C DA S GONCALVES | Em breve | Em breve |
10 | PE26037726200360 | PAMELA RANIELY SOUZA SILVA | Em breve | Em breve |
11 | PE26037726200530 | PEDRO AUGUSTO MARTINS DE LIMA | Em breve | Em breve |
12 | PE26037726201091 | RONALDO LUCAS PEREIRA SANTOS | Em breve | Em breve |
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | Imprimir Cartão | |
---|---|---|---|---|
1 | PE26037726303549 | ALAIS BEATRIZ C DOS SANTOS | Em breve | Em breve |
2 | PE26037726301486 | ANTONIO RICARDO ARAUJO DE SOUZA | Em breve | Em breve |
3 | PE26037726300718 | BRUNA MIRELE PEREIRA CARDOSO | Em breve | Em breve |
4 | PE26037726301425 | CICERA MAURIJANE G DA SILVA | Em breve | Em breve |
5 | PE26037726305121 | CLAECIO FERREIRA ALVES SILVA | Em breve | Em breve |
6 | PE26037726305212 | DALITY KAUANE DA SILVA FELIX | Em breve | Em breve |
7 | PE26037726300550 | EMILY CARVALHO DA SILVA | Em breve | Em breve |
8 | PE26037726303227 | ERIKAEFF SILVA SOUZA | Em breve | Em breve |
9 | PE26037726302466 | FABO RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA | Em breve | Em breve |
10 | PE26037726301553 | GEORGE LUIZA ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR | Em breve | Em breve |
11 | PE26037726302636 | JACKELLINE DE OLIVEIRA LIMA | Em breve | Em breve |
12 | PE26037726303276 | JANPIERRE PEREIRA DA SILVA | Em breve | Em breve |
13 | PE26037726301980 | JOAO LUIZ DA SILVA BARBOSA | Em breve | Em breve |
14 | PE26037726300652 | JOAO VITOR SANTOS DINIS | Em breve | Em breve |
15 | PE26037726301115 | JOICE KAILANE DE OLIVEIRA LEITE | Em breve | Em breve |
16 | PE26037726301917 | JULIO CESAR CARDOSO DE SOUSA | Em breve | Em breve |
17 | PE26037726300779 | LAIANE ALMEIDA SILVA | Em breve | Em breve |
18 | PE26037726303550 | LUCAS JOSE DA SILVA COELHO | Em breve | Em breve |
19 | PE26037726303537 | MARIA GERLANE SOARES DE MACEDO | Em breve | Em breve |
20 | PE26037726301759 | MARIA JOSE DE JESUS BORGES | Em breve | Em breve |
21 | PE26037726300688 | MARIA RITA FARIAS DE SOUZA | Em breve | Em breve |
22 | PE26037726302958 | MOZAILDA MARIADE SA | Em breve | Em breve |
23 | PE26037726300032 | RUTH ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS | Em breve | Em breve |
24 | PE26037726303136 | THIAGO MOTA CARDOSO | Em breve | Em breve |
25 | PE26037726300720 | WELLITANIA DA SILVA CUNHA | Em breve | Em breve |
26 | PE26037726303331 | WELVYSON SANTOS BARROS | Em breve | Em breve |
Observação: Conforme o Regulamento (vide item 4.6.11), escolas que enviaram mais cartões-respostas do que suas vagas disponíveis, tiveram os cartões em excesso desconsiderados, garantindo-se o ordenamento decrescente de nota. Em caso de empate na última nota, o sistema realizou corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : DIONISIO FELIPE DOS SANTOS JUNIOR
Telefone : (87) 21014300 (ramal: 4308) / (87) 991941600
Email : pe02@obmep.org.br