Prefeitura de Lagoa Grande homologa resultado da seleção e faz primeira convocação dos candidatos aprovados
A Prefeitura de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco, publicou no Diário Oficial do município, a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado PSS 002/2021 e a primeira convocação dos candidatos aprovados no Processo, para contratação temporária de profissionais. Os candidatos convocados deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde, Praça Hermes de Amorim, 189, Centro – Lagoa Grande, dia 10 e 13/09/2021, no horário das 8h às 13h.
Segundo a portaria de homologação, o Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme item 8.7, 10.9 e 10.10 do Edital 002/2021. Veja a lista dos profissionais convocados a comparecerem para apresentação dos documentos nos dias 10 e 13/09/2021. (Segue abaixo a documentação necessária para apresentação dos mesmos).
CARGO: AUXILIAR ADMNISTRATIVO | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | JUAREZ DE SOUSA DOS SANTOS JUNIOR | APROVADO | 20 | 40 | 08/10/1994 | 60 |
02 | KERVIN YURI DOS SANTOS SILVA | APROVADO | 20 | 32 | 09/07/1995 | 52 |
03 | YASMIN PEREIRA CAMPOS | APROVADO | 20 | 24 | 01/03/1998 | 44 |
04 | JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA TORRES | APROVADO | 20 | 24 | 05/06/1999 | 44 |
05 | ELIANE ALVES | APROVADO | 10 | 32 | 17/02/1978 | 42 |
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | ANAILDE BARBOSA RAMOS GOMES | APROVADO | 20 | 24 | 31/08/1991 | 44 |
02 | ROSANA DOS SANTOS ESTEVÃO LACERDA | APROVADO | 10 | 32 | 14/04/1981 | 42 |
03 | JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | APROVADO | 10 | 32 | 15/12/1983 | 42 |
04 | IONARA DE CARVALHO SILVA | APROVADO | 10 | 32 | 05/11/985 | 42 |
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | MARIA SENHORA ALVES DOS SANTOS | APROVADO | 10 | 40 | 06/12/1970 | 50 |
02 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DOS SANTOS COELHO | APROVADO | 15 | 32 | 26/01/1979 | 47 |
03 | JANAYNA FERREIRA DE CARVALHO | APROVADO | 15 | 32 | 12/12/1983 | 47 |
04 | VANILDA JOAQUINA DA SILVA | APROVADO | 5 | 45 | 24/11/1966 | 45 |
05 | IVÂNIA QUIRINO DA COSTA SILVA | APROVADO | 20 | 24 | 25/03/1982 | 44 |
06 | GEOGIA SANTOS FARIAS | APROVADO | 20 | 24 | 10/12/1983 | 44 |
07 | EDVANIA RAMOS DE BRITO | APROVADO | 20 | 24 | 27/09/1984 | 44 |
CARGO: CIRURGIÃO-DENTISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | MARIA DA FÁTIMA NOBRE DA COSTA | APROVADO | 15 | 32 | 30/08/1993 | 47 |
02 | LUANA KAELINE DOS SANTOS AVLES | APROVADO | 20 | 24 | 08/12/1988 | 44 |
03 | GABRIEL DA SILVA FERREIRA | APROVADO | 20 | 24 | 21/12/1996 | 44 |
CARGO: EDUCADOR FÍSICO | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | TAFFAREL ALVES SILVA | APROVADO | 20 | 40 | 18/02/1989 | 60 |
CARGO: FISIOTERAPEUTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | GISELLE SKALET DE JESUS SANTOS | APROVADO | 20 | 40 | 09/03/1994 | 60 |
CARGO: ENFERMEIRO PSF | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | GABRIELLE MIRANDA NUNES | APROVADO | 20 | 40 | 06/05/1983 | 60 |
02 | JOANA D’ARC RODRIGUES SOUZA | APROVADO | 20 | 40 | 04/09/1985 | 60 |
03 | LEONARDO LUIZ BEZERRA LIMA | APROVADO | 20 | 40 | 22/07/1986 | 60 |
04 | EUGÊNIA RAQUEL SERAFIM ARAUJO | APROVADO | 15 | 40 | 20/11/983 | 55 |
05 | MANOELA DIAS DA SILVA | APROVADO | 15 | 40 | 17/11/987 | 55 |
CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | ANCELMO MACIEL DA CRUZ | APROVADO | 20 | 40 | 03/01/1987 | 60 |
02 | THAISE VIEIRA DE ANDRADE | APROVADO | 20 | 40 | 15/08/1988 | 60 |
CARGO: FARMACÊUTICO | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | GABRIELLA GOMES DE SÁ ALMEIDA | APROVADO | 20 | 24 | 16/10/1991 | 44 |
CARGO: MÉDICO PSF | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | PRISCILLA CORDEIRO DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | 20 | 40 | 09/07/1986 | 60 |
02 | ANA FRANCISCA DA SILVA | CLASSIFICADO | 20 | 24 | 15/10/1967 | 44 |
03 | HENNRI SAVIO NOVAES CARDOSO | CLASSIFICADO | 0 | 40 | 08/12/1986 | 40 |
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | NATALIA CYBELLE NASCIMENTO CAZUZA | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 19/07/1985 | 42 |
CARGO: MOTORISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | MARLON AIXON SILVA AMARAL | APROVADO | 20 | 32 | 18/08/1988 | 52 |
CARGO: NUTRICIONISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | DOUGLAS OLIVEIRA VIEIRA | APROVADO | 20 | 40 | 18/11/1991 | 60 |
CARGO: PSICÓLOGO | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | ANDREZZA PAULA CARNEIRO COIMBRA | APROVADO | 20 | 40 | 26/12/1980 | 60 |
CARGO: RECEPCIONISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | MARIA JENI CARLA ALVES DOS SANTOS | APROVADO | 20 | 32 | 13/03/1985 | 52 |
02 | ALINE SOARES DA SILVA | APROVADO | 20 | 32 | 13/03/1987 | 52 |
03 | JANIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO | APROVADO | 20 | 32 | 06/05/1989 | 52 |
04 | ITAMYRES PRISCYLLA DA SILVA | APROVADO | 20 | 32 | 02/08/1991 | 52 |
05 | ADRIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | APROVADO | 20 | 32 | 12/01/1985 | 52 |
CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM PSF | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | SELMA MARIA DA SILVA | APROVADO | 20 | 24 | 03/04/1968 | 44 |
02 | IOLANDA EDIVONEIDE DA SILVA | APROVADO | 20 | 24 | 04/08/1993 | 44 |
03 | JOSELANNY MIREILLY ALVES FERRAZ | APROVADO | 20 | 24 | 02/09/1984 | 44 |
04 | JOSICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | APROVADO | 10 | 32 | 11/09/1984 | 42 |
CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM – SALA DE VACINA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | FRANCIONE SILVA NASCIMENTO | APROVADO | 20 | 32 | 05/08/1991 | 52 |
02 | FRANCILETE DOS SANTOS MENEZES | APROVADO | 5 | 40 | 02/02/1983 | 45 |
03 | DANIELLE ALVES DE SOUZA | APROVADO | 20 | 24 | 28/10/1992 | 44 |
CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | APROVADO | 20 | 40 | 01/06/1969 | 60 |
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA | ||||||
Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
01 | ALINE COSTA XAVIER MAIA | CLASSIFICADO | 20 | 40 | 11/10/1986 | 60 |
a) Ter sido aprovado no Presente Processo Seletivo;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Carteira de Identidade, ou documento equivalente, de valor legal;
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) Título de Eleitor com comprovante de regularidade eleitoral;
f) Comprovante de regularidade de situação militar, se do sexo masculino;
g) Inscrição no PIS/PASEP;
h) Certidão de Nascimento, Casamento ou Declaração de União Estável;
i) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos com CPF;
j) Certidões Federal e Estadual de Antecedentes Criminais;
k) Laudo Médico de aptidão para a função emitido pelo médico do Trabalho e/ou médico credenciado pelo Município;
l) Comprovante de formação mínima exigida para a função pleiteada;
m) 02 (duas) fotos 3×4 coloridas e recentes;
n) Comprovante de residência atualizado;
o) Comprovante de conta-corrente do Banco do Brasil;
p) Declaração de que ocupa outra função, cargo ou emprego público, indicando inclusive a possibilidade de acumulação autorizada por lei;
q) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
r) Carteira Nacional de Habilitação – CNH;
O candidato aprovado e convocado que não comparecer no prazo, horário e local para entrega dos documentos complementares para a efetivação da contratação, automaticamente será considerado desistente de acordo com o Item 9.6. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente seleção, bem como não serão aceitas requisições de final de fila, retardando a contratação.
Caso não tenha interesse em assumir a vaga sinalizar via email e/ou preencher declaração de desistência em anexa ao e-mail e apresentar no local indicado.
Devido a pandemia do novo coronavírus, serão estabelecidas medidas de distanciamento social fora do prédio da Secretaria de Saúde, entregue ficha para atendimento seguindo ordem de chegada. Sendo relevante frisar que o profissional convocado deverá obrigatoriamente está usando máscara.