O eleitorado atual de Pernambuco é 7.226.992 eleitores; veja o total de eleitores na sua cidade
7.226.992 eleitores em 184 municípios pernambucanos e no arquipélago de Fernando de Noronha se preparam para a “verdade das urnas”. Dia 4 de outubro o Brasil vai às urnas na maior eleição de sua história e uma das maiores do mundo. Serão mais de 158 milhões de eleitores no Brasil, mais que a população do Japão ou da Alemanha, com a responsabilidade de eleger presidente, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais.
| Município – PE | Total de Eleitores |
|---|---|
| Abreu e Lima | 79.490 |
| Afogados da Ingazeira | 30.184 |
| Afrânio | 17.564 |
| Agrestina | 20.957 |
| Água Preta | 20.245 |
| Águas Belas | 35.345 |
| Alagoinha | 12.093 |
| Aliança | 29.251 |
| Altinho | 17.314 |
| Amaraji | 17.398 |
| Angelim | 9.131 |
| Araçoiaba | 17.440 |
| Araripina | 60.214 |
| Arcoverde | 51.898 |
| Barra de Guabiraba | 10.121 |
| Barreiros | 30.558 |
| Belém de Maria | 9.188 |
| Belém do São Francisco | 15.650 |
| Belo Jardim | 60.970 |
| Betânia | 10.119 |
| Bezerros | 48.387 |
| Bodocó | 27.882 |
| Bom Conselho | 34.234 |
| Bom Jardim | 30.693 |
| Bonito | 30.776 |
| Brejão | 9.711 |
| Brejinho | 7.824 |
| Brejo da Madre de Deus | 36.312 |
| Buenos Aires | 12.015 |
| Buíque | 42.648 |
| Cabo de Santo Agostinho | 171.662 |
| Cabrobó | 25.755 |
| Cachoeirinha | 16.110 |
| Caetés | 20.698 |
| Calçado | 7.911 |
| Calumbi | 7.399 |
| Camaragibe | 127.008 |
| Camocim de São Félix | 15.660 |
| Camutanga | 7.347 |
| Canhotinho | 17.189 |
| Capoeiras | 16.561 |
| Carnaíba | 16.933 |
| Carnaubeira da Penha | 12.616 |
| Carpina | 60.140 |
| Caruaru | 254.240 |
| Casinhas | 12.103 |
| Catende | 25.942 |
| Cedro | 10.210 |
| Chã de Alegria | 11.611 |
| Chã Grande | 18.879 |
| Condado | 19.804 |
| Correntes | 14.608 |
| Cortês | 11.278 |
| Cumaru | 14.530 |
| Cupira | 19.894 |
| Custódia | 29.706 |
| Dormentes | 16.200 |
| Escada | 48.289 |
| Exu | 29.308 |
| Feira Nova | 18.056 |
| Fernando de Noronha | 3.701 |
| Ferreiros | 10.158 |
| Flores | 16.581 |
| Floresta | 25.424 |
| Frei Miguelinho | 12.953 |
| Gameleira | 14.911 |
| Garanhuns | 99.649 |
| Glória do Goitá | 23.493 |
| Goiana | 67.178 |
| Granito | 6.963 |
| Gravatá | 67.957 |
| Iati | 16.338 |
| Ibimirim | 21.782 |
| Ibirajuba | 6.827 |
| Igarassu | 89.979 |
| Iguaracy | 9.134 |
| Ilha de Itamaracá | 18.630 |
| Inajá | 15.927 |
| Ingazeira | 4.256 |
| Ipojuca | 89.251 |
| Ipubi | 24.842 |
| Itacuruba | 4.774 |
| Itaíba | 21.207 |
| Itambé | 24.489 |
| Itapetim | 11.981 |
| Itapissuma | 21.460 |
| Itaquitinga | 12.852 |
| Jaboatão dos Guararapes | 498.190 |
| Jaqueira | 9.239 |
| Jataúba | 15.841 |
| Jatobá | 11.644 |
| João Alfredo | 24.788 |
| Joaquim Nabuco | 14.138 |
| Jucati | 10.188 |
| Jupi | 13.030 |
| Jurema | 12.388 |
| Lagoa de Itaenga | 18.519 |
| Lagoa do Carro | 15.737 |
| Lagoa do Ouro | 12.060 |
| Lagoa dos Gatos | 11.212 |
| Lagoa Grande | 20.682 |
| Lajedo | 32.480 |
| Limoeiro | 45.675 |
| Macaparana | 20.068 |
| Machados | 11.132 |
| Manari | 14.259 |
| Maraial | 8.012 |
| Mirandiba | 11.993 |
| Moreilândia | 9.954 |
| Moreno | 48.840 |
| Nazaré da Mata | 25.711 |
| Olinda | 301.760 |
| Orobó | 18.360 |
| Orocó | 12.506 |
| Ouricuri | 48.673 |
| Palmares | 40.929 |
| Palmeirina | 6.520 |
| Panelas | 19.630 |
| Paranatama | 11.960 |
| Parnamirim | 18.599 |
| Passira | 26.193 |
| Paudalho | 45.882 |
| Paulista | 237.143 |
| Pedra | 18.769 |
| Pesqueira | 52.577 |
| Petrolândia | 26.557 |
| Petrolina | 248.232 |
| Poção | 10.344 |
| Pombos | 20.463 |
| Primavera | 11.012 |
| Quipapá | 15.475 |
| Quixaba | 6.231 |
| Recife | 1.228.645 |
| Riacho das Almas | 20.977 |
| Ribeirão | 28.400 |
| Rio Formoso | 16.963 |
| Sairé | 11.293 |
| Salgadinho | 7.158 |
| Salgueiro | 43.593 |
| Saloá | 13.683 |
| Sanharó | 16.350 |
| Santa Cruz | 12.836 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 9.930 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 66.215 |
| Santa Filomena | 12.113 |
| Santa Maria da Boa Vista | 30.662 |
| Santa Maria do Cambucá | 11.552 |
| Santa Terezinha | 8.068 |
| São Benedito do Sul | 7.843 |
| São Bento do Una | 38.255 |
| São Caitano | 30.915 |
| São João | 18.196 |
| São Joaquim do Monte | 17.655 |
| São José da Coroa Grande | 17.814 |
| São José do Belmonte | 28.448 |
| São José do Egito | 24.191 |
| São Lourenço da Mata | 83.729 |
| São Vicente Férrer | 14.583 |
| Serra Talhada | 63.867 |
| Serrita | 17.116 |
| Sertânia | 27.510 |
| Sirinhaém | 28.615 |
| Solidão | 5.556 |
| Surubim | 48.595 |
| Tabira | 21.466 |
| Tacaimbó | 11.018 |
| Tacaratu | 18.272 |
| Tamandaré | 20.316 |
| Taquaritinga do Norte | 22.262 |
| Terezinha | 6.636 |
| Terra Nova | 8.871 |
| Timbaúba | 42.106 |
| Toritama | 35.242 |
| Tracunhaém | 12.092 |
| Trindade | 25.123 |
| Triunfo | 12.233 |
| Tupanatinga | 16.657 |
| Tuparetama | 8.028 |
| Venturosa | 14.828 |
| Verdejante | 8.435 |
| Vertente do Lério | 8.321 |
| Vertentes | 16.750 |
| Vicência | 22.289 |
| Vitória de Santo Antão | 103.932 |
| Xexéu | 11.221 |
| Total | 7.226.975 |
