Prefeita Catharina Garziera sanciona lei e reajusta piso do magistério da rede pública municipal para R$ 5.130,63 (200h/mês)
O aumento do piso salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino de Lagoa Grande foi sancionado pela prefeita Catharina Garziera. A sanção foi publicada na edição 4073 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14 de abril.
Com o reajuste, o piso salarial base dos profissionais do magistério público da educação básica de Lagoa Grande, com valor de referência, a partir de janeiro de 2026, passa a ser no valor de R$ 2.565,32 (100h/mês), R$ 3.847,97 (150h/mês) e R$ 5.130,63 (200h/mês).
Além de reforçar o compromisso da prefeita Catharina Garziera com a valorização dos profissionais da educação, a iniciativa reconhece a importância do trabalho desenvolvido diariamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Lagoa Grande.
O Projeto de Lei 009/2026, sancionado pela gestora lagoa-grandense, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. A lei fixa o novo piso do magistério e atualiza a tabela de valores referente aos vencimentos dos servidores do administrativo.
Segundo o art. 6º, a lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2026.
Matrizes de vencimentos Professor de Educação Básica base segundo nível de formação profissional com reajuste de 5,4% (A) e intervalos respectivos de 30%, 35%, 40% e 45%, entre as classes B, C, D, E, em relação à Classe A.
| VALORES EM REAIS (R$) VÁLIDOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026 | ||||||||
| Carga Horária: | 200 | Dispersão Horizontal: | 45,00% | Dispersão Total: | 85,06% | |||
| Nível | Classe | |||||||
| MAGISTÉRIO
A |
GRADUAÇÃO
B |
ESPECIALIZAÇÃO
C |
MESTRADO
D |
DOUTORADO
E |
||||
| VI | R$ 6.548,13 | R$ 8.512,57 | R$ 8.839,97 | R$ 9.167,38 | R$ 9.494,79 | |||
| V | R$ 6.236,31 | R$ 8.107,21 | R$ 8.419,02 | R$ 8.730,84 | R$ 9.042,65 | |||
| IV | R$ 5.939,35 | R$ 7.721,15 | R$ 8.018,12 | R$ 8.315,08 | R$ 8.612,05 | |||
| III | R$ 5.656,52 | R$ 7.353,48 | R$ 7.636,30 | R$ 7.919,13 | R$ 8.201,95 | |||
| II | R$ 5.387,16 | R$ 7.003,31 | R$ 7.272,67 | R$ 7.542,03 | R$ 7.811,38 | |||
| I | R$ 5.130,63 | R$ 6.669,82 | R$ 6.926,35 | R$ 7.182,88 | R$ 7.439,41 | |||
| Carga Horária: | 150 | Dispersão Horizontal: | 45,00% | Dispersão Total: | 85,06% | ||||
| Nível | Classe | ||||||||
| MAGISTÉRIO
A |
GRADUAÇÃO
B |
ESPECIALIZAÇÃO
C |
MESTRADO
D |
DOUTORADO
E |
|||||
| VI | R$ 4.911,10 | R$ 6.384,43 | R$ 6.629,98 | R$ 6.875,53 | R$ 7.121,09 | ||||
| V | R$ 4.677,23 | R$ 6.080,41 | R$ 6.314,27 | R$ 6.548,13 | R$ 6.781,99 | ||||
| IV | R$ 4.454,51 | R$ 5.790,86 | R$ 6.013,59 | R$ 6.236,31 | R$ 6.459,04 | ||||
| III | R$ 4.242,39 | R$ 5.515,11 | R$ 5.727,23 | R$ 5.939,35 | R$ 6.151,47 | ||||
| II | R$ 4.040,37 | R$ 5.252,48 | R$ 5.454,50 | R$ 5.656,52 | R$ 5.858,54 | ||||
| I | R$ 3.847,97 | R$ 5.002,36 | R$ 5.194,76 | R$ 5.387,16 | R$ 5.579,56 | ||||
| Carga Horária: | 100 | Dispersão Horizontal: | 45,00% | Dispersão Total: | 85,06% | |||||
| Nível | Classe | |||||||||
| MAGISTÉRIO
A |
GRADUAÇÃO
B |
ESPECIALIZAÇÃO
C |
MESTRADO
D |
DOUTORADO
E |
||||||
| VI | R$ 3.274,06 | R$ 4.256,28 | R$ 4.419,99 | R$ 4.583,69 | R$ 4.747,39 | |||||
| V | R$ 3.118,16 | R$ 4.053,60 | R$ 4.209,51 | R$ 4.365,42 | R$ 4.521,33 | |||||
| IV | R$ 2.969,67 | R$ 3.860,57 | R$ 4.009,06 | R$ 4.157,54 | R$ 4.306,03 | |||||
| III | R$ 2.828,26 | R$ 3.676,74 | R$ 3.818,15 | R$ 3.959,56 | R$ 4.100,98 | |||||
| II | R$ 2.693,58 | R$ 3.501,65 | R$ 3.636,33 | R$ 3.771,01 | R$ 3.905,69 | |||||
| I | R$ 2.565,32 | R$ 3.334,91 | R$ 3.463,18 | R$ 3.591,44 | R$ 3.719,71 | |||||
Matriz de vencimento base segundo nível de formação profissional: Auxiliar Administrativo Educacional com intervalos de 5%, 10%, 15% e 15%.
| VALORES EM REAIS (R$) VÁLIDOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026 | ||||||
|
NÍVEIS 5% |
CLASSES | |||||
| FUNDAMENTAL
A |
MÉDIO
B |
TÉCNICO
C |
GRADUAÇÃO
D |
ESPECIALIZAÇÃO
E |
||
| VII | 30-35 anos | R$ 2.172,30 | R$ 2.280,91 | R$ 2.509,00 | R$ 2.885,35 | R$ 3.318,15 |
| VI | 25 – 30 anos | R$ 2.068,85 | R$ 2.172,30 | R$ 2.389,52 | R$ 2.747,95 | R$ 3.160,15 |
| V | 20 – 25 anos | R$ 1.970,34 | R$ 2.068,85 | R$ 2.275,74 | R$ 2.617,10 | R$ 3.009,66 |
| IV | 15 – 20 anos | R$ 1.876,51 | R$ 1.970,34 | R$ 2.167,37 | R$ 2.492,47 | R$ 2.866,35 |
| III | 10 – 15 anos | R$ 1.787,15 | R$ 1.876,51 | R$ 2.064,16 | R$ 2.373,79 | R$ 2.729,85 |
| II | 5 – 10 anos | R$ 1.702,05 | R$ 1.787,15 | R$ 1.965,87 | R$ 2.260,75 | R$ 2.599,86 |
| I | 0 – 5 anos | R$ 1.621,00 | R$ 1.702,05 | R$ 1.872,26 | R$ 2.153,09 | R$ 2.476,06 |
Matriz de vencimento base segundo nível de formação profissional: Assistente Administrativo Educacional e demais cargos de Nível Médio com intervalos de 10%, 15% e 15%.
| VALORES EM REAIS (R$) VÁLIDOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026 | |||||
|
NÍVEIS 5% |
CLASSES | ||||
| ENSINO MÉDIO
A |
TÉCNICO
B |
GRADUAÇÃO
C |
ESPECIALIZAÇÃO
D |
||
| VII | 30-35 anos | R$ 2.280,91 | R$ 2.509,00 | R$ 2.885,35 | R$ 3.318,15 |
| VI | 25 – 30 anos | R$ 2.172,30 | R$ 2.389,52 | R$ 2.747,95 | R$ 3.160,15 |
| V | 20 – 25 anos | R$ 2.068,85 | R$ 2.275,74 | R$ 2.617,10 | R$ 3.009,66 |
| IV | 15 – 20 anos | R$ 1.970,34 | R$ 2.167,37 | R$ 2.492,47 | R$ 2.866,35 |
| III | 10 – 15 anos | R$ 1.876,51 | R$ 2.064,16 | R$ 2.373,79 | R$ 2.729,85 |
| II | 5 – 10 anos | R$ 1.787,15 | R$ 1.965,87 | R$ 2.260,75 | R$ 2.599,86 |
| I | 0 – 5 anos | R$ 1.702,05 | R$ 1.872,26 | R$ 2.153,09 | R$ 2.476,06 |

