Prefeitura de Lagoa Grande faz nova convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado

A Prefeitura de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco, publicou no Diário Oficial do município, mais uma convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado PSS 002/2021, para contratação temporária de profissionais. Os candidatos convocados deverão comparecer à sede Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.
O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme item 8.7, 10.9 e 10.10 do Edital 002/2021. Veja a lista dos profissionais convocados a comparecerem para apresentação dos documentos. (Segue abaixo a documentação necessária para apresentação dos mesmos).
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
| CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Nível Superior | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 5 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | GILVANIA CALIXTA DO NASCIMENTO | APROVADO | 20 | 40 | 30/12/1976 | 60 |
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Nível Médio | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | MAYTÊ THAYRINY CAVALCANTI RÊGO | APROVADO | 20 | 40 | 14/12/1990 | 60 |
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Nível Médio | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | ANA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA | APROVADO | 20 | 32 | 19/02/1981 | 52 |
| CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Nível Fundamental | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 2 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | RICARDO ALVES DA SILVA | APROVADO | 10 | 40 | 20/09/1978 | 50 |
| 2 | JANAINA DE SOUZA LIMA SILVA | APROVADO | 5 | 40 | 19/09/1978 | 45 |
| CARGO: COZINHEIRO – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Nível Fundamental | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | MARIA LIDIA COELHO LIMA | APROVADO | 10 | 32 | 05/03/1976 | 42 |
| CARGO: DIGITADOR – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Médio | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | SERGIO EWERTTO DA SILVA DE BRITO | APROVADO | 20 | 40 | 26/02/1997 | 60 |
| CARGO: EDUCADOR SOCIAL – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Superior | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES GIRELI | APROVADO | 20 | 32 | 19/06/1976 | 52 |
| 2 | POLIANA AGUIDA DA SILVA RODRIGUES | APROVADO | 20 | 32 | 12/028/1978 | 52 |
| 3 | SILVANIA LIMA NASCIMENTO SILVA | APROVADO | 20 | 32 | 09/02/1985 | 52 |
| 4 | REGINALDA SANTOS DE BRITO OLIVEIRA | APROVADO | 10 | 40 | 03/11/1978 | 50 |
| CARGO: ENTREVISTADOR – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Médio | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 1 + CR + 1 | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | KELLY CRISTINE DOS SANTOS SOUSA | APROVADO | 20 | 40 | 25/08/1994 | 60 |
| CARGO: MOTORISTA – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Fundamental | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 2 + CR + 1 | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | JUVENCIO ALVES DOS SANTOS | APROVADO | 20 | 32 | 22/04/1976 | 52 |
| 2 | JOSEAN PEREIRA BORGES | APROVADO | 20 | 32 | 12/03/1984 | 52 |
| CARGO: SAS Orientador Social – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Superior | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 05 + CR + 01 | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | MARIA IARA BORGES DA SILVA | APROVADO | 20 | 24 | 05/12/1983 | 44 |
| 2 | ANA PAULA TORRES DE LIMA DO NASCIMENTO | APROVADO | 20 | 24 | 22/12/1983 | 44 |
| 3 | AMANDA ARIELLE CARDOSO ANDRADE RIBEIRO | APROVADO | 20 | 24 | 10/10/1987 | 44 |
| 4 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS COELHO | APROVADO | 20 | 24 | 10/10/1989 | 44 |
| 5 | BARBARA CAMILA RODRIGUES MELO MIRANDA | APROVADO | 20 | 24 | 03/06/1990 | 44 |
| CARGO: PSICOLOGO – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – Ensino Superior | ||||||
| QTD. DE VAGAS: 01 + CR + 01 | ||||||
| CLAS. | NOME | SIT. CANDIDATO | NOTA TITULOS | NOTA EXPERIENCIA | DATA NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS |
| 1 | MARIA LUCIA CAVALCANTE ARAQUAM | APROVADO | 20 | 40 | 10/02/1961 | 60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR.
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | SIT. DO CANDIDATO | NOTA TÍTULOS | NOTA EXPERIÊNCIA | DATA DE NASCIMENTO | TOTAL DE PONTOS | CONCORRENTE À VAGA PARA DEFICIENTE |
| CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLV. DO INTERIOR – Ensino médio | |||||||
| 1 | SUENI DAMACENO RODRIGUES | CLASSIFICADO | 20 | 24 | 28/11/1991 | 44 | NÃO |
| CARGO MOTORISTA – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR – Ensino fundamental | |||||||
| 1 | JOÃO DEIJAILSON HIPOLITO | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 15/05/1974 | 42 | NÃO |
| CARGO OPERADOR DE MOTONIVELADORA – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO INTERIOR – Ensino fundamental | |||||||
| 1 | MIGUEL BATISTA LIMA | CLASSIFICADO | 15 | 32 | 15/03/1952 | 47 | NÃO |
| CARGO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO INTERIOR – Ensino fundamental | |||||||
| 1 | ROSIVAL ALVES EVANGELISTA | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 26/02/1971 | 42 | NÃO |
| CARGO VIGIA – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR – Ensino fundamental | |||||||
| 1 | NIVALDO ALVES EVANGELISTA | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 24/05/1976 | 42 | NÃO |
| CARGO ENCANADOR – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR – Ensino fundamental | |||||||
| 1 | JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO MOREIRA | APROVADO | 10 | 32 | 06/09/1968 | 42 | NÃO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
| CARGO: AUXILIAR ADMNISTRATIVO | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 06 | GLORIA LEANDRA GOMES | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 01/11/1984 | 52 |
| CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 05 | MIKAELY LAFAIETTE DE BRITO SILVA | APROVADO | 10 | 32 | 07/02/1995 | 42 |
| CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 03 | ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 18/03/1981 | 52 |
| 04 | ALINE BELFORT RODRIGUES | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 10/11/992 | 52 |
| 05 | FLAVIA GABRIELLE PEREIRA CONCEIÇÃO | CLASSIFICADO | 10 | 40 | 06/05/1988 | 50 |
| 06 | ERILANIA ELBA GONDIM FREIRE | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 24/01/1986 | 42 |
| CARGO: MOTORISTA | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 02 | ROSEMARIO CARDOSO DE LUNA | CLASSIFICADO | 15 | 32 | 08/021980 | 47 |
| 03 | MOACIR DALISON SILVA LIMA | CLASSIFICADO | 15 | 32 | 03/11/1987 | 47 |
| 04 | GLEISON MARCOS ALVES TORRES | CLASSIFICADO | 15 | 32 | 11/01/1992 | 47 |
| 05 | PABLO KENNEDE MOREIRA SANTOS | CLASSIFICADO | 15 | 32 | 20/05/1994 | 47 |
| CARGO: TECNICO ENFERMEGEM – SALA DE VACINA | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 04 | MAIRLA PEREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO | 20 | 24 | 04/08/2000 | 44 |
| 05 | ROZILDA PEREIRA ANGELO DA SILVA | CLASSIFICADO | 10 | 32 | 18/01/1980 | 42 |
documentação necessária para apresentação dos mesmos
| CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM PLANTONISTA | ||||||
| Clas. | Clas. | Clas. | Nota Titulos | Nota Experiência | Data de Nascimento | Total de Pontos |
| 02 | NEURISLANDIA DA COSTA LUNA | CLASSIFICADO | 20 | 40 | 19/01/1991 | 60 |
| 03 | JOSICLEIDE DIAS DOS SANTOS | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 28/03/1972 | 52 |
| 04 | CLEIDE CIPRIANO DE LACERDA | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 03/04/1972 | 52 |
| 05 | JOSELMA MARIA DA SILVA | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 12/11/1976 | 52 |
| 06 | EDVÂNIA MARIA RIBEIRO | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 26/02/1981 | 52 |
| 07 | FABIANA CARDOSO SILVA | CLASSIFICADO | 20 | 32 | 20/03/1983 | 52 |
| 09 | DURVALINA MARTINS DE LIMA | CLASSIFICADO | 5 | 40 | 19/10/1977 | 45 |
a) Ter sido aprovado no Presente Processo Seletivo;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Carteira de Identidade, ou documento equivalente, de valor legal;
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) Título de Eleitor com comprovante de regularidade eleitoral;
f) Comprovante de regularidade de situação militar, se do sexo masculino;
g) Inscrição no PIS/PASEP;
h) Certidão de Nascimento, Casamento ou Declaração de União Estável;
i) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos com CPF;
j) Certidões Federal e Estadual de Antecedentes Criminais;
k) Laudo Médico de aptidão para a função emitido pelo médico do Trabalho e/ou médico credenciado pelo Município;
l) Comprovante de formação mínima exigida para a função pleiteada;
m) 02 (duas) fotos 3×4 coloridas e recentes;
n) Comprovante de residência atualizado;
o) Comprovante de conta-corrente do Banco do Brasil;
p) Declaração de que ocupa outra função, cargo ou emprego público, indicando inclusive a possibilidade de acumulação autorizada por lei;
q) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
r) Carteira Nacional de Habilitação – CNH;
O candidato aprovado e convocado que não comparecer no prazo, horário e local para entrega dos documentos complementares para a efetivação da contratação, automaticamente será considerado desistente de acordo com o Item 9.6. A não observância do prazo estipulado para entrega dos documentos, bem como a apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com o estabelecido neste edital, impedirá a contratação do candidato, a qualquer tempo, em decorrência da presente seleção, bem como não serão aceitas requisições de final de fila, retardando a contratação.
Caso não tenha interesse em assumir a vaga sinalizar via email e/ou preencher declaração de desistência em anexa ao e-mail e apresentar no local indicado.
Devido a pandemia do novo coronavírus, serão estabelecidas medidas de distanciamento social fora do prédio da Secretaria de Saúde, entregue ficha para atendimento seguindo ordem de chegada. Sendo relevante frisar que o profissional convocado deverá obrigatoriamente está usando máscara.
