Trabalho: Concursos reúnem 221 mil vagas com salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 111 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem mais de 221 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Veja o edital. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Veja abaixo as vagas para Pernambuco.
Entre os concursos com inscrições nacionais abertos estão:
- IBGE, com quase 207 mil vagas para o Censo 2022;
- Petrobras, com 757 vagas para profissionais com nível superior;
- Controladoria Geral da União (CGU), com 375 vagas e salário de até R$ 19.197,06.
|
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 11/01/2022 | 72 | R$ 2.400,00 | médio e superior | Pernambuco | Edital | |
| Marinha | 09/01/2022 | 100 | fundamental e médio | Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Maceió | Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas | Edital | |
| Prefeitura de Caruaru (PE) | 05/01/2022 | 22 | R$ 1.100,00 | fundamental | Caruaru | Pernambuco | Edital |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 04/02/2022 | 39 | R$ 4.472,64 | superior | Pernambuco | Edital | |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 04/01/2022 | 311 | R$ 1.564,59 | fundamental, médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
|
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 4/2/2022 | 50 | R$ 2.089,23 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Campina Verde (MG) | 30/01/2022 | 55 | R$ 2.349,00 | fundamental, médio e superior | Campina Verde | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 29/01/2022 | 27 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Monte Azul Paulista | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) | 28/02/2022 | 24 | R$ 1.550,00 | médio | Cumaru do Norte | Paraná | Edital |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 27/01/2022 | 30 | R$ 6.606,32 | médio, técnico e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Curitibanos (SC) | 25/01/2022 | 21 | R$ 9.211,72 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Jandaia (GO) | 24/01/2022 | 5 | R$ 1.886,15 | médio | Jandaia | Goiás | Edital |
| Câmara Municipal de Campo Grande (MS) | 23/01/2022 | 20 | R$ 3.005,86 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 21/02/2022 | 81 | R$ 15.678,00 | fundamental, médio e superior | Glória de Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 21/01/2022 | 206.891 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
| Prefeitura de Guatambu (SC) | 21/01/2022 | 35 | R$ 6.648,55 | fundamental, médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
| Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 21/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Pimenta Bueno | Roraima | Edital |
| Câmara Municipal de Rio Acima (MG) | 20/01/2022 | 12 | R$ 3.500,00 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Rio Acima | Minas Gerais | Edital |
| Polícia Militar de São Paulo | 20/01/2022 | 220 | R$ 3.310,13 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/01/2022 | 251 | R$ 2.758,41 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 20/01/2022 | 219 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
| Prefeitura de Herval (RS) | 19/01/2022 | 2 | R$ 14.900,93 | superior | Herval | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 19/01/2022 | 55 | R$ 8.189,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Jati (CE) | 18/01/2022 | 30 | R$ 1.443,12 | superior | Jati | Ceará | Edital |
| Câmara Municipal de Chavantes (SP) | 17/01/2022 | 2 | R$ 3.050,00 | médio e superior | Chavantes | São Paulo | Edital |
| Conselho Regional de Química do Espírito Santo | 17/01/2022 | 2 | R$ 2.264,75 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
| Prefeitura de Navegantes (SC) | 17/01/2022 | 35 | R$ 14.069,86 | médio, técnico e superior | Navegantes | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 17/01/2022 | 596 | R$ 6.983,83 | médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/01/2022 | 34 | R$ 20.988,01 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
| Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) | 16/01/2022 | 2233 | R$ 3.183,71 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
| Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/01/2022 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura Municipal de Mangaratiba (RJ) | 14/02/2022 | 647 | R$ 2.121,62 | fundamental, médio, técnico e superior | Mangaratiba | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Goioerê (PR) | 14/01/2022 | 13 | R$ 3.216,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Gioierê | Paraná | Edital |
| Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo | 14/01/2022 | 1049 | R$ 4.160,70 | médio e superior | São Paulo | Edital | |
| Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 14/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Rosana | São Paulo | Edital |
| Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS/Bahia) | 13/01/2022 | 178 | R$ 2.432,16 | médio e superior | Ilhéus | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Afuá (PA) | 13/01/2022 | 33 | R$ 1.550,00 | médio | Afuá | Pará | Edital |
| Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 13/01/2022 | 37 | R$ 13.724,10 | fundamental, médio e superior | Nova Nazaré | Mato Grosso | Edital |
| Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 12/01/2022 | 3 | R$ 11.136,86 | médio e superior | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Blumenau (SC) | 12/01/2022 | 7 | R$ 1.336,86 | médio | Blumenau | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 11/01/2022 | 74 | R$ 2.173,88 | fundamental, médio e superior | Nova Bandeirantes | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 11/01/2022 | 34 | R$ 15.716,98 | fundamental, médio e superior | Vila Bela da Santíssima Trindade | Mato Grosso | Edital |
| Câmara Municipal de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 2 | R$ 3.295,14 | fundamental e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
| Instituto de Previdência de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 3 | R$ 3.082,27 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Laguna (SC) | 11/01/2022 | 2 | R$ 6.670,16 | superior | Laguna | Santa Catarina | Edital |
| Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | 11/01/2022 | 150 | R$ 1.478,78 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
| Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 11/01/2022 | 72 | R$ 2.400,00 | médio e superior | Pernambuco | Edital | |
| Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (MT) | 11/01/2022 | R$ 5.189,00 | médio e superior | Barra do Bugre | Mato Grosso | Edital | |
| Agência Nacional de Mineração (ANM) | 10/01/2022 | 40 | R$ 9.909,30 | superior | Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, São Paulo e Salvador | Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Bahia | Edital |
| Câmara Municipal de Bocaiúva (MG) | 10/01/2022 | 13 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva | Minas Gerais | Edital |
| Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná e Santa Catarina | 10/01/2022 | 150 | R$ 4.510,00 | médio e superior | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 10/01/2022 | 1.812 | R$ 3.677,27 | médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
| Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo | 10/01/2022 | 15 | R$ 5.416,56 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
| Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-Prev) | 10/01/2022 | 72 | R$ 4.697,20 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP) | 10/01/2022 | 70 | R$ 16.000,00 | médio e superior | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Itu (SP) | 10/01/2022 | 50 | R$ 3.148,06 | fundamental, médico, técnico e superior | Itu | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Mercedes (PR) | 10/01/2022 | 2 | R$ 13.236,72 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 10/01/2022 | 21 | R$ 1.443,72 | superior | Três Barras do Paraná | Paraná | Edital |
| Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) | 09/01/2022 | 15 | R$ 5.513,98 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) | 09/01/2022 | 131 | R$ 3.016,68 | médio e superior | Bahia | Edital | |
| Marinha | 09/01/2022 | 100 | fundamental e médio | Natal, Fortaleza, Recife, João Pessoa e Maceió | Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas | Edital | |
| Marinha | 09/01/2022 | 21 | fundamental e médio | Cuiabá, Ladário | Mato Grosso do Sul, Mato Grosso | Edital | |
| Marinha | 09/01/2022 | 129 | fundamental e médio | Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Macaé, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Vila Velha | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Edital | |
| Marinha | 09/01/2022 | 43 | médio | São Paulo, Barra Bonita, Iperó, Presidente Epitácio, Santos, São Sebastião, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Guaira | São Paulo e Paraná | Edital | |
| Prefeitura de Cocalzinho de Goiás (GO) | 09/01/2022 | 89 | R$ 2.320,00 | médio e superior | Cocalzinho de Goiás | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Porto Vitória (PR) | 09/01/2022 | 22 | R$ 1.782,90 | fundamental, médio e superior | Porto Vitória | Paraná | Edital |
| Câmara Municipal de Pirapora (MG) | 07/01/2022 | 13 | R$ 3.149,55 | fundamental, médio e superior | Pirapora | Minas Gerais | Edital |
| Instituto de Previdência Municipal de Limeira (SP) | 07/01/2022 | 13 | R$ 6.643,03 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo | Edital |
| Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA) | 07/01/2022 | 2 | R$ 33.689,11 | superior | Pará | Pará | Edital |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 07/01/2022 | 4 | R$ 3.412,19 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/01/2022 | 167 | R$ 9.241,12 | fundamental, técnico, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Mongaguá (SP) | 07/01/2022 | 143 | R$ 2.509,10 | médio e superior | Mongaguá | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Nova Europa (SP) | 07/01/2022 | 24 | R$ 6.682,17 | fundamental, médio e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Treviso (SC) | 07/01/2022 | 24 | R$ 16.114,96 | fundamental, médio e superior | Treviso | Santa Catarina | Edital |
| Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de água de São João Batista (SC) | 07/01/2022 | R$ 1.724,33 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital | |
| Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 07/01/2022 | 1 | R$ 1.331.82 | superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | 07/01/2022 | 3 | R$ 5.831,21 | superior | Pará | Pará | Edital |
| Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes | 06/01/2022 | 5 | R$ 1.611,75 | superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Bocaina do Sul (SC) | 06/01/2022 | 1 | R$ 2.329,91 | superior | Bocaina do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Câmara Municipal de Cabreúva (SP) | 06/01/2022 | 3 | R$ 7.986,81 | médio e superior | Cabreúva | São Paulo | Edital |
| Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 06/01/2022 | 35 | R$ 1.550,00 | médio | Rio Claro | São Paulo | Edital |
| Instituto Federal de Rondônia (Ifro) | 06/01/2022 | 41 | R$ 4.180,00 | médio e superior | Rondônia | Edital | |
| Prefeitura de Águas da Prata (SP) | 06/01/2022 | 28 | R$ 3.016,00 | fundamental, médio e superior | Águas da Prata | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Arroio Trinta (SC) | 06/01/2022 | 7 | R$ 19.398,48 | fundamental, médio e superior | Arroio Trinta | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Cosmorama (SP) | 06/01/2022 | 22 | R$ 12.000,00 | fundamental e superior | Cosmorana | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 06/01/2022 | 14 | R$ 8.994,41 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Igaratá (SP) | 06/01/2022 | 13 | R$ 2.764,81 | superior | Igaratá | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/01/2022 | 15 | R$ 7.620,60 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Jambeiro (SP) | 06/01/2022 | 17 | R$ 13,29 hora/aula | superior | Jambeiro | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal de Catalão (GO) | 06/01/2022 | 1 | R$ 4.431,43 | superior | Catalão | Goiás | Edital |
| Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 06/01/2022 | 43 | R$ 5.831,21 | superior | Pará | Edital | |
| Prefeitura de Goianésia (GO) | 05/01/2022 | 173 | R$ 2.444,13 | médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
| Petrobras | 05/01/2022 | 757 | R$ 11.716,82 | superior | Várias cidades | Vários estados | Edital |
| Prefeitura de Caruaru (PE) | 05/01/2022 | 22 | R$ 1.100,00 | fundamental | Caruaru | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Catanduva (SP) | 05/01/2022 | 8 | R$ 2.355,21 | superior | Catanduva | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 05/01/2022 | 62 | R$ 19.035,04 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | 05/01/2022 | 2 | R$ 3.380,71 | superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 04/02/2022 | 39 | R$ 4.472,64 | superior | Pernambuco | Edital | |
| Prefeita de Palhoça (SC) | 04/02/2022 | 60 | R$ 10.528,36 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
| Corpo de Bombeiros do Amazonas | 04/01/2022 | 453 | R$ 12.468,18 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
| Polícia Militar do Amazonas | 04/01/2022 | 1.350 | R$ 7.180,34 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
| Prefeitura de Caibi (SC) | 04/01/2022 | 8 | R$ 8.450,70 | fundamental, médio e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 04/01/2022 | 311 | R$ 1.564,59 | fundamental, médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Pranchita (PR) | 04/01/2022 | 71 | R$ 5.414,61 | fundamental, médio e superior | Pranchita | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão (MA) | 04/01/2022 | 403 | R$ 13.307,08 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
| Secretaria de Estado de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG-RS) | 04/01/2022 | 656 | R$ 3.370,02 | superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
| Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 03/02/2022 | 14 | R$ 15.022,52 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Barbacena (MG) | 03/02/2022 | 15 | R$ 5.290,91 | fundamental, médio e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Itabira (MG) | 02/03/2022 | 7 | R$ 3.957,31 | médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Arceburgo (MG) | 02/03/2022 | 81 | R$ 3.016,70 | fundamental, médio e superior | Arceburgo | Minas Gerais | Edital |
| Controladoria Geral da União (CGU) | 01/02/2022 | 375 | R$ 19.197,06 | superior | vários estados | Edital |
|
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Gravatá (PE) | 04/01/2022 | 21/01/2022 | 61 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
| Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 200 | R$ 3.900,00 | superior | Pernambuco | Edital |
