Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista homologa resultado da seleção simplificada e convoca mais de 200 candidatos; VEJA A LISTA
A Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista realizou a homologação do processo de Seleção Simplificada, Edital nº 003/2024, que ocorreu por meio do decreto municipal 035/2024. A homologação está disponível no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, na edição 3589, publicada nesta segunda (13).
Na mesma data, a prefeitura divulgou o decreto municipal 036/2024, convocando mais de 200 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado. Segundo o art. 1º, os convocados tem o prazo de cinco dias, (segunda-feira – 13/05/2024 – à sexta-feira – 17/05/2024), para entrega da documentação. Veja abaixo a lista completa dos convocados e os documentos para a posse.
1º CONVOCAÇÃO – ANEXO ÚNICO – DECRETO N.º 036, DE 10 DE MAIO DE 2024
CARGO | INSC | NOME | POSIÇÃO | VAGAS | STATUS |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208294 | LILIANE DA SILVA CAFE BEZERRA | 1º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208380 | ELISANGELA GONCALVES LEITE | 2º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208465 | LEIDIANY MEDRADO OLIVEIRA | 3º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208003 | ANDRE GONZAGA GRACILIANO | 4º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 209589 | JOSE DAVI DE ARAUJO BARBOZA | 5º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 209435 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 6º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208032 | JANAINA NAIRA LEITAO | 7º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-ACCR | 208899 | JESSICA NUNES LACERDA | 8º | 8 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-NP | 209306 | NIEDJA MARA FARIAS DE ALENCAR | 1º | 2 | APROVADO |
NM-Auxiliar administrativo-NP | 208496 | SONIA MARIA DOS SANTOS | 2º | 2 | APROVADO |
NM-Auxiliar de almoxarifado-ACCR | 208436 | KALLINE ARAUJO DE SOUZA | 1º | 1 | APROVADO |
NF-Auxiliar de cozinha-ACCR | 207542 | VIVANIA BARBARA MARQUES | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Auxiliar de cozinha-ACCR | 209392 | TATIANE MYLENE DOS SANTOS | 2º | 2 | APROVADO |
NF-Auxiliar de pedreiro-ACCR | 209158 | DANIEL PEREIRA ALENCAR | 1º | 6 | APROVADO |
NF-Auxiliar de pedreiro-ACCR | 207866 | IAGO FREIRE DE SENA SILVA | 2º | 6 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207954 | POLLIANA DA SILVA TORRES | 1º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209295 | JOSIANA DE OLIVEIRA VALENCIO | 2º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209545 | HORTENCIA TAYNARA DOS SANTOS SILVA | 3º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209216 | ROSILENE LIMA DA SILVA OLIVEIRA | 4º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208989 | CASSIA REJANE DE JESUS | 5º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208235 | AILDA DUQUE DE MENEZES | 6º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207505 | WALYTA DIAS DA SILVA | 7º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208143 | PAULIENE LIMA DE SOUZA | 8º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209041 | NATALIA DE SANTANA SOARES | 9º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207397 | ROSANGELA SOLONE SOARES DOS SANTOS | 10º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209177 | IRIS MARIA GOMES COELHO | 11º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208222 | ANA CAROLINE FEITOSA DA SILVA LIMA | 12º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207705 | JESSIKA VIVIANEVIDALDA SILVA | 13º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207446 | STEFANY LARISSA SOARES REZENDE | 14º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208367 | ALICIA VIEIRA DE SA | 15º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209277 | ANA MARIA SILVA GRANJA | 16º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 207982 | MARIA TEREZA RODRIGUES CALDAS | 17º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209249 | MARIA HELOIZA DA SILVA SANTOS | 18º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208495 | KARINE DA CONCEICAO BRITO | 19º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 209564 | ANDREZA DE ALMEIDA MEDRADO | 20º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-ACCR | 208979 | KEILA RAQUEL APRIGIO BARRETO | 21º | 21 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-PcD | 209122 | YLKA VALERIA DE SOUZA DIAS | 1º | 2 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 207757 | MARIA ANDREA DA SILVA LEITE | 1º | 7 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 208500 | MIRIAM PEDRINA DE SOUSA | 2º | 7 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 208255 | TAMARA JAMIELE BRANDAO DA SILVA | 3º | 7 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 208320 | SILENE PEREIRA DE SOUSA | 4º | 7 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 208578 | ANA PAULA SOUZA SILVA PEREIRA | 5º | 7 | APROVADO |
NM-Auxiliar de educador-NP | 208087 | LOHAN ALVES DOS SANTOS | 6º | 7 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208802 | JOSE DE ARAUJO DA SILVA | 1º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207925 | MARIA GERTRUDES DE SA LEITE | 2º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207942 | SHEILA MARQUES DA SILVA | 3º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208292 | ANDREZA MENDES DOS SANTOS | 4º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 209191 | ANA CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO | 5º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208864 | MARIA SOCORRO FEITOSA | 6º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208218 | ANGELICA DA SILVA MEDRADO | 7º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208808 | MARIA LUCIA DE LIMA PEREIRA | 8º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208191 | AURELIO PEREIRA DA SILVA | 9º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208172 | GILVANEIDE LOPES CARIRI | 10º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 209075 | AFONSO DE LIMA NETO | 11º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208396 | ROSEMBERG DOS SANTOS GOMES | 12º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 209147 | MARIA DO SOCORRO ALVES BRANDAO | 13º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207953 | MARIA IRENE DA SILVA PREPETA | 14º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208025 | JOANA DOS SANTOS CRUZ | 15º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 209154 | JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS | 16º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207723 | FABIANA JERICO DE OLIVEIRA | 17º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208937 | MARIA DA CONCEICAO COSTA MEDRADO | 18º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207698 | CHERLANE MARIA SANTOS SILVA | 19º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208039 | JACILMA VIEIRA DOS SANTOS | 20º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208068 | JESSICA FAUSTINO DOS | 21º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 209140 | JUNIOR ADONES DA SILVA | 22º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 207430 | RAILA TEIXEIRA DA SILVA | 23º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-ACCR | 208527 | VALDIANE CONCEICAO RODRIGUES SILVA | 24º | 24 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-NP | 208245 | LUCAS RAFAEL DA SILVA | 1º | 8 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-NP | 208177 | SUZANA MORGANA MENEZES RAMOS | 2º | 8 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-NP | 207553 | GENILDA MARIA DOS SANTOS NAPOLIAO | 3º | 8 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-NP | 209103 | CICERO MARCOS PEREIRA DA SILVA | 4º | 8 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-RECIFE-ACCR | 209617 | LAUDICEIA GERMANO LAURENTINO | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Auxiliar de serviços gerais-RECIFE-ACCR | 207590 | MARIO DA SILVA PREPETA | 2º | 2 | APROVADO |
NF-Cozinheiro-ACCR | 208935 | ERALDINA CLECIA NARCISOTOMAZ | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Cozinheiro-ACCR | 207520 | MARIA LUCIA DO SOCORRO SANTOS | 2º | 2 | APROVADO |
NM-Digitador-ACCR | 208687 | NUBIA GABRIELA DA SILVA CONTRA DOS SANTOS | 1º | 5 | APROVADO |
NM-Digitador-ACCR | 208572 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | 2º | 5 | APROVADO |
NM-Digitador-ACCR | 207693 | JOSE RAIMUNDO FILHO SANTOS LIMA | 3º | 5 | APROVADO |
NM-Digitador-ACCR | 208254 | GABRIEL FEITOSA VASCONCELOS | 4º | 5 | APROVADO |
NM-Digitador-ACCR | 209079 | KENNEDY WATANABE REINALDO PEIXOTO | 5º | 5 | APROVADO |
NM-Digitador-NP | 208490 | CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | 1º | 1 | APROVADO |
NM-Eletricista-ACCR | 209514 | RUBISMAR MARQUES MIRANDA | 1º | 1 | APROVADO |
NM-Encanador-ACCR | 209568 | ALEXANDRE MEDEIROS RODRIGUES | 1º | 1 | APROVADO |
NM-Entrevistador-ACCR | 208018 | MAXIMILIANA BRANDAO DE SOUZA | 1º | 3 | APROVADO |
NM-Entrevistador-ACCR | 207584 | TAINARA PEREIRA DE SOUZA | 2º | 3 | APROVADO |
NM-Entrevistador-ACCR | 208231 | LUIZ ALBERTO BRANDAO DE SOUZA FILHO | 3º | 3 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209070 | CICERO JAIRO RICARDO DOS SANTOS | 1º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 207759 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 2º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209145 | ALVARO DO NASCIMENTO SA | 3º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209073 | EDMILSON RODRIGUES | 4º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209098 | FRANCISCA GOMES PEREIRA | 5º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209207 | JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO | 6º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209076 | EDSON DE SOUSA OLIVEIRA | 7º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 209442 | MIRIAN GESSICA DA CRUZ FIGUEREDO | 8º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-ACCR | 208046 | JOSE EUGENIO CRUZ RODRIGUES | 9º | 15 | APROVADO |
NF-Gari-NP | 207679 | MARIA GORETE PEREIRA | 1º | 4 | APROVADO |
NF-Gari-NP | 207701 | ANA NEIDE MARIA DOS SANTOS | 2º | 4 | APROVADO |
NM-Mecânico-ACCR | 208781 | ADAUTO GOMES DA SILVA | 1º | 1 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 208711 | JOHN LENNON DE SOUZA RIBEIRO | 1º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 207752 | GEOCIVAN LOPES DA SILVA | 2º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 207633 | ILDEBRANDO JOSE DA SILVA SANTOS | 3º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 208805 | WALTER GIORNO DOS SANTOS SOUZA | 4º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 208862 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | 5º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 209580 | RANIELLE SANTANA MORENO | 6º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 209136 | THIAGO DA SILVA SANTOS | 7º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-ACCR | 208788 | VITOR MANOEL DOS SANTOS | 8º | 8 | APROVADO |
NF-Motorista categoria B-NP | 208640 | JANAELSON DE LINO SOUZA | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 207802 | ROBSON REIS DE SOUZA | 1º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 208743 | ROMEL SILVA MOTA | 2º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209424 | ROBSON NERY DA COSTA | 3º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209189 | WALAS CARVALHO GENOVES | 4º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 207744 | EDVALDO SAMPAIO DE SOUZA | 5º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 207765 | SAMUEL ANDRADE CAVALCANTI | 6º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209118 | JACLEITON DOS REIS MEDRADO | 7º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209246 | LAERCIO PEREIRA MEDRADO | 8º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209094 | SALZANIO DOS SANTOS LIMA | 9º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 208849 | ALAN ALVES DA SILVA | 10º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 208826 | GIVALDO ALVES DA SILVA | 11º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209086 | ADAO BATISTA DOS SANTOS | 12º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 208663 | JAILSON BARBOSA PEREIRA | 13º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-ACCR | 209077 | DIEGO ALVES BARBOSA | 14º | 14 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-NP | 207766 | DANIEL DA SILVA SOUSA | 1º | 4 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-NP | 209152 | EDCARLOS ROCHA SIQUEIRA | 2º | 4 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-NP | 207603 | TARCISIO LIMA MARTINS | 3º | 4 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D-NP | 209627 | ALEX FEITOSA SALDANHA | 4º | 4 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 208933 | JOSE MANUEL DA SILVA | 1º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 208669 | RONALDO ROMUALDO SOBRINHO | 2º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 208065 | JOSE RANILSON MARQUES DO NASCIMENTO | 3º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 208844 | JESSE SOLONE DOS SANTOS | 4º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 207889 | JOSE IVONALDO MEDRADO DA SILVA | 5º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 208072 | NATANAEL ESTEFANI GOMES TAVARES | 6º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 207892 | LOURIVAL PEDRO DA SILVA | 7º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 207961 | FRANCISCO RISOMAR ALVES DE SOUZA | 8º | 9 | APROVADO |
NF-Motorista categoria D – Escolar-ACCR | 207879 | CLAUDIVAN GUIMARAES BRANDAO | 9º | 9 | APROVADO |
NM-Oficineiro de artes-ACCR | 209132 | ANACLECIA GOMES MARQUES | 1º | 1 | APROVADO |
NM-Oficineiro de capoeira-ACCR | 208093 | JOSE JUCIELSON GOMES DE SOUZA | 1º | 1 | APROVADO |
NM-Oficineiro de jiu-jitsu-ACCR | 208048 | TULIO IWDJY MENEZES DE CARVALHO | 1º | 1 | APROVADO |
NF-Operado de máquinas-ACCR | 208661 | JOSE AUGUSTO GUIMARAES DOS SANTOS | 1º | 8 | APROVADO |
NF-Operado de máquinas-ACCR | 209159 | MACIEL MOREIRA DA SILVA | 2º | 8 | APROVADO |
NF-Operado de máquinas-ACCR | 208780 | JAIRO BARBOSA PEREIRA | 3º | 8 | APROVADO |
NF-Operado de máquinas-ACCR | 208693 | JOAO BOSCO RIBEIRO FILHO | 4º | 8 | APROVADO |
NF-Operado de máquinas-ACCR | 209655 | JOAO INACIO DOS SANTOS SILVA | 5º | 8 | APROVADO |
NM-Orientador social-ACCR | 208787 | MAXIMILIANA DOS ANJOS | 1º | 4 | APROVADO |
NM-Orientador social-ACCR | 208801 | SARA REGINA MENEZES CANARIO | 2º | 4 | APROVADO |
NM-Orientador social-ACCR | 207535 | ROMANA FERREIRA GOMES | 3º | 4 | APROVADO |
NM-Orientador social-ACCR | 208321 | TAMIRES GONCALVES DOS SANTOS | 4º | 4 | APROVADO |
NF-Pedreiro-ACCR | 207867 | PAULO LAECIO DA CONSERVA | 1º | 5 | APROVADO |
NF-Pedreiro-ACCR | 209078 | LUIS PEREIRA GOMES | 2º | 5 | APROVADO |
NF-Pedreiro-NP | 207825 | EMERSON SANTOS COELHO | 1º | 1 | APROVADO |
NF-Pintor-ACCR | 209298 | JILCIMAR PEDROSA SILVA | 1º | 3 | APROVADO |
NM-Porteiro-ACCR | 208869 | GLAUBER MARIEL DE SOUZA | 1º | 2 | APROVADO |
NM-Porteiro-ACCR | 209074 | JOELSON GUIMARAES LIMA | 2º | 2 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 208570 | LUANA PEREIRA ARAUJO | 1º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 207669 | ODAIR JOSE DO NASCIMENTO FREIRE | 2º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 207811 | JAMYLE RODRIGUES BARBOSA | 3º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 208883 | LUIZA MENEZES DOS SANTOS | 4º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 208419 | LIDELANE MENDES DOS SANTOS CARVALHO | 5º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 208683 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO | 6º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 207501 | LARISSA CARLA BARROS FEITOSA | 7º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-ACCR | 208322 | FELINA ALVES FEITOSA MEDRADO | 8º | 8 | APROVADO |
NM-Recepcionista-NP | 209253 | NUBIA GABRIELA SILVEIRA BRANDAO | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Soldador-ACCR | 208773 | FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES | 1º | 1 | APROVADO |
NT-Técnico em agricultura-ACCR | 207372 | MARIA SIMAO DA SILVA | 1º | 1 | APROVADO |
NT-Técnico em radiologia-ACCR | 209354 | ABEL SOUZA OLIVEIRA | 1º | 2 | APROVADO |
NT-Técnico em radiologia-ACCR | 209272 | WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE LIMA | 2º | 2 | APROVADO |
NM-Técnico de nível médio-ACCR | 208471 | MAYLLA ESTER FRANCELINO DOS SANTOS | 1º | 2 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207869 | FELIPE QUEIROZ MEDRADO DE SOUZA | 1º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209577 | JOSE VENICIOS DA SILVA ARAUJO | 2º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208184 | ERIVAN JOSE SILVA SANTOS | 3º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209445 | WANDNEY NELSON SILVA ARAUJO | 4º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208151 | VICTOR GOMES GONZAGA DE ARAUJO | 5º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209095 | LAZARO HENRIQUE RODRIGUES RAMOS LIRA | 6º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207674 | RANIERE BARBOSA DO NASCIMENTO | 7º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209259 | FELISBERTO DE ALENCAR SANTOS | 8º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208790 | LUCIANO BARBOSA | 9º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207992 | PEDRO DA SILVA GRANJA | 10º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209071 | ERLESON DE ARAUJO OLIVEIRA | 11º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208016 | WILLAMES DOS SANTOS SILVA | 12º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209390 | ALLISSON FARIAS DOS SANTOS | 13º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208190 | AELSON GUIMARAES DOS SANTOS JUNIOR | 14º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207379 | ALEXSANDRO DA CONCEICAO FREIRE | 15º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208147 | CICERO GENARIO ALVES DA SILVA | 16º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209382 | JOAO SOARES DE SOUZA | 17º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207772 | MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 18º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208315 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 19º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207691 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 20º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208562 | EVERTON RODRIGUES ALVES | 21º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208793 | EVERALDINO NUNES DO NASCIMENTO NETO | 22º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208789 | MARCOS ADRIANO DA SILVA | 23º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 208458 | ERNANDE FERREIRA LEITE | 24º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209133 | IVANILSON GOMES DA SILVA | 25º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 209578 | AUDENI FRANCISCO DE BRITO | 26º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207544 | ROMARIO IDER GOMES DA SILVA SA | 27º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-ACCR | 207876 | VALMIR CELESTINO DE VASCONCELOS | 28º | 28 | APROVADO |
NF-Vigia-PcD | 208269 | MACIEL DOS SANTOS BRITO | 1º | 3 | APROVADO |
NF-Vigia-NP | 207818 | FABIOIO ALVES DOS SANTOS | 1º | 9 | APROVADO |
NF-Vigia-NP | 209220 | JAILSON GENOVEZ DE CARVALHO | 2º | 9 | APROVADO |
NF-Vigia-NP | 208731 | EDSON DA CRUZ OLIVEIRA | 3º | 9 | APROVADO |
NF-Vigia-NP | 208449 | JOSE ROBERTO DIAS DO NASCIMENTO | 4º | 9 | APROVADO |
NM-Visitador-ACCR | 207552 | HAISLANY DAIANA ARAUJO LOPES | 1º | 2 | APROVADO |
NM-Visitador-ACCR | 208770 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | 2º | 2 | APROVADO |
NM-Visitador-NP | 208880 | BEATRIZ LIMA DE VASCONCELOS | 1º | 1 | APROVADO |
Os candidatos devem apresentar no Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, situada à Rua Doutor Souza Filho, S/N, Centro, Santa Maria da Boa Vista/PE, original e 02(duas) cópias, dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de valor legal;
II – cadastro de Pessoa Física – CPF;
III – título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
IV – comprovante de regularidade de situação militar, sendo sexo masculino;
V – inscrição no PIS/PASEP, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);
VI – certidão de nascimento ou casamento;
VII – comprovante de residência atualizado;
VIII – comprovante de conta corrente bancária;
IX – 2 (duas) fotografias 3×4, recentes;
X- certidões Federal e Estadual de Antecedentes Criminais.
XI – laudo que ateste a deficiência e a compatibilidade para exercício do cargo, para os candidatos com deficiência.
As candidatas e os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), também deverão apresentar os documentos constantes nos incisos do art. 1º, no prazo estipulado no caput do referido artigo, e além disso, ficam convocados para comparecer no dia 21 de maio de 2024, ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado à Rua Doutor Souza Filho, S/N, Centro, Santa Maria da Boa Vista/PE, para à confirmação da autodeclaração, perante à Comissão de Heteroidentificação, munidos de documento oficial de identificação, juntamente com o formulário do ANEXO VIII – Autodeclaração Étnico-racial, do Edital nº003/2024, devidamente preenchido.
1 Resultado
[…] post Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista homologa resultado da seleção simplificada e convoca mais d… apareceu primeiro em Blog do […]