IBGE abre novo concurso com 268 vagas de recenseador em Pernambuco, há vagas para Petrolina e Cabrobó

O IBGE abriu ontem (9) processo seletivo simplificado complementar (PSS) para contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022. As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação.
São 268 vagas para o estado de Pernambuco, e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas das 11h desta quinta-feira (9) até 15 de junho de 2022 na página do IBGE. O edital será publicado na íntegra on-line. O cargo exige nível fundamental de escolaridade. Saiba todos os detalhes após a publicidade

| UF | Área de Trabalho | Vagas Edita |
Vagas AC |
Vagas PcD | Vagas PPP |
| PE | ABREU E LIMA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | AGRESTINA – GERAL | 1 | 1 |
| PE | AGUA PRETA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ALIANCA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BARRA DE GUABIRABA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BARREIROS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BELO JARDIM – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BEZERROS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BOM JARDIM – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BONITO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | BREJO DA MADRE DE DEUS – GERAL | 6 | 2 | 4 | |
| PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO – GERAL | 16 | 12 | 1 | 3 |
| PE | CABROBO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CALUMBI – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CAMARAGIBE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CARUARU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CATENDE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CHA DE ALEGRIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CHA GRANDE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CONDADO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | CORTES – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ESCADA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | GAMELEIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | GOIANA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | GRAVATA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | IGARASSU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ILHA DE ITAMARACA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | INAJA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | IPOJUCA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ITAMBE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ITAPISSUMA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | ITAQUITINGA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES – GERAL | 44 | 32 | 3 | 9 |
| PE | JAQUEIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | JATAUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | JATOBA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | LAGOA DO CARRO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | LAJEDO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | MARAIAL – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | MORENO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | OLINDA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | PASSIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | PAULISTA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | PETROLINA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | POMBOS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | PRIMAVERA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | RECIFE 1 | 1 | 1 | ||
| PE | RECIFE 2 | 47 | 35 | 3 | 9 |
| PE | RECIFE 3 | 58 | 43 | 3 | 12 |
| PE | SALGADINHO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – GERAL | 26 | 2 | 5 | 19 |
| PE | SAO BENEDITO DO SUL – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | SAO JOSE DA COROA GRANDE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | SAO LOURENCO DA MATA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | SIRINHAEM – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | TACAIMBO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | TAMANDARE – GERAL | 7 | 2 | 5 | |
| PE | TAQUARITINGA DO NORTE – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
| PE | TORITAMA – GERAL | 7 | 2 | 5 | |
| PE | TRINDADE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | VERTENTES – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | VITORIA DE SANTO ANTAO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PE | XEXEU – GERAL | 1 | 1 |
