Mais de 90 concursos abertos reúnem 13,2 mil vagas em todo o país
Pelo menos 91 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 13.207 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.066,53 na Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT). Veja abaixo a lista de concursos abertos:
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, Neos candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os órgãos com inscrições abertas estão o Governo de Rondônia, com 1.143 vagas e salários de até R$ 9 mil, a Aeronáutica com concurso para 55 vagas de nível superior, e a Marinha com 1.240 vagas para aprendizes-marinheiros e outra seleção para 1.300 vagas de fuzileiros navais.
Concursos com inscrições abertas
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinha | 31/03/17 | 190 | – | fundamental | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | Edital |
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap | 30/03/17 | 423 | R$ 11.717,56 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Marinha | 30/03/17 | 1.300 | – | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Militar do Acre | 28/03/17 | 250 | R$ 3.319,12 | médio | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 28/03/17 | 42 | R$ 13.845,33 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Gurupi (TO) | 27/03/17 | 16 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Gurupi | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 27/03/17 | 15 | R$ 2.298,80 | fundamental, médio e superior | Assis Chateaubriand | Paraná | Edital |
Corpo de Bombeiros de Pernambuco | 26/03/17 | 300 | R$ 2.319,88 | médio | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Policlínica da Região de Saúde de Irecê (BA) | 26/03/17 | 45 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Irecê | Bahia | Edital |
Celg Geração e Transmissão (Celg GT) | 23/03/17 | 19 | R$ 7.890,24 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais | 23/03/17 | 3 | R$ 5.378,29 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Colina (SP) | 23/03/17 | 6 | R$ 1.164,00 | superior | Colina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iapu (MG) | 23/03/17 | 35 | R$ 7.000,00 | médio, técnico e superior | Iapu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Maripá (PR) | 23/03/17 | 3 | R$ 10.021,59 | fundamental, médio e superior | Maripá | Paraná | Edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 23/03/17 | 19 | R$ 3.408,88 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves (MG) | 23/03/17 | 65 | R$ 6.017,82 | fundamental, médio e superior | Senador Modestino Gonçalves | Minas Gerais | Edital |
Perfeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 22/03/17 | 16 | R$ 12.875,84 | superior | Fazenda Rio Grande | Paraná | Edital |
Prefeitura de Campo Alegre (SC) | 22/03/17 | 8 | R$ 7.393,07 | fundamental, médio e superior | Campo Alegre | Santa Catarina | Edital |
Aeronáutica | 21/03/17 | 55 | – | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Itatiaia (RJ) | 21/03/17 | 9 | R$ 1.822,29 | fundamental e médio | Itatiaia | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/03/17 | 54 | R$ 4.596,46 | superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Buriti do Lopes (PI) | 20/03/17 | 96 | R$ 1.149,40 | fundamental, médio e superior | Buriti do Lopes | Piauí | Edital |
Secretaria de Saúde do Piauí | 20/03/17 | 32 | R$ 8.474,91 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias do Sul (RS) | 20/03/17 | 20 | R$ 5.992,32 | fundamental, médio e superior | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Penalva (MA) | 19/04/17 | 235 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Penalva | Maranhão | Edital |
Companhias Docas do Estado de São Paulo – Codesp | 19/03/17 | 29 | R$ 6.068,64 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (TaboãoPrev) | 17/03/17 | 1 | R$ 2.500,00 | superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 1ª Região | 17/03/17 | 9 | R$ 6.625,21 | superior | São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 17/03/17 | 97 | R$ 1.996,36 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 17/03/17 | 11 | R$ 2.735,22 | médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) | 15/03/17 | 161 | R$ 10.285,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Governo de Rondônia | 15/03/17 | 1.143 | R$ 9.028,76 | fundamental, médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 15/03/17 | 58 | R$ 5.993,33 | fundamental, médio e superior | Ilha Solteira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Macatuba (SP) | 15/03/17 | 26 | R$ 2.909,69 | fundamental, médio e superior | Macatuba | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 14/03/17 | 3 | R$ 3.469,10 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Araçaí (MG) | 14/03/17 | 90 | R$ 3.889,95 | fundamental, médio e superior | Araçaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ipira (SC) | 14/03/17 | 10 | R$ 3.730,88 | fundamental, médio e superior | Ipira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Prado (BA) | 14/03/17 | 121 | R$ 4.207,38 | fundamental, médio e superior | Prado | Bahia | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região | 13/03/17 | 100 | R$ 3.424,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 13/03/17 | 47 | R$ 5.289,49 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 13/03/17 | 742 | R$ 7.707,44 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Educação da Bahia | 13/03/17 | 4.019 | R$ 1.407,14 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do norte de Pioneiro (Cisnorpi) | 12/03/17 | 9 | R$ 3.747,86 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas – SP) | 12/03/17 | 110 | R$ 12.621,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Panorama (SP) | 12/03/17 | – | – | superior | Panoarama | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 10/04/17 | 20 | R$ 4.000,00 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Gás Brasiliano Distribuidora S.A | 10/03/17 | 112 | R$ 5.381,24 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 10/03/17 | 4 | R$ 937,00 | fundamental | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guaraci (PR) | 10/03/17 | 13 | R$ 2.071,20 | fundamental, médio e superior | Guaraci | Paraná | Edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 10/03/17 | 35 | R$ 2.429,91 | médio e superior | Juara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/03/17 | 112 | – | superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Secretaria de Justiça de Santa Catarina | 10/03/17 | 2 | R$ 3.746,93 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 10/03/17 | 74 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo (SP) | 09/03/17 | 10 | R$ 4.971,23 | fundamental, médio e superior | São José do Rio Pardo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal | 09/03/17 | 10 | R$ 5.055,00 | fundamental, médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 09/03/17 | – | R$ 2.459,56 | fundamental, médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Grão Mogol (MG) | 09/03/17 | 36 | – | fundamental e superior | Grão Mogol | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Populina (SP) | 09/03/17 | 5 | R$ 1.800,00 | superior | Populina | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região | 08/04/17 | 6 | R$ 4.438,35 | médio e superior | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba | Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba | Edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 08/03/17 | 16 | R$ 18.066,53 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Israelândia (GO) | 08/03/17 | 16 | R$ 937,00 | fundamental | Israelândia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Itapuã do Oeste (RO) | 08/03/17 | 42 | R$ 4.500,00 | fundamental e superior | Itapuã do Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de João Ramalho (SP) | 08/03/17 | – | R$ 2.129,03 | fundamental e superior | João Ramalho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Planalto Alegre (SC) | 08/03/17 | – | R$ 1.935,02 | fundamental e superior | Planalto Alegre | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 08/03/17 | 5 | R$ 12.621,16 | superior | São Bento do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 08/03/17 | 8 | R$ 1.124,72 | médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe | 07/04/17 | 9 | R$ 5.622,00 | médio e superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 07/04/17 | 9 | R$ 7.480,60 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 07/03/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itupeva (SP) | 07/03/17 | 15 | R$ 5.063,27 | fundamental, médio e superior | Itupeva | São Paulo | Edital |
Defensoria Pública do Paraná | 07/03/17 | 13 | R$ 14.294,12 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Araripina (PE) | 07/03/17 | 249 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Araripina | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 07/03/17 | 18 | R$ 1.898,30 | fundamental | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Moema (MG) | 07/03/17 | 49 | R$ 6.600,00 | fundamental, médio e superior | Moema | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ouro Verde (GO) | 07/03/17 | 329 | R$ 1.724,09 | fundamental e superior | Ouro Verde | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Alagoas | 06/04/17 | 4 | R$ 2.163,23 | médio | Alagoas | Alagoas | Edital |
Câmara Municipal de Santa Helena (PR) | 06/03/17 | 4 | R$ 5.100,00 | médio e superior | Santa Helena | Paraná | Edital |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte | 06/03/17 | 70 | R$ 2.904,00 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Fundação Municipal de Cultura (FMC) | 06/03/17 | 16 | R$ 4.126,80 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 06/03/17 | 1.240 | – | fundamental | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 06/03/17 | 5 | R$ 1.255,65 | médio | Chapadão do Céu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 06/03/17 | – | R$ 2.511,16 | superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 06/03/17 | 12 | R$ 7.027,07 | médio e superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ponte Alta do Norte (SC) | 06/03/17 | 3 | R$ 3.241,68 | médio e superior | Ponte Alta do norte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Primavera do Leste (MT) | 06/03/17 | 62 | R$ 9.712,81 | fundamental, médio e superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Valença do Piauí (PI) | 06/03/17 | 46 | R$ 1.149,40 | médio e superior | Valença do Piauí | Piauí | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região | 05/03/17 | 8 | R$ 3.712,35 | médio e superior | Bahia e Sergipe | Bahia e Sergipe | Edital |
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) | 05/03/17 | 150 | R$ 1.161,00 | médio | Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Gurjão (PB) | 05/03/17 | 53 | R$ 11.700,00 | fundamental, médio e superior | Gurjão | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 04/04/17 | 47 | R$ 1.259,00 | fundamental, médio e superior | Turvolândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 04/03/17 | 87 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Chã Grande | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 04/03/17 | 9 | R$ 3.117,93 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Gestão Administrativa do Acre | 03/04/17 | 13 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 03/03/17 | 24 | – | fundamental, médio e superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho Regional de Química da 19ª Região | 03/03/17 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Instituto de Terras do Acre (Iteracre) | 03/03/17 | 14 | R$ 6.824,40 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura de Barro Duro (PI) | 03/03/17 | 19 | R$ 1.149,40 | médio e superior | Barro Duro | Piauí | Edital |
Prefeitura de Emilianópolis (SP) | 03/03/17 | – | R$ 8.800,00 | superior | Emilianópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Hortêncio (RS) | 03/03/17 | 9 | R$ 1.014,00 | fundamental | São José do Hortêncio | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Educação da Bahia | 03/03/17 | 1.542 | R$ 1.407,14 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Secretaria de Educação do Espírito Santo | 03/03/17 | – | R$ 1.069,00 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Justiça de Santa Catarina | 03/03/17 | 141 | R$ 3.746,93 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 03/03/17 | 5 | – | superior em direito | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Russas (CE) | 01/03/17 | 840 | R$ 8.599,80 | fundamental, médio e superior | Russas | Ceará | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/02/17 | 29/03/17 | 416 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Córrego Danta (MG) | 15/03/17 | 26/03/17 | 20 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Córrego Danta | Minas Gerais | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas (MG) | 24/04/17 | 24/05/17 | 22 | R$ 3.624,55 | fundamental, médio e superior | Carmo de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 07/03/17 | 21/03/17 | – | R$ 2.298,00 | superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 13/03/17 | 11/04/17 | 28 | R$ 5.609,19 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Divino (MG) | 11/03/17 | 11/04/17 | 54 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Seritinga (MG) | 02/05/17 | 08/06/17 | 30 | R$ 7.347,20 | fundamental, médio e superior | Seritinga | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Cotia (SP) | 08/03/17 | 07/04/17 | 6 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Cotia | São Paulo | Edital |
Aguardando edital
Instituição/Orgão
|
|
---|---|
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | Ver mais |
Conselho Regional de Administração do Amazonas | Ver mais |
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo | Ver mais |
Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | Ver mais |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo de São Paulo | Ver mais |
Governo do Distrito Federal | Ver mais |
Governo do Espírito Santo | Ver mais |
Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais |
Marinha | Ver mais |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | Ver mais |