Mais de 110 concursos abertos reúnem 15,7 mil vagas em todo o país
Pelo menos 116 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e reúnem 15.794 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.117,45 na Prefeitura de Tangará (SC). Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Concursos com inscrições abertas
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Taperoá (PB) | 30/12/16 | 76 | R$ 1.734,34 | fundamental, médio e superior | Taperoá | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Dourado (SP) | 30/11/16 | 2 | R$ 3.053,00 | superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Machadinho d’Oeste (RO) | 30/11/16 | 2 | R$ 3.000,00 | superior | Machadinho d’Oeste | Rondônia | Edital |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 30/11/16 | – | – | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Aurora (SC) | 30/11/16 | – | R$ 3.015,94 | superior | Aurora | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 30/11/16 | 5 | R$ 2.286,23 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 30/11/16 | 77 | R$ 3.750,00 | fundamental, médio e superior | Campestre | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Catu (BA) | 30/11/16 | 331 | R$ 1.916,11 | fundamental, médio e superior | Catu | Bahia | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 30/11/16 | – | R$ 3.502,32 | médio e superior | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Gentil (RS) | 30/11/16 | 12 | R$ 2.639,22 | fundamental, médio e superior | Gentil | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 30/11/16 | 18 | R$ 4.366,41 | superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Saubara (BA) | 30/11/16 | 153 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Saubara | Bahia | Edital |
Prefeitura de Uraí (PR) | 30/11/16 | 124 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | Uraí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 29/12/16 | 47 | R$ 2.999,04 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Tejupá (SP) | 29/11/16 | 1 | R$ 4.163,40 | superior | Tejupá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 29/11/16 | 447 | R$ 2.097,67 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 29/11/16 | 142 | R$ 10.789,24 | fundamental, médio e superior | Juara | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 29/11/16 | – | – | médio e superior | Petrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 29/11/16 | 231 | R$ 1.601,73 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vitor Meireles (SC) | 28/12/16 | – | – | superior | Vitor Meireles | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Ibicaré (SC) | 28/11/16 | 2 | R$ 1.115,10 | fundamental e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Londrina (PR) | 28/11/16 | 14 | R$ 6.532,47 | médio e superior | Londrina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 28/11/16 | – | R$ 1.931,28 | médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ibicaré (SC) | 28/11/16 | 12 | R$ 3.061,38 | médio e superior | Ibicaré | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Multiterno (RS) | 28/11/16 | 13 | R$ 4.084,69 | fundamental, médio e superior | Multiterno | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste (SP) | 28/11/16 | 15 | R$ 9.026,74 | superior | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 28/11/16 | 187 | R$ 4.042,50 | fundamental, médio e superior | Tangará da Serra | Mato Grosso | Edital |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 28/11/16 | 12 | R$ 3.636,72 | fundamental | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Nova Gama (GO) | 27/11/16 | 973 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Gama | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 27/11/16 | 4 | R$ 7.856,22 | fundamental e superior | Pedregulho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 27/11/16 | 8 | R$ 2.601,39 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 27/11/16 | 23 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 26/12/16 | 2 | R$ 3.868,21 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 25/12/16 | 60 | – | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de São João Batista do Glória (MG) | 25/11/16 | 6 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 25/11/16 | 78 | – | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 25/11/16 | – | R$ 3.440,35 | superior | Biguaçu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 25/11/16 | – | R$ 2.979,67 | superior | Caçador | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Luís | 25/11/16 | 822 | R$ 2.661,29 | médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São Luis do Curu (CE) | 25/11/16 | 180 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Luis do Curu | Ceará | Edital |
Prefeitura de São Pedro do Piauí (PI) | 25/11/16 | 75 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 25/11/16 | 78 | R$ 3.805,76 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Serra Preta (BA) | 25/11/16 | 283 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Serra Preta | Bahia | Edital |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 25/11/16 | 59 | R$ 8.639,50 | médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 23/12/16 | 34 | R$ 18.329,52 | fundamental, médio e superior | Abdon Batista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 23/12/16 | 35 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Brunópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São José do Cerrito (SC) | 23/12/16 | 135 | R$ 11.022,06 | fundamental, médio e superior | São José do Cerrito | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Vicente do Seridó (PB) | 22/12/16 | 41 | R$ 3.246,44 | fundamental, médio e superior | São Vicente do Seridó | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 22/12/16 | 4 | R$ 3.399,58 | médio e superior | Vargeão | Santa Catarina | Edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região | 21/12/16 | – | R$ 10.119,93 | médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região | 20/12/16 | 25 | – | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 20/02/17 | 113 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal | 19/12/16 | 779 | R$ 11.654,95 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Ipira (SC) | 19/12/16 | 31 | R$ 1.401,98 | superior | Ipira | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 18/12/16 | 8 | R$ 7.689,44 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) | 18/12/16 | 150 | R$ 1.161,00 | médio | Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Pacaraíma (PR) | 17/12/16 | 117 | R$ 2.498,37 | fundamental, médio e superior | Pacaraíma | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Bonito (MS) | 16/12/16 | 15 | R$ 7.219,27 | fundamental, médio e superior | Bonito | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Angélica (MS) | 16/12/16 | 112 | R$ 12.159,40 | fundamental, médio e superior | Angélica | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Guarantão do Norte (MT) | 15/12/16 | 5 | R$ 3.332,40 | médio e superior | Guarantão do Norte | Mato Grosso | Edital |
Conselho Federal de Serviço Social | 15/12/16 | 4 | R$ 5.951,14 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) | 15/12/16 | 134 | R$ 1.279,17 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 15/12/16 | 2.293 | R$ 2.992,54 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carvalhos (MG) | 15/12/16 | 38 | R$ 3.409,96 | fundamental, médio e superior | Carvalhos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lindoia do Sul (SC) | 15/12/16 | – | R$ 1.294,55 | superior | Lindoia do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 15/12/16 | 15 | R$ 2.509,97 | médio e superior | Sul Brasil | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tangará (SC) | 15/12/16 | 54 | R$ 19.117,45 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 14/12/16 | – | R$ 2.621,89 | superior | Itatiba | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Riachinho (MG) | 13/12/16 | 7 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Riachinho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Laranjal da Terra (ES) | 13/12/16 | 66 | R$ 4.589,06 | fundamental, médio e superior | Laranjal da Terra | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 13/12/16 | – | R$ 3.790,57 | superior | Xaxim | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso | 12/12/16 | 519 | R$ 3.792,52 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Conselho Regional de Medicina da Paraíba | 12/12/16 | 120 | R$ 4.314,39 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Polícia Civil de Goiás | 12/12/16 | 36 | R$ 15.250,02 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Araguacema (TO) | 12/12/16 | 112 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguacema | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 12/12/16 | 712 | R$ 3.307,50 | fundamental, médio e superior | Gurupi | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Itá (SC) | 12/12/16 | 3 | R$ 5.151,98 | superior | Itá | Santa Catarina | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | 12/12/16 | 63 | R$ 10.119,93 | médio e superior | Amazonas e Roraima | Amazonas e Roraima | Edital |
Prefeitura de Fátima do Sul (MS) | 11/12/16 | 122 | R$ 12.640,19 | fundamental, médio e superior | Fátima do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 11/12/16 | 53 | R$ 3.868,21 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 10/01/17 | 301 | R$ 2.376,49 | fundamental, médio e superior | Araxá | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 09/12/16 | 82 | R$ 9.114,67 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bom Princípio do Piauí (PI) | 09/12/16 | 62 | R$ 5.928,00 | fundamental, médio e superior | Bom Princípio do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Chaves (PA) | 09/12/16 | 540 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Chaves | Pará | Edital |
Prefeitura de Várzea Grande (PI) | 09/12/16 | 37 | R$ 3.461,00 | fundamental, médio e superior | Várzea Grande | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Louveira (SP) | 08/12/16 | 15 | R$ 5.537,00 | fundamental, médio e superior | Louveira | São Paulo | Edital |
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 08/12/16 | 26 | R$ 10.694,23 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Divino (MG) | 08/12/16 | 60 | R$ 4.778,13 | fundamental, médio e superior | Divino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Esplanada (BA) | 08/12/16 | 496 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Esplanada | Bahia | Edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 08/12/16 | – | R$ 4.300,80 | médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Presidente Castelo Branco (PR) | 08/12/16 | 11 | R$ 4.616,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Castelo Branco | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 08/12/16 | 642 | R$ 5.700,00 | fundamental, médio e superior | Sabará | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 08/12/16 | 80 | R$ 5.281,42 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 07/12/16 | 122 | R$ 1.923,30 | médio | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Ceará, Paraína, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Piauí | Edital |
Polícia Militar de Goiás | 07/12/16 | 2.500 | R$ 5.401,43 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Borborema (SP) | 07/12/16 | – | R$ 1.315,51 | superior | Borborema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/12/16 | 156 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 07/12/16 | 74 | R$ 3.203,46 | fundamental, médio e superior | Rio do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 07/12/16 | 44 | R$ 10.798,77 | fundamental, médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Além Paraíba (MG) | 06/12/16 | 14 | R$ 2.266,20 | fundamental, médio e superior | Além Paraíba | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Bandeirantes (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 1.854,26 | médio e superior | Bandeirantes | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de São Joaquim (SC) | 06/12/16 | 2 | R$ 3.569,06 | médio e superior | São Joaquim | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 06/12/16 | – | R$ 1.587,75 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 06/12/16 | 57 | R$ 2.756,00 | superior | Presidente Getúlio | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Urupema (SC) | 06/12/16 | 21 | R$ 3.090,00 | fundamental, médio e superior | Urupema | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo da 2ª Região | 06/01/17 | 1 | R$ 3.955,00 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de São Cristóvão do Sul (SC) | 05/12/16 | 4 | R$ 2.359,60 | fundamental, médio e superior | São Cirstóvão do Sul | Santa Catarina | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Macrorregião do Sul de Minas (Cissul) | 05/12/16 | 556 | R$ 7.746,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Alegre (SC) | 05/12/16 | 13 | R$ 2.365,79 | superior | Campo Alegre | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Juruti (PA) | 05/12/16 | 600 | R$ 3.390,00 | fundamental, médio e superior | Juruti | Pará | Edital |
Prefeitura de Quatiguá (SP) | 05/12/16 | 11 | R$ 1.670,00 | fundamental, médio e superior | Quatiguá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Mirassol (SP) | 05/01/17 | 4 | R$ 2.084,68 | médio e superior | Mirassol | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Esmeraldas (MG) | 05/01/17 | 87 | R$ 4.268,72 | médio/ técnico e superior | Esmeraldas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arroio do Meio (RS) | 04/12/16 | 1 | – | superior | Arroio do Meio | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Barra do Guarita (RS) | 04/12/16 | 27 | R$ 3.370,76 | fundamental, médio e superior | Barra do Guarita | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 04/12/16 | – | R$ 1.745,40 | superior | Barrinha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Buri (SP) | 04/12/16 | – | – | superior | Buri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cafezal do Sul (PR) | 03/12/16 | 48 | R$ 5.304,00 | fundamental, médio e superior | Cafezal do Sul | Paraná | Edital |
Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep) | 02/12/16 | 40 | R$ 7.463,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 02/12/16 | 450 | R$ 8.000,00 | superior | em todo o país | em todo o país | Edital |
Prefeitura de Andradina (SP) | 02/12/16 | 6 | R$ 5.297,34 | superior | Andradina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carolina (MA) | 02/12/16 | 369 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Carolina | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 02/12/16 | 64 | R$ 2.135,64 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Céu | Goiás | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 02/12/16 | 6 | R$ 10.552,60 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 02/12/16 | 161 | R$ 3.556,40 | fundamental, médio e superior | Nova Ubiratã | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 02/12/16 | – | R$ 2.703,94 | superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vila Pavão (ES) | 02/12/16 | – | R$ 2.697,21 | fundamental, médio e superior | Vila Pavão | Espírito Santo | Edital |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 02/12/16 | 8 | R$ 6.004,59 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) | 01/12/16 | 54 | R$ 6.708,82 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 01/12/16 | – | R$ 6.665,65 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 29/11/16 | 28/12/16 | – | R$ 2.135,00 | fundamental e superior | Alfredo Wagner | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Educação do Distrito Federal | 02/12/16 | 23/12/16 | 2.900 | R$ 5.237,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 19/12/16 | 19/01/17 | 129 | R$ 4.649,94 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 14/01/17 | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 15/12/16 | 15/01/17 | 315 | R$ 14.154,40 | fundamental, médio e superior | Coromandel | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 05/12/16 | 12/01/17 | 857 | R$ 10.167,77 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lamim (MG) | 12/12/16 | 11/01/17 | 62 | R$ 11.277,36 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 01/12/16 | 09/12/16 | 30 | R$ 2.242,68 | superior | Nova Xavantina | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tarumirim (MG) | 09/01/17 | 09/02/17 | 118 | R$ 4.586,83 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18/12/16 | 08/02/17 | 200 | R$ 11.894,25 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 09/01/17 | 07/02/17 | 4 | R$ 2.283,81 | médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais | Edital |
Fundação Municipal de Cultura (FMC) | 16/01/17 | 06/03/17 | 16 | R$ 4.126,80 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 23/01/17 | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Hemocentro do Distrito Federal | 11/12/16 | 06/02/17 | 79 | R$ 5.820,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Piraúba (MG) | 05/12/16 | 01/01/17 | 152 | R$ 5.239,93 | fundamental, médio e superior | Piraúba | Minas Gerais | Edital |