Câmara rejeita PEC que autorizava universidade pública a cobrar por curso lato sensu. Veja como votou seu deputado.
O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira (29) a proposta de emenda à Constituição (PEC) 395/14, que autoriza universidades públicas e institutos federais a cobrar por cursos de extensão e pós-graduação lato sensu (especializações). Foram 304 votos favoráveis e 139 contrários, mas eram necessários 308 votos “sim” para aprovar a proposta, que agora será arquivada.
O texto tinha sido aprovado em primeiro turno em fevereiro de 2016, com 318 votos favoráveis e 129 contrários. A proposta autorizava a cobrança pelos cursos a critério de cada universidade. Pelo texto, programas de residência e formação de profissionais da área de ensino não poderiam ser cobrados.
Algumas universidades públicas já cobram por cursos de especialização, mas a cobrança foi questionada na Justiça com base no princípio constitucional da educação pública gratuita. A PEC tinha o objetivo de encerrar a disputa judicial para autorizar as universidades a cobrar pelos cursos de extensão e especialização.
Ensino gratuito
O líder do Psol, deputado Glauber Braga (RJ), criticou a proposta por considerá-la o primeiro passo para o fim do ensino público gratuito. Ele lembrou que a secretária-executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, defendeu nesta semana a cobrança de mensalidades nas universidades e nos institutos federais.
“Uma PEC para flexibilizar o princípio de que educação pública tem de ser gratuita na mesma semana da fala da secretária-executiva do MEC, que dá a entender que a graduação pode passar por cobrança. Onde a gente vai parar?”, questionou. Para Glauber Braga, a proposta abriria um precedente para o fim da gratuidade também na graduação e na educação básica.
A líder do PCdoB, deputada Alice Portugal (BA), também avaliou que a ressalva aos cursos de pós-graduação poderia significar uma ruptura do sistema de ensino superior gratuito. “Estaríamos abrindo a janela da gratuidade. É temerário”, alertou.
Para o deputado Vicentinho Júnior (PR-TO), os alunos que precisam do ensino gratuito sairiam prejudicados caso a proposta fosse aprovada. “A PEC não faz bem à saúde da educação pública brasileira. A República não pode se esvaziar dos seus poderes, terceirizando para quem pode pagar por um curso”, afirmou.
Investimentos
Autor da proposta, o deputado Alex Canziani (PTB-PR) afirmou que o dinheiro arrecadado com os cursos seria investido nas instituições. “As universidades públicas, ao longo de todos esses anos, têm se utilizado desses recursos para melhorar a graduação. Esses recursos significam melhores laboratórios, ar-condicionado na sala de aula, melhores estruturas para as universidades”, declarou.
Canziani explicou que, depois de várias ações judiciais questionando o pagamento, algumas universidades decidiram cancelar os seus cursos de especialização. “E quem perdeu com isso foram os alunos e a sociedade”, disse.
O deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ) lembrou que muitas universidades públicas estão em situação orçamentária crítica. “Esses cursos de pós-graduação criam um mecanismo de arrecadação”, disse.
O líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP), defendeu a proposta, mas disse que as declarações da secretária-executiva do MEC defendendo a cobrança de mensalidades na graduação levaram o partido a liberar a bancada. “Essa declaração turva as águas e consideramos que não é o melhor momento para votar esta proposta devido a esta confusão”, disse.
55a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 053 – 29/03/2017
Abertura da sessão: 29/03/2017 15:35
Encerramento da sessão:
Proposição: PEC Nº 395/2014 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – SEGUNDO TURNO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 29/03/2017 16:42
Encerramento da votação: 29/03/2017 18:04
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Resultado da votação
| Sim: | 304 |
|---|---|
| Não: | 139 |
| Abstenção: | 2 |
| Total da Votação: | 445 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 446 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia – DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia – 15:35
André Fufuca – 15:39
Rodrigo Maia – 16:34
Izalci Lucas – 18:08
André Fufuca – 18:19
Orientação
| PpPtnPhs…: | Sim |
|---|---|
| PMDB: | Sim |
| PT: | Liberado |
| PSDB: | Sim |
| PR: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PSB: | Sim |
| DEM: | Sim |
| PtbProsPsl: | Sim |
| PRB: | Sim |
| PDT: | Liberado |
| Solidaried: | Sim |
| PCdoB: | Não |
| PSC: | Liberado |
| PPS: | Sim |
| PSOL: | Não |
| PV: | Sim |
| Repr.REDE: | Sim |
| Repr.PMB: | Não |
| Minoria: | Liberado |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Não | |
| Carlos Andrade | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Edio Lopes | PR | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Roberto Góes | PDT | Não | |
| Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
| Hélio Leite | DEM | Não | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Abstenção |
| Júlia Marinho | PSC | Não | |
| Lúcio Vale | PR | Não | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | Não | |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 16 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Amazonas: 6 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lindomar Garçon | PRB | Não | |
| Luiz Cláudio | PR | Não | |
| Marcos Rogério | DEM | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | Não | |
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Rondonia: 6 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Não | |
| Angelim | PT | Não | |
| César Messias | PSB | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Total Acre: 6 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Sim | |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Não | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| André Fufuca | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Eliziane Gama | PPS | Sim | |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Julião Amin Castro | PDT | Não | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Luana Costa | PSB | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Victor Mendes | PSD | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Cabo Sabino | PR | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Macedo | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
| Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | Não | |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
| Total Ceará: 17 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Sim | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Não | |
| Total Piauí: 9 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Sim | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | Sim | |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| André Amaral | PMDB | Não | |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Hugo Motta | PMDB | Não | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Não | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
| Wellington Roberto | PR | Não | |
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Creuza Pereira | PSB | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Severino Ninho | PSB | Sim | |
| Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Total Pernambuco: 23 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Cícero Almeida | PMDB | Sim | |
| Givaldo Carimbão | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| JHC | PSB | Não | |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Total Alagoas: 6 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| Fabio Reis | PMDB | Não | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | Não | |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Não | |
| Valadares Filho | PSB | Sim | |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PEN | Não | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 32 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Franklin Lima | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
| George Hilton | PSB | Não | |
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PRB | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
| Marcelo Aro | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Renzo Braz | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Total Minas Gerais: 46 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Norma Ayub | DEM | Sim | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Não | |
| Alexandre Valle | PR | Sim | |
| Altineu Côrtes | PMDB | Sim | |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Sim | |
| Celso Pansera | PMDB | Sim | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Cristiane Brasil | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Dejorge Patrício | PRB | Sim | |
| Deley | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Ezequiel Teixeira | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Hugo Leal | PSB | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Não | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
| Marcelo Matos | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Sim | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PEN | Sim | |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 43 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
| Alex Manente | PPS | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Sim | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Não | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Guilherme Mussi | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Izaque Silva | PSDB | Sim | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire | PR | Sim | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pollyana Gama | PPS | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Não | |
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Sim | |
| Sérgio Reis | PRB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Sim | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 63 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | Não | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Rôney Nemer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PR | Não | |
| Fábio Sousa | PSDB | Abstenção | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Jovair Arantes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Roberto Balestra | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 16 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | Sim | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Não | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Sim | |
| Assis do Couto | PDT | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Delegado Francischini | Solidaried | Sim | |
| Diego Garcia | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| João Arruda | PMDB | Sim | |
| Leandre | PV | Sim | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rocha Loures | PMDB | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | Sim | |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Sim | |
| Total Paraná: 27 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
| Cesar Souza | PSD | Sim | |
| Décio Lima | PT | Não | |
| Esperidião Amin | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
| Jorge Boeira | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Jorginho Mello | PR | Sim | |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 14 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Afonso Motta | PDT | Sim | |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
| Assis Melo | PCdoB | Não | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Covatti Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Sim | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| João Derly | REDE | Sim | |
| Jones Martins | PMDB | Sim | |
| José Fogaça | PMDB | Sim | |
| Jose Stédile | PSB | Sim | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 25 | |||
Íntegra da proposta:
Edição – Pierre Triboli

