País tem mais de 120 concursos públicos abertos para preencher 15,8 mil vagas

Pelo menos 127 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 15,8 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda-feira (6), pelo menos oito órgãos abrem o prazo de inscrições para mais de 110 vagas. Os salários chegam a R$ 8.994,41 na Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi (SP). Veja abaixo as informações de cada concurso:
|
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Iguatu (CE) | 31/12/2021 | 300 | R$ 9.570,84 | fundamental, médio e superior | Iguatu | Ceará | Edital |
| Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 30/12/2021 | 4000 | R$ 4.689,23 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 29/12/2021 | 3 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Amazonas | Edital | |
| Prefeitura de Areado (MG) | 29/12/2021 | 4 | R$ 13.096,86 | superior | Areado | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Casa Branca (SP) | 29/12/2021 | 33 | R$ 1.193,59 | fundamental, médio e superior | Casa Branca | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Fernandes Pinheiro (PR) | 29/12/2021 | 41 | R$ 16.289,24 | fundamental, médio e superior | Fernandes Pinheiro | Paraná | Edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz (SAAE) | 29/12/2021 | 13 | R$ 3.810,22 | fundamental, médio e superior | Porto Feliz | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Altamira (PA) | 28/12/2021 | 187 | R$ 1.550,00 | médio | Altamira | Pará | Edital |
| Prefeitura de Galvão (SC) | 28/12/2021 | 3 | R$ 6.608,47 | superior | Galvão | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 28/12/2021 | 10 | R$ 6.239,39 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
| Câmara Municipal de Itamarati de Minas (MG) | 27/12/2021 | 3 | R$ 2.240,60 | fundamental, médio e superior | Itamarati de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Instituto Geral de Perícias (IGP) de Santa Catarina | 27/12/2021 | 70 | R$ 6 mil | médio | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 27/12/2021 | 3 | R$ 3.276,62 | superior | Alto Bela Vista | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Araçariguama (SP) | 27/12/2021 | 11 | R$ 3.3793,96 | superior | Araçariguama | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 27/12/2021 | 15 | R$ 3.571,95 | fundamental, médio e superior | Itamarati de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 27/12/2021 | R$ 10.591,32 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão (MA) | 27/12/2021 | 403 | R$ 13.307,08 | fundamental, médio e superior | Santo Amaro do Maranhão | Maranhão | Edital |
| Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (RS) | 27/12/2021 | 656 | R$ 3.370,02 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Santo Anastácio (SP) | 26/12/2021 | 5 | R$ 1.100,00 | fundamental | Santo Anastácio | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itabira (MG) | 24/12/2021 | 39 | R$ 1.550,00 | médio | Itabira | Minas Gerais | Edital |
| Câmara Municipal de Igarapava (SP) | 23/12/2021 | 1 | R$ 9.145,63 | superior | Igarapava | São Paulo | Edital |
| Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 23/12/2021 | 171 | R$ 8.089,64 | médio e superior | Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia | Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia | Edital |
| Câmara Municipal de Campo Grande (MS) | 23/01/2022 | 20 | R$ 3.005,86 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Modelo (SC) | 22/12/2021 | 26 | R$ 5.373,16 | alfabetizado, médio e superior | Modelo | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Porto Belo (SC) | 22/12/2021 | 3 | R$ 4.674,68 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
| Conselho Regional de Medicina de Roraima | 20/12/2021 | 21 | R$ 3.159,36 | fundamental, médio e superior | Roraima | Edital | |
| Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) | 20/12/2021 | 568 | R$ 8.547,64 | médio e superior | todos os estados | todos os estados | Edital |
| Prefeitura de Guariba (SP) | 20/12/2021 | 15 | R$ 4.952,27 | fundamental, técnico, médio e superior | Guariba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Herval D’Oeste (SC) | 20/12/2021 | 15 | R$ 4.545,35 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Herval D’Oeste | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Novo Cabrais (RS) | 20/12/2021 | 3 | R$ 6.454,56 | superior | Novo Cabrais | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Portel (PA) | 20/12/2021 | 117 | R$ 1.550,00 | médio | Portel | Pará | Edital |
| Tribunal de Contas da União (TCU) | 20/12/2021 | 20 | R$ 21.947,82 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
| Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) | 20/12/2021 | 160 | R$ 15.206,65 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Reriutaba (CE) | 19/12/2022 | 25 | R$ 1.100,00 | médio | Reirutaba | Ceará | Edital |
| Polícia Militar de Santa Catarina | 19/12/2021 | 423 | R$ 1.017,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 19/12/2021 | 77 | R$ 6.058,50 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | Edital | |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 19/12/2021 | 17 | R$ 4.180,66 | superior | Pernambuco | Edital | |
| Prefeitura de Martinópolis (SP) | 18/12/2021 | R$ 16,89 hora/aula | médio e superior | Martinópolis | São Paulo | Edital | |
| Prefeitura de Ipatinga (MG) | 17/12/2021 | 42 | R$ 5.199,20 | fundamental, médio, técnico e superior | Ipatinga | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Mongaguá (SP) | 17/12/2021 | 96 | R$ 3.032,74 | médio e superior | Mongaguá | São Paulo | Edital |
| Serviço de Água e Esgotos de Pirassununga (SAEP- SP) | 17/12/2021 | 6 | R$ 4.015,18 | fundamental, médio e superior | Pirassununga | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 17/12/2021 | 2 | R$ 10.074,18 | superior | Cariri | Ceará | Edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/01/2022 | 34 | R$ 20.988,01 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
| Prefeitura de Cândido Mota (SP) | 16/12/2021 | 24 | R$ 4.574,97 | fundamental, médio e superior | Cândido Mota | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 16/12/2021 | 17 | R$ 3.902,26 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Gonçalves (MG) | 16/12/2021 | 35 | R$ 9.224,61 | fundamental, médio e superior | Gonçalves | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Guaraciaba (SC) | 16/12/2021 | 6 | R$ 3.953,00 | fundamental, médio e superior | Guaraciaba | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Melgaço (PA) | 16/12/2021 | 26 | R$ 1.550,00 | médio | Melgaço | Pará | Edital |
| Prefeitura de Nobres (MT) | 16/12/2021 | 57 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Nobres | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 16/12/2021 | 6 | R$ 3.096,85 | alfabetizado, fundamental e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 16/12/2021 | 5 | R$ 1.550,00 | médio | Paraisópolis | Minas Gerais | Edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 16/12/2021 | 197 | R$ 7.470,74 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 15/12/2021 | 49 | R$ 16.110,25 | médio e superior | Guaraniaçu | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 15/12/2021 | 350 | R$ 5.472,14 | fundamental, médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Novo Progresso (PA) | 15/12/2021 | 731 | R$ 4.308,79 | fundamental, médio e superior | Novo Progresso | Pará | Edital |
| Prefeitura de Sinop (MT) | 15/12/2021 | 89 | R$ 11.352,94 | fundamental, médio e superior | Sinop | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Turvânia (GO) | 15/12/2021 | 41 | R$ 2.062,55 | fundamental, médio e superior | Turvânia | Goiás | Edital |
| Fundação Vunesp | 14/12/2021 | 6 | R$ 1.511,87 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Toritama (PE) | 14/12/2021 | 72 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Toritama | Pernambuco | Edital |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Rondônia | 13/12/2021 | 100 | R$ 1.959,66 | médio | Ji-Paraná, Vilhena e Porto Velho | Rondônia | Edital |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul | 13/12/2021 | 140 | R$ 8.035,06 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS) | 13/12/2021 | 9 | R$ 2.740,03 | superior | Boa Vista do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Itapuí (SP) | 13/12/2021 | 3 | R$ 2.793,55 | médio, técnico e superior | Itapuí | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Iraquara (BA) | 12/12/2021 | 12 | R$ 1.550,00 | médio | Iraquara | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Planaltina do Paraná (PR) | 12/12/2021 | 13 | R$ 8.796,00 | superior | Planaltina | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Promissão (SP) | 12/12/2021 | R$ 1.193,23 | médio e superior | Promissão | São Paulo | Edital | |
| Secretaria de Administração, Educação e Esportes de Pernambuco | 12/12/2021 | 40 | R$ 2.886,15 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Apiacás (MT) | 10/12/2021 | 77 | R$ 14.319,15 | fundamental, médio e superior | Apiacás | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Conceição do Araguaia (PA) | 10/12/2021 | 47 | R$ 1.550,00 | médio | Conceição do Araguaia | Pará | Edital |
| Prefeitura de Delfinópolis (MG) | 10/12/2021 | 41 | R$ 2.164,61 | superior | Delfinópolis | MInas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Iporá (GO) | 10/12/2021 | 521 | R$ 14.206,03 | fundamental, médio e superior | Iporá | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 10/12/2021 | 33 | R$ 3.245,94 | médio e superior | Nova Canaã do Norte | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Rio das Pedras (SP) | 10/12/2021 | R$ 15,21 hora/aula | superior | Rio das Pedras | São Paulo | Edital | |
| Procuradoria-Geral de Rondônia | 10/12/2021 | 35 | R$ 24.166,51 | superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
| Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 10/12/2021 | 9 | R$ 4.180,66 | superior | Rio Grande | Rio Grande do Sul | Edital |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (IprevSantos) | 09/12/2021 | 13 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
| Ministério Público de São Paulo | 09/12/2021 | 125 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
| Prefeitura de Alagoa (MG) | 09/12/2021 | 56 | R$ 12.536,68 | médio e superior | Alagoa | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Arapiraca (AL) | 09/12/2021 | 91 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Arapiraca | Alagoas | Edital |
| Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 09/12/2021 | 150 | R$ 2.174,76 | superior | Feita de Santana | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 09/12/2021 | 2 | R$ 2.842,60 | médio | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Jundiaí (SP) | 09/12/2021 | 20 | R$ 2.795,90 | fundamental e médio | Jundiaí | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Jundiaí (SP) | 09/12/2021 | 12 | R$ 10.647,65 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Jundiaí (SP) | 09/12/2021 | 1 | R$ 9.706,74 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Lindóia do Sul (SC) | 09/12/2021 | 4 | R$ 3.649,14 | médio, técnico e superior | Lindóia do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo | 09/12/2021 | 14 | R$ 9.653,06 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
| Conselho Regional de Farmácia de Goiás | 08/12/2021 | 320 | R$ 6.850,00 | médio e superior | Anápolis, Goiânia, Luziânia e Rio Verde | Goiás | Edital |
| Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno) | 08/12/2021 | 351 | R$ 9.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital | |
| Polícia Militar de São Paulo | 08/12/2021 | 2.700 | R$ 3.360,33 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Amambai (MS) | 08/12/2021 | 65 | R$ 6.885,00 | médio e superior | Amambai | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Arroio do Padre (RS) | 08/12/2021 | 1 | R$ 3.125,47 | superior | Arroio do Padre | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Camboriú (SC) | 08/12/2021 | 105 | R$ 2.782,27 | médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Camuru do Norte (PA) | 08/12/2021 | 72 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Camuru do Norte | Pará | Edital |
| Prefeitura de Camuru do Norte (PA) | 08/12/2021 | 10 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Camuru do Norte | Pará | Edital |
| Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) | 08/12/2021 | 72 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Cumaru do Norte | Pará | Edital |
| Prefeitura de Fênix (PR) | 08/12/2021 | 30 | R$ 1.587,38 | médio e superior | Fênix | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Ipeúna (SP) | 08/12/2021 | cadastro de reserva (professores) | R$ 2.164,61 | superior | Ipeúna | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Lapa (PR) | 08/12/2021 | 2 | R$ 2.503,87 | superior | Lapa | Paraná | Edital |
| Prefeitura de São Valério do Sul (RS) | 08/12/2021 | R$ 2.470,61 | fundamental e médio | São Valério do Sul | Rio Grande do Sul | Edital | |
| Câmara Municipal de Araruna (PR) | 07/12/2021 | 3 | R$ 4.986,45 | fundamental, médio e superior | Araruna | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Imbuia (SC) | 07/12/2021 | R$ 2.330,89 | alfabetizado e superior | Imbuia | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Imbuia (SC) | 07/12/2021 | R$ 2.827,89 | alfabetizado e superior | Imbuia | Santa Catarina | Edital | |
| Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 07/12/2021 | 449 | R$ 12.802,86 | médio e superior | Lagoa Santa | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Paim Filho (RS) | 07/12/2021 | 2 | R$ 1.550,00 | fundamental | Paim Filho | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Portel (PA) | 07/12/2021 | 30 | R$ 1.100,00 | médio | Portel | Pará | Edital |
| Prefeitura de Santarém (PA) | 07/12/2021 | 551 | R$ 1.100,00 | médio e superior | Santarém | Pará | Edital |
| Prefeitura de Victor Graeff (RS) | 07/12/2021 | 1 | R$ 3.752,15 | superior | Victor Graeff | Rio Grande do Sul | Edital |
| Câmara Municipal de Pirapora (MG) | 07/01/2022 | 13 | R$ 3.149,55 | fundamental, médio e superior | Pirapora | Minas Gerais | Edital |
| Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (MPCM-PA) | 07/01/2022 | 2 | R$ 33.689,11 | superior | Pará | Pará | Edital |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 07/01/2022 | 4 | R$ 3.412,19 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 07/01/2022 | 167 | R$ 9.241,12 | fundamental, técnico, médio e superior | Indaiatuba | São Paulo | Edital |
| Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de água de São João Batista (SC) | 07/01/2022 | R$ 1.724,33 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital | |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará | 06/12/2021 | 90 | R$ 1.800,00 | médio | Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral | Ceará | Edital |
| Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso (CGE – MT) | 06/12/2021 | R$ 10.000,00 | superior | Mato Grosso | Edital | ||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 06/12/2021 | 1 | R$ 4.180,66 | superior | Rio Pomba | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Matupá (MT) | 06/12/2021 | 56 | R$ 4.282,66 | fundamental, médio e superior | Matupá | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Pedro Gomes (MS) | 06/12/2021 | 5 | R$ 924,02 | médio | Pedro Gomes | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Saltinho (SP) | 06/12/2021 | R$ 1.919,96 | fundamental e superior | Saltinho | São Paulo | Edital | |
| Prefeitura de Theobroma (RO) | 06/12/2021 | 15 | R$ 4.207,88 | médio e superior | Theobroma | Rondônia | Edital |
| Prefeitura de Trindade (GO) | 06/12/2021 | 60 | R$ 2.619,18 | fundamental e superior | Trindade | Goiás | Edital |
| Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará | 06/12/2021 | 36 | R$ 2.809,37 | fundamental, médio e superior | Belém | Pará | Edital |
| Câmara Municipal de Bocaina do Sul (SC) | 06/01/2022 | 1 | R$ 2.329,91 | superior | Bocaina do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Arroio Trinta (SC) | 06/01/2022 | 7 | R$ 4.281,49 | médio e superior | Arroio Trinta | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 06/01/2022 | 14 | R$ 8.994,41 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/01/2022 | 15 | R$ 7.326,80 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal de Catalão (GO) | 06/01/2022 | 1 | R$ 4.431,43 | superior | Catalão | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 05/01/2022 | 54 | R$ 19.035,04 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
| Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 03/01/2022 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Do G1.
