Na CCJ: Augusto Coutinho e Pastor Eurico foram os únicos deputados de Pernambuco favoráveis a reforma da Previdência.
Depois de mais de 8 horas de reunião, 48 votaram a favor da nova versão apresentada pelo relator Marcelo Freitas (PSL-MG), 18 contra. O 1º parecer dado pelo delegado em 9 de abril aprovava o projeto na íntegra.
Dos cinco deputados pernambucanos que compõem a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), dois votaram favorável a reforma da previdência e 3 contra. Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE), Pastor Eurico (PATRI-PE) foram a favor e Danilo Cabral (PSB-PE), João H. Campos (PSB-PE), Renildo Calheiros (PCdoB-PE) foram contra.
Saiba como cada integrante da CCJ votou na admissibilidade da reforma da Previdência
deputado | voto |
---|---|
Afonso Motta (PDT-RS) | não |
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | sim |
Alceu Moreira (MDB-RS) | sim |
Alencar S. Braga (PT-SP) | não |
Arthur O. Maia (DEM-BA) | sim |
Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE-PE) | sim |
Beto Rosado (PP-RN) | sim |
Bia Kicis (PSL-DF) | sim |
Bilac Pinto (DEM-MG) | sim |
Caroline de Toni (PSL-SC) | sim |
Celso Maldaner (MDB-SC) | sim |
Clarissa Garotinho (PROS-RJ) | não |
Daniel Freitas (PSL-SC) | sim |
Danilo Cabral (PSB-PE) | não |
Darci de Matos (PSD-SC) | sim |
Deleg. Éder Mauro (PSD-PA) | sim |
Delegado Marcelo (PSL-MG) | sim |
Delegado Waldir (PSL-GO) | sim |
Diego Garcia (PODE-PR) | sim |
Edilazio Junior (PSD-MA) | sim |
Eduardo Bismarck (PDT-CE) | não |
Eduardo Cury (PSDB-SP) | sim |
Enrico Misasi (PV-SP) | sim |
FelipeFrancischini (PSL-PR) | sim |
Fábio Trad (PSD-MS) | sim |
Gelson Azevedo (PR-RJ) | sim |
Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE) | sim |
Geninho Zuliani (DEM-SP) | sim |
Gil Cutrim (PDT-MA) | não |
Gilson Marques (NOVO-SC) | sim |
Giovani Cherini (PR-RS) | sim |
Herculano Passos (MDB-SP) | sim |
Hiran Gonçalves (PP-RR) | sim |
Joenia Wapichana (REDE-RR) | não |
José Guimarães (PT-CE) | não |
João Campos (PRB-GO) | sim |
João H. Campos (PSB-PE) | não |
João Roma (PRB-BA) | sim |
Júlio Delgado (PSB-MG) | não |
Lafayette Andrada (PRB-MG) | sim |
Luis Tibé (AVANTE-MG) | sim |
Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) | não |
Luizão Goulart (PRB-PR) | sim |
Léo Moraes (PODE-RO) | sim |
Marcelo Aro (PP-MG) | sim |
Marcelo Ramos (PR-AM) | sim |
Margarete Coelho (PP-PI) | sim |
Maria do Rosário (PT-RS) | não |
Maurício Dziedrick (PTB-RS) | sim |
Márcio Biolchi (MDB-RS) | sim |
Nelson Pellegrino (PT-BA) | não |
Nicoletti (PSL-RR) | sim |
Pastor Eurico (PATRI-PE) | sim |
Patrus Ananias (PT-MG) | não |
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | sim |
Paulo Azi (DEM-BA) | sim |
Paulo Martins (PSC-PR) | sim |
Paulo Teixeira (PT-SP) | não |
Renildo Calheiros (PCdoB-PE) | não |
Rubens Bueno (CIDADANIA-PR) | sim |
Samuel Moreira (PSDB-SP) | sim |
Sergio Toledo (PR-AL) | sim |
Shéridan (PSDB-RR) | sim |
Stephanes Junior (PSD-PR) | sim |
SubtenenteGonzaga (PDT-MG) | não |
Talíria Petrone (PSOL-RJ) | não |
Fonte: Poder360
1 Resultado
CBD Oil For Dogs
[…]that will be the end of this post. Right here you will find some internet sites that we believe youll enjoy, just click the hyperlinks over[…]