Educação de Lagoa Grande convoca candidatos do PSS para entrega de documentos; VEJA A LISTA

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no endereço: Rua Dom Idílio, 55, Centro – Lagoa Grande, fez a convocação para entrega de documentos dos candidatos que foram classificados do PSS edital 001/2023. A convocação se deu através da portaria 187/2023, publicada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco de hoje, 22 de agosto.
O convocado deverá comparecer a sede da Seduc, a partir do dia 23/08, no horário das 8h às 12h, para entrega da documentação necessária. O candidato que não comparecer com a documentação no prazo determinado, perderá o direito à vaga de acordo com o Item 8.6. O prazo estipulado para entrega dos documentos é cinco dias. VEJA A LISTA DOS CONVOCADOS LOGO ABAIXO
Segundo a portaria, os candidatos convocados para apresentação e entrega dos documentos, estão cientes que a convocação para início das atividades laborais, se dará tão logo o surgimento da vaga no cargo pretendido. São requisitos básicos para a contratação e apresentação dos seguintes documentos conforme Item 8.5, no ato da contratação, além de outros exigidos nesse Edital:
- a) Cédula de Identidade (original e cópia);
- b) CPF – Cadastro de Pessoa Física (original e cópia)
- c) PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho);
- d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
- e) Carteira Nacional de Habilitação;
- f) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (original e cópia), ou declaração de união estável;
- g) Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações militares), se do sexo masculino (original e cópia);
- h) Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais (original e cópia);
- i) 02 (duas) fotos coloridas 3×4 (três por quatro) recentes;
- j) Registro Civil dos filhos e CPF, se houver filhos menores de 18 anos (original e cópia);
- k) Comprovação do nível de escolaridade exigido para a função pleiteada (original e cópia);
- l) Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual da polícia /Justiça;
- m) Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br);
- n) Comprovante de residência atualizado;
- o) Declaração de vinculo caso ocupe outrem, e a carga horária especificada independente do cargo OU portaria de desistência do outro vinculo; (todos os cargos)
- p) Declaração assinada de disponibilidade de 100 (cem) horas semanais, no turno de atuação para o cargo de professor.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS, CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
| CARGO 01 | INTÉRPRETE DE LIBRAS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | DANIELLE ALVES DE PASSOS SILVA |
| 02 | YNGRID THAMMYRES ALVES DA CRUZ SILVA OLIVEIRA |
| 03 | KLEBER JUNIO DA SILVA |
| 04 | SUENE GONÇALVES RODRIGUES |
| CARGO 02 | INSTRUTOR BRAILISTA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | ROBERTA FEITOZA DA SILVA |
| CARGO 03 | Professor Educação Infantil – Creche e Pré Escola – SEDE |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | ELENILZA GOMES GUIMARÃES DA SILVA |
| 02 | MARILY ALVES PEREIRA BEZERRA |
| 03 | SIMONE MARQUES BATATA |
| 04 | ELIZETE LIMA DA COSTA |
| 05 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA GONÇALVES |
| 06 | POLIANA ÁGUIDA DA SILVA RODRIGUES |
| 07 | TEREZA CRISTINA COELHO RAMOS |
| 08 | ROSIMERE GONÇALVES DA COSTA ALVES |
| 09 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA |
| 10 | ANA PATRICIA CARVALHO GONÇALVES |
| 11 | ELIETA TAMIRIS SANTOS BRITO |
| 12 | AMANDA ARIELLE CARDOSO ANDRADE RIBEIRO |
| 13 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS COELHO |
| 14 | KELLIANE DE SOUZA GALVÃO |
| 15 | LUCICLEIDE DE LIMA SOUZA |
| 16 | AILMA VIRGILIA LEITE |
| 17 | MARIA EDILMA GOMES DANTAS DO NASCIMENTO |
| 18 | JOYCE POLIANA SANTOS FARIAS BARBOSA |
| 19 | RAIMUNDA FRANCISCA DO NASCIMENTO |
| 20 | REGIANE GONÇALVES GOMES |
| 21 | EDJANE LAFAIETE DA SILVA |
| 22 | IDEVANIA DOS SANTOS NOGUEIRA DINIZ |
| 23 | ROSIENE PEREIRA SANTOS GONÇALVES |
| 24 | MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA LIMA |
| 25 | ANGELYKA RODRIGUES SILVA BARBOSA |
| 26 | NELSELENE MARIA DE OLIVEIRA DA PAZ |
| 27 | RITA MARIA DA SILVA BARROS |
| 28 | MARTA FRANCISCA ALMEIDA DE ARAUJO |
| 29 | CELIA DE LIMA |
| CARGO 03 | Professor Educação Infantil – Creche e Pré Escola – SEDE |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 30 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO GONÇALVES |
| 31 | LOURDES MATIAS LEITE |
| 32 | GILDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 33 | TELMA TERCINA DA SILVA |
| 34 | MARIA DE LOURDES SILVA SOUZA |
| 35 | MARIA FRENCILDA MARTINS DE SOUZA CALDAS |
| 36 | MARIA EDILEIDE COELHO NUNES |
| 37 | NEUMA PEREIRA EVANGELISTA RODRIGUES |
| CARGO 04 | Professor Educação Infantil – Creche e Pré Escola – VERMELHOS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MARIA JUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES |
| 02 | VERA LUCIA NARCISO TOMAZ COASTA |
| 03 | MÁRCIA APARECIDA DA CRUZ SILVA |
| 04 | NEIRIAN CARDOSO DOS SANTOS LIRA |
| 05 | JACILEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| 06 | JULIANA GOMES DOS SANTOS BISPO |
| 07 | EDILMA DO NASCIMENTO SANTOS |
| 08 | JOSEFA DE LIMA NASCIMENTO |
| 09 | ÉLES REGINA CONCEIÇÃO SILVA |
| 10 | SANDRA ALVES DOS SANTOS |
| 11 | MARIA ELIZABETE DO SANTOS |
| 12 | PETRONILIA DE SOUZA SANTOS FILHA |
| 13 | SILVANA BATISTA DA SILVA |
| 14 | KARLA SIMONY DOS SANTOS COELHO |
| 15 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS ANJOS |
| 16 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS |
| 17 | GEISA PAULINO SANTANA TORRES |
| 18 | CAMILA VANESSA ANDRADE SOUZA |
| 19 | EUGENIA CRISTINA DE SOUZA |
| 20 | FRANCYNETE NOGUEIRA LIMA ALENCAR |
| 21 | APARECIDA VICÊNCIA DA SILVA |
| 22 | FABIANA MARCOS DA SILVA |
| 23 | MARIA ALINE DE SOUZA |
| 24 | SILVANE LOURDES DA SILVA |
| 25 | ARLETE DOS SANTOS |
| 26 | MARIA AUXILIADORA MIRANDA DOS SANTOS |
| 27 | WANDERLEYA TORRES DE SÁ |
| 28 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| 29 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ MACIEL |
| 30 | CLAUDIANA HONORIO LIMA |
| 31 | ELZIANE SIQUEIRA |
| 32 | IDAYANA DE OLIVEIRA TORRES |
| 33 | BETYJANE DA CONCEIÇÃO NETA |
| 34 | ZORAYA MYRNA DE ARAUJO SILVA |
| 35 | CLEONICE GOMES DE SOUZA |
| 36 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA |
| CARGO 05 | Professor Educação Infantil – Creche e Pré Escola – JUTAÍ |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | DAIANE RODRIGUES PESSOA |
| 02 | BARBARA CAMILLA RODRIGUES MELO MIRANDA |
| 03 | MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 04 | RILMARIA QUEIROZ DA SILVA |
| 05 | KAMILA RAIZA DA SILVA |
| 06 | MARIA CLAUDIA ALVES DE MIRANDA GUIMARÃES |
| CARGO 06 | Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais- SEDE |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MARLENE MARIA SILVA BARBOSA |
| 02 | ANGELITA ANA DE MACEDO SILVA |
| 03 | MALU IVALDINA CARVALHO DE SOUZA |
| 04 | MARIA GORETE SILVA DE SOUZA |
| 05 | GICÉLIA PEREIRA DE LIMA PINHEIRO |
| 06 | JUCIENE PEREIRA DE LIMA |
| 07 | JOSELITA ARAUJO AMORIM |
| 08 | DOMINGAS ALVES DE SOUZA |
| 09 | JAIMA SILVA LIMA |
| 10 | VANUSIA LOPES DA SILVA |
| 11 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA |
| 12 | ELYSANDRA DO NASCIMENTO AMARAL FEITOSA |
| 13 | NADIR LOPES DO NASCIMENTO |
| 14 | POLIANA NUNES DE OLIVEIRA |
| 15 | WAGNA DE SOUSA DAMASCENA GALVAO |
| 16 | MARIA COSTA DA CONCEIÇÃO |
| 17 | JOANA PAULA GOMES DA SILVA |
| 18 | JOSEFA POLIANA DA SILVA RAMOS |
| 19 | NADJA KLEYTIANE SARAIVA DE CARVALHO MATOS |
| 20 | KELLY ROBERTA DOS SANTOS BIZERRA |
| 21 | MARILEIA DA SILVA RIBEIRO DIAS |
| 22 | KELLYANA ÁGUIDA DA SILVA RODRIGUES |
| 23 | ELIZANGELA FURTADO DINIZ |
| 24 | LAIANE CRISTINAA DA SILVA MENDES |
| 25 | JULIANE LIMA EVANGELISTA |
| 26 | ERILENE RODRIGUES ALENCAR |
| 27 | SELMA DOS SANTOS SILVA |
| 28 | EDINEUSA DA CONCEIAO NASCIMENTO |
| 29 | GICELIA REGINA DA SILVA |
| 30 | CLECIANE DOS SANTOS |
| 31 | LUCINEIDE RODRIGUES BARBOSA |
| 32 | LEIDIANE NUNES COELHO |
| 33 | CAROLINE APARECIDA ALVES DANTOS |
| 34 | CÍCERA DAYZE SANTANA DA SILVA |
| 35 | LUCIANA MARCULINA DE SOUZA SILVA |
| 36 | LUSIMAR BERNARDO BORGES |
| CARGO 07 | Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais- JUTAI |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | JUVANETE BARBOSA DOS SANTOS |
| 02 | JOSILANDIA DE SOUZA RODRIGUES |
| 03 | APARECIDA GOMES ARAÚJO |
| 04 | RELG NAYZ DE SOUZA DAMACENO GALVAO |
| 05 | JUCELINA DA SILVA COELHO |
| 06 | MARIA APARECIDA NUNES COELHO |
| 07 | LISIA RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA |
| CARGO 08 | Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais- VERMELHOS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | RAFAEL PEREIRA DE MATOS |
| 02 | FRANCINEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
| 03 | MARIA CRISTINA ALVES CARDOSO |
| 04 | EUDENICE ALVES DOS SANTOS DAMASCENO |
| 05 | IVONETE DIAS DA SILVA |
| 06 | MARIA BENEDITA GOMES DE ARAUJO |
| 07 | MARIA EDVANIA DE SANTANA RIBEIRO |
| 08 | FAGNA NUNES DELMONDES |
| 09 | JUSSARA LIMA GONÇALVES DA SILVA |
| 10 | VERONICA JOCIJANE DE LIMA FERREIRA |
| 11 | VIRLEIDE ERNESTO FERREIRA |
| 12 | TIAGO LINO DA SILVA |
| 13 | MARIA DEUSDETE BARBOSA DA SILVA |
| 14 | SELMA HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS |
| 15 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
| 16 | ELTIENE TORRES DE SÁ |
| 17 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES |
| 18 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA GONDIM |
| 19 | WAYLA BEZERRA CARVALHO |
| 20 | MARIA WILIANE DE LIMA FERREIRA |
| 21 | JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS |
| 22 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS ALVINO |
| 23 | MARIA ZILDETE DA SILVA SANTOS |
| 24 | MARIA DO SOCORRO SANTINA DA SILVA SOUZA |
| 25 | JANEDE MARIA RODRIGUES REIS |
| 26 | NEIRISLÂNIA CARDOSO DOS SANTOS PENHA |
| 27 | AUZENIR SOCORRO DOS SANTOS |
| 28 | BRUNO SANTOS DE BRITO |
| 29 | GILDETE MARIA ARGEMIRO |
| CARGO 09 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – SEDE – MATEMÁTICA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | ADRIANO FARIAS CARNEIRO |
| 02 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| CARGO 10 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – SEDE – LETRAS PORTUGUÊS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | RONIS DA SILVA ARAUJO |
| 02 | SIMONE DE MACEDO SOUSA |
| 03 | MERIÂNGELA SALES RODRIGUES |
| 04 | MARLENE INACIA GRANJA |
| CARGO 11 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – SEDE – CIÊNCIAS DA NATUREZA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| 02 | FRANCIELLE RODRIGUES SANTOS |
| 03 | SEVIELTON FERREIRA DOS SANTOS |
| CARGO 12 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – SEDE – CIÊNCIAS HUMANAS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MARIA ESPEDITA RIBEIRO BARBOSA |
| 02 | MARIANA PEREIRA DA SILVA LIMA |
| CARGO 13 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – JUTAÍ – MATEMÁTICA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | LEIDIANE DA SILVA TELES |
| CARGO 14 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – JUTAÍ – CIÊNCIAS DA NATUREZA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | IZAULITO DE OLIVEIRA GALVAO |
| 02 | MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA SILVA |
| CARGO 15 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – JUTAÍ –LETRAS PORTUGUES |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MAYRA DE SOUZA BARBOSA |
| 02 | JOZEANA SOUZA GALVAO |
| 03 | MARCIELMA GOMES DE SOUZA |
| CARGO 16 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – JUTAÍ – CIÊNCIAS HUMANAS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | LUZICLEIDE OLIVEIRA CASTRO |
| CARGO 17 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – VERMELHOS– LETRAS PORTUGUÊS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA |
| 02 | ROSANGELA DE OLIVEIRA GONDIM MARQUES |
| 03 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEI |
| 04 | MARIA HELENA TORRES DE SÁ |
| 05 | RITA PAZ FERREIRA MILFONT |
| 06 | MARCIEL DA SILVA BARBOSA |
| CARGO 18 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – VERMELHOS– MATEMÁTICA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | JUCICLEIDE PAULINO DA SILVA SANTOS |
| 02 | JOSE ALDENI DE MOURA |
| 03 | ADRIANA FONSECA MARTINS |
| 04 | MARCIO SALÚ PEREIRA |
| 05 | ANTONIA ELIANE SOUSA TORRES |
| 06 | ANA RUTE ALVES DO NASCIMENTO |
| CARGO 19 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – VERMELHOS– CIÊNCIAS DA NATUREZA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | JOSIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO |
| 02 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| CARGO 20 | Professor Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º Ano) – VERMELHOS– CIÊNCIAS HUMANAS |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | CICERO AFONSO DA SILVA |
| 02 | JEISIANY ALVES SOARES MARTINS |
| 03 | FLAVIO DOS SANTOS BORGES |
| 04 | ROBSON CLEITON DA LUZ OLIVEIRA |
| CARGO 21 | Auxiliar Administrativo Educacional – PORTEIRO |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | EDUARDO KAICO VERÊDA LOPES |
| 02 | RANKLEY GONÇALVES CUNHA |
| 03 | IATAN CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| 04 | JULIO CÉSAR SOUSA CARDOSO |
| 05 | JOSEAN LIMA GONÇALVES |
| 06 | ANTÔNIO ALCINDO ALVES DE SOUZA |
| CARGO 22 | Auxiliar Administrativo Educacional – VIGILANTE |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS |
| 02 | VALDOMIRO LIMA DOS SANTOS |
| 03 | MICHERLAN PEREIRA DO NASCIMENTO |
| CARGO 23 | Auxiliar Administrativo Educacional – MERENDEIRA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | SÔNIA EVA RODRIGUES |
| 02 | MARIA DO SOCORRO NUNES |
| 03 | CICERA PEREIRA LEAL |
| 04 | CICERA DO NASCIMENTO DE JESUS FIGUEIRÊDO |
| 05 | ROSE MARIA BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| 06 | MARIA ROBENICE A. OLIVEIRA |
| 07 | ISA LAIANE AMORIM GOMES DA SILVA |
| 08 | ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS |
| 09 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| CARGO 22 | Auxiliar Administrativo Educacional – LIMPEZA |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA |
| 02 | VIRGINIA LUCIA DOS SANTOS |
| 03 | MICHELLE POLYANA DE SOUZA SILVA |
| 04 | MARIA IRENILDA DE OLIVEIRA |
| 05 | TAYNY SAMARA DE ANDRADE SILVA |
| 06 | ADELMIR LIMA DA COSTA |
| 07 | MARIA DO SOCORRO NUNES |
| 08 | MARIA CICERA DOS SANTOS |
| 09 | MARIA NAZARÉ DOS SANTOS |
| 10 | MARIA APARECIDA MEDRADO LIMA DE SÁ |
| 11 | ERIVASNIA PEREIRA DA SILVA |
| 12 | GIRLEIDE ERNESTO FERREIRA |
| 13 | BARBARA SUELY DOS SANTOS ALVES |
| 14 | AMANDA DOS SANTOS SCARPITTA |
| 15 | NAYARA ALVES DE SÁ |
| 16 | FLAVIANA DO NASCIMETO SANTOS |
| 17 | NEUMA LAIZA DA SILVA LIMA |
| 18 | IAGO BARBOSA DE SOUZA |
| 19 | IGOR BARBOSA DE SOUZA |
| 20 | ECILENE MARIA BARBOSA DOS SANTOS |
| 21 | MARIA EUDA PEREIRA |
| 22 | CICERA JAILMA PEREIRA FARIAS |
| 23 | LUCAS LIMA GOMES |
| 24 | BEATRIZ DE MORAES SILVA |
| 25 | DAYLLA PEREIRA HIPOLITO |
| 26 | INGRID YASMIM DA SILVA COSTA |
| CARGO 23 | Motorista (SEDUC) CARRO/ÔNIBUS – EMERGENCIAL |
| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
| 01 | MOACIR DALISON SILVA LIMA |
| 02 | ELEIDIMAR COELHO DE SANTANA |
| 03 | LAURO LUCAS MATOS RIBEIRO |
| 04 | LAUREANO RIBEIRO DA SILVA |
| 05 | ALEX SILVIO DOS SANTOS |
| 06 | MAURIVAN DOS SANTOS |

