Lista de concursos e oportunidades
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital
Atualizado em: 23/01/2017
|
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica | 31/01/17 | 173 | R$ 3.325 | médio e ténico | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
| Polícia Militar do Distrito Federal | 31/01/17 | 2 | R$ 10.147,13 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
| Prefeitura de Corupá (SC) | 31/01/17 | – | R$ 6.833,05 | fundamental, médio e superior | Corupá | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Imaruí (SC) | 31/01/17 | 14 | R$ 2.005,61 | fundamental, médio e superior | Imaruí | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Luiz Antônio (SP) | 31/01/17 | – | R$ 1.790,09 | superior | Luiz Antônio | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 31/01/17 | 297 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará | Edital |
| Prefeitura de Marema (SC) | 31/01/17 | 11 | R$ 2.614,20 | médio e superior | Marema | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Venturosa (PE) | 31/01/17 | 46 | – | médio e superior | Venturosa | Pernambuco | Edital |
| Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo (Sucen) | 31/01/17 | 319 | R$ 4.193,93 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Caibi (SC) | 30/01/17 | – | R$ 3.072,95 | médio e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Cunhataí (SC) | 30/01/17 | – | R$ 1.652,82 | fundamental e superior | Cunhataí | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Garopaba (SC) | 30/01/17 | 156 | R$ 2.221,06 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Itariri (SP) | 30/01/17 | – | R$ 2.296,80 | superior | Itariri | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Jussara (PR) | 30/01/17 | 54 | R$ 8.902,40 | fundamental, médio e superior | Jussara | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Mafra (SC) | 30/01/17 | 10 | R$ 11.480,85 | médio e superior | Mafra | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 30/01/17 | 16 | R$ 10.490,00 | médio e superior | Nova Guarita | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 30/01/17 | 4 | R$ 2.834,01 | fundamental, médio e superior | Salto Veloso | Santa Catarina | Edital |
| Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 30/01/17 | 25 | R$ 8.855,60 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 29/01/17 | 10 | – | superior | Elias Fausto | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 29/01/17 | 88 | R$ 1.081,35 | fundamental, médio e superior | Pontes e Lacerda | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Irati (SC) | 28/01/17 | 8 | R$ 2.372,06 | fundamental, médio e superior | Irati | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Sapezal (MT) | 28/01/17 | – | – | médio e superior | Sapezal | Mato Grosso | Edital |
| Câmara Municipal de Deodápolis (MS) | 27/01/17 | 10 | R$ 3.682,00 | fundamental, médio e superior | Deodápolis | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região | 27/01/17 | 4 | R$ 2.524,46 | médio e superior | Piauí e Maranhão | Piauí e Maranhão | Edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte | 27/01/17 | 3 | R$ 3.573,51 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
| Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 27/01/17 | – | – | superior | Américo Brasiliense | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cabeceiras do Piauí (PI) | 27/01/17 | 15 | – | médio e superior | Cabeceiras do Piauí | Piauí | Edital |
| Prefeitura de Canoinhas (SC) | 27/01/17 | – | R$ 2.216,04 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Passo de Torres (SC) | 27/01/17 | – | R$ 6.205,34 | fundamental, médio e superior | Passo de Torres | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de São João do Sul (SC) | 27/01/17 | – | R$ 10.150,79 | fundamental, médio e superior | São João do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 27/01/17 | 328 | R$ 1.308,00 | fundamental, médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Zórtea (SC) | 27/01/17 | – | R$ 2.537,94 | fundamental, médio e superior | Zórtea | Santa Catarina | Edital |
| Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso | 26/01/17 | 22 | R$ 3.763,30 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 26/01/17 | 19 | R$ 2.562,77 | fundamental e superior | Antônio Carlos | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Bocaina (SP) | 26/01/17 | 20 | R$ 7.623,00 | fundamental, médio e superior | Bocaina | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 26/01/17 | – | R$ 3.276,20 | médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Palmares (PE) | 26/01/17 | 338 | R$ 1.273,03 | fundamental, médio e superior | Palmares | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Taquarivaí (SP) | 26/01/17 | – | R$ 1.814,51 | médio e superior | Taquarivaí | São Paulo | Edital |
| Secretaria de Saúde do Piauí | 26/01/17 | 174 | – | médio e superior | Piauí | Piauí | Edital |
| Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 25/01/17 | 2 | R$ 12,784,33 | superior | Lençóis Paulista | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Novo Jardim (TO) | 25/01/17 | 50 | R$ 4.052,81 | fundamental, médio e superior | Novo Jardim | Tocantins | Edital |
| Prefeitura de Pindorama (SP) | 25/01/17 | – | R$ 1.160,09 | superior | Pindorama | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Pirangi (SP) | 25/01/17 | 1 | R$ 5.000,00 | superior | Pirangi | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Salesópolis (SP) | 25/01/17 | – | R$ 2.354,14 | superior | Salesópolis | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Santo Antonio do Pinhal (SP) | 25/01/17 | – | R$ 8.931,30 | fundamental e superior | Santo Antonio do Pinhal | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 25/01/17 | 30 | R$ 3.149,20 | médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 25/01/17 | 6 | R$ 4.835,94 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
| Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 25/01/17 | 34 | R$ 2.304,00 | médio | Pará | Pará | Edital |
| Perfeitura de iporá (GO) | 24/01/17 | 43 | R$ 2.135,64 | superior | Iporá | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Cruz Alta (RS) | 24/01/17 | 430 | R$ 1.588,95 | fundamental, médio e superior | Cruz Alta | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Pinheiros (ES) | 24/01/17 | 60 | R$ 1.648,88 | superior | Pinheiros | Espírito Santo | Edital |
| Prefeitura de Vila Valério (ES) | 24/01/17 | 172 | R$ 2.957,21 | fundamental, médio e superior | Vila Valério | Espírito Santo | Edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) | 23/01/17 | 65 | R$ 9.114,67 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Águas de Chapecó (SC) | 23/01/17 | 10 | R$ 3.799,58 | fundamental e superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Areiópolis (SP) | 23/01/17 | – | – | superior | Areiópolis | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Barra do Turvo (SP) | 23/01/17 | 18 | R$ 1.593,63 | fundamental, médio e superior | Barra do Turvo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Campos Novos (SC) | 23/01/17 | 239 | R$ 2.913,07 | superior | Campos Novos | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Esteio (RS) | 23/01/17 | 55 | R$ 1.927,00 | médio e superior | Esteio | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 23/01/17 | 12 | R$ 2.767,06 | fundamental, médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 23/01/17 | – | R$ 8.620,66 | fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Santa Terezinha (SC) | 23/01/17 | – | R$ 2.135,62 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 23/01/17 | 5 | R$ 1.164,46 | superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Witmarsum (SC) | 23/01/17 | 21 | R$ 15.393,41 | fundamental, médio e superior | Witmarsum | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 23/01/17 | 363 | R$ 2.744,79 | superior em medicina | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 23/01/17 | 6 | R$ 3.868,21 | fundamental e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
| Ministério Público de Minas Gerais | 22/02/17 | 40 | R$ 26.125,17 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Clementina (SP) | 22/02/17 | – | R$ 2.193,60 | superior | Clementina | São Paulo | Edital |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 21/02/17 | 100 | R$ 5.516,61 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
| Câmara Municipal de Currais Novos (RN) | 20/02/17 | 17 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Currais Novos | Rio Grande do Norte | Edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região | 20/02/17 | 104 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
| Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 24ª Região | 20/02/17 | 94 | R$ 1.320,00 | médio | Porto Velho | Rondônia | Edital |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | 20/02/17 | 113 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Angra dos Reis, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Maceió | 19/02/17 | 504 | R$ 6.158,07 | fundamental, médio e superior | Maceió | Alagoas | Edital |
| Aeronáutica | 17/02/17 | 358 | – | médio | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Belo Horizonte | 16/05/17 | 5 | R$ 7.630,26 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 16/02/17 | 8 | R$ 10.703,30 | fundamental, médio e superior | Sul Brasil | Santa Catarina | Edital |
| Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) | 15/03/17 | 161 | R$ 10.285,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A | 15/02/17 | 5 | R$ 6.026,62 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Tribunal Regional Federal da 2ª Região | 14/02/17 | 50 | R$ 27.500,17 | superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Rio de Janeiro e Espírito Santo | Edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região | 13/02/17 | 5 | R$ 3.319,47 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
| Conselho Regional de Medicina do Maranhão | 13/02/17 | 38 | R$ 1.188,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
| Prefeitura de Porto Belo (SC) | 13/02/17 | 93 | R$ 1.853,45 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina | Edital |
| Companhia de Gás do Ceará – Cegás | 10/02/17 | 21 | R$ 7.289,63 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
| Prefeitura de Cambuci (RJ) | 10/02/17 | 77 | R$ 1.474,19 | fundamental, médio e superior | Cambuci | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Guaraciaba (SC) | 10/02/17 | – | R$ 17.547,48 | fundamental, médio e superior | Guaraciaba | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Uiraúna (PB) | 10/02/17 | 6 | R$ 880,00 | médio | Uiraúna | Paraíba | Edital |
| Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 09/02/17 | 9 | R$ 7.274,77 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Tarumirim (MG) | 09/02/17 | 118 | R$ 4.586,83 | fundamental, médio e superior | Tarumirim | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Tenente Ananias (RN) | 09/02/17 | 88 | R$ 1.640,19 | fundamental, médio e superior | Tenente Ananias | Rio Grande do Norte | Edital |
| Ministério Público de Goiás | 08/02/17 | – | R$ 2.926,34 | fundamental | Goiás | Goiás | Edital |
| Polícia Militar do Distrito Federal | 08/02/17 | 200 | R$ 11.894,25 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 08/02/17 | 82 | – | superior em direito | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Amparo (SP) | 07/02/17 | 30 | R$ 5.352,25 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo | Edital |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 07/02/17 | 5 | R$ 3.868,21 | médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 06/03/17 | 3 | R$ 2.769,57 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão | 06/02/17 | 6 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
| Hemocentro do Distrito Federal | 06/02/17 | 79 | R$ 5.820,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
| Prefeitura de Áurea (RS) | 06/02/17 | 21 | R$ 7.507,08 | fundamental, médio e superior | Áurea | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Áurea (RS) | 06/02/17 | 21 | R$ 7.507,08 | fundamental, médio e superior | Áurea | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Cariri do Tocantins (TO) | 06/02/17 | 66 | R$ 1.900,00 | fundamental, médio e superior | Cariri do Tocantins | Tocantins | Edital |
| Prefeitura de Flores da Cunha (RS) | 06/02/17 | 6 | R$ 5.941,97 | fundamental e superior | Flores da Cunha | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Terra Boa (PR) | 06/02/17 | 4 | R$ 1.198,18 | médio e superior | Terra Boa | Paraná | Edital |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região | 05/02/17 | 3 | R$ 2.172,67 | médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Tocantins | 05/02/17 | 1 | R$ 1.050,03 | médio | Tocantins | Tocantins | Edital |
| Polícia Militar de Roraima | 05/02/17 | – | – | superior | Roraima | Roraima | Edital |
| Prefeitura de Nova Trento (SC) | 05/02/17 | 73 | R$ 13.865,56 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Piracicaba (SP) | 05/02/17 | 3 | R$ 1.905,70 | funadmental | Piracicaba | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São Vicente do Seridó (PB) | 05/02/17 | 40 | R$ 3.246,44 | fundamental, médio e superior | São Vicente do Seridó | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 04/02/17 | 4 | R$ 6.923,22 | superior | São Gonçaldo do Amarante | Rio Grande do Norte | Edital |
| Prefeitura de Astorga (PR) | 02/02/17 | 81 | R$ 9.651,46 | fundamental, médio e superior | Astorga | Paraná | Edital |
| Preifeutra de Lacerdópolis (SC) | 02/02/17 | 17 | R$ 4.216,35 | fundamental, médio e superior | Lacerdópolis | Santa Catarina | Edital |
| Universidade Federal de Goiás (UFG) | 02/02/17 | 38 | R$ 3.868,21 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
| Governo de Rondônia | 01/03/17 | 1.143 | R$ 9.028,76 | fundamental, médio e superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
| Prefeitura de Navegantes (SC) | 01/02/17 | 66 | R$ 2.669,76 | fundamental, médio e superior | Navegantes | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 01/02/17 | – | R$ 1.129,30 | fundamental e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina | Edital |
Concursos com edital publicado
|
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polícia Militar de Minas Gerais | 28/02/17 | 29/03/17 | 416 | R$ 3.278,74 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Celg Geração e Transmissão (Celg GT) | 01/02/17 | 23/03/17 | 19 | R$ 7.890,24 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Iapu (MG) | 22/02/17 | 23/03/17 | 35 | R$ 7.000,00 | médio, técnico e superior | Iapu | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Senador Modestino Gonçalves (MG) | 22/02/17 | 23/03/17 | 65 | R$ 6.017,82 | fundamental, médio e superior | Senador Modestino Gonçalves | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Nova Era (MG) | 13/02/17 | 23/02/17 | 40 | R$ 2.539,91 | médio e superior | Nova Era | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Simão Pereira (MG) | 13/02/17 | 13/03/17 | 44 | R$ 2.704,87 | fundamental, médio e superior | Simão Pereira | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Três Pontas (MG) | 28/01/17 | 12/02/17 | 13 | R$ 2.942,10 | médio e superior | Três Pontas | Minas Gerais | Edital |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 01/02/17 | 10/03/17 | 74 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Conselho Regional do Distrito Federal | 25/01/17 | 09/03/17 | 10 | R$ 5.055,00 | fundamental, médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
| Prefeitura de Moema (MG) | 06/02/17 | 07/03/17 | 49 | R$ 6.600,00 | fundamental, médio e superior | Moema | Minas Gerais | Edital |
| Fundação Municipal de Cultura (FMC) | 30/01/17 | 06/03/17 | 16 | R$ 4.126,80 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Gurjão (PB) | 30/01/17 | 05/03/17 | 53 | R$ 11.700,00 | fundamental, médio e superior | Gurjão | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Turvolândia (MG) | 21/02/17 | 04/04/17 | 47 | R$ 1.259,00 | fundamental, médio e superior | Turvolândia | Minas Gerais | Edital |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 01/02/17 | 03/03/17 | 5 | – | superior em direito | Paraná | Paraná | Edital |
Aguardando edital
|
Instituição/Orgão
|
|
|---|---|
| Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | Ver mais |
| Conselho Regional de Administração do Amazonas | Ver mais |
| Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo | Ver mais |
| Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | Ver mais |
| Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | Ver mais |
| Governo de São Paulo | Ver mais |
| Governo do Distrito Federal | Ver mais |
| Governo do Espírito Santo | Ver mais |
| Imprensa Oficial do Rio de Janeiro | Ver mais |
| Marinha | Ver mais |
